
KQXS 20/2 - Kết quả xổ số ngày 20/2/2021
KQXS 20/2 – Kết quả xổ số ngày 20/2/2021 bắt đầu quay thưởng vào lúc 4h15p và trực tiếp tại xsmb123.com. Dò lấy kết quả ngay - trúng lớn.
XSMB
»
XSMB Thứ 7
»
XSMB 20/2/2021
ĐB |
70030
Mã trúng đặc biệt 7YT-8YT-3YT-15YT-12YT-10YT
|
G.1 | 44389 |
G.2 | 90433 47790 |
G.3 | 16815 76167 85737 26969 17371 21586 |
G.4 | 8614 3339 7682 4643 |
G.5 | 0758 4488 0206 5484 2382 0709 |
G.6 | 047 209 578 |
G.7 | 49 47 37 44 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSMB 30 ngày gần nhất
► Xem thêm soi cầu XSMB chính xác
► Xem thêm thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMB thử vận may
Bảng thống kê loto XSMB 20/2/2021
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
26/02 | 55600 | 25/02 | 35855 | 24/02 | 93315 |
23/02 | 17110 | 22/02 | 77708 | 21/02 | 57607 |
20/02 | 70030 | 19/02 | 11103 | 18/02 | 81910 |
17/02 | 05177 | 16/02 | 11503 | 15/02 | 56286 |
10/02 | 04629 | 09/02 | 38792 | 08/02 | 42991 |
07/02 | 25119 | 06/02 | 37427 | 05/02 | 48520 |
04/02 | 48218 | 03/02 | 76349 | 02/02 | 15759 |
01/02 | 54782 | 31/01 | 17386 | 30/01 | 71209 |
29/01 | 40169 | 28/01 | 92020 | 27/01 | 45756 |
26/01 | 33079 | 25/01 | 00157 | 24/01 | 45883 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
32 | 17 lần | 33 | 17 lần |
08 | 17 lần | 64 | 14 lần |
69 | 13 lần | 82 | 13 lần |
75 | 12 lần | 41 | 12 lần |
89 | 11 lần | 14 | 11 lần |
81 | 11 lần | 78 | 11 lần |
07 | 11 lần | 09 | 11 lần |
11 | 10 lần | 98 | 10 lần |
06 | 10 lần | 21 | 10 lần |
65 | 10 lần | 20 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
76 | 15 lần | 08/02/2021 |
56 | 15 lần | 08/02/2021 |
92 | 14 lần | 09/02/2021 |
12 | 13 lần | 10/02/2021 |
61 | 12 lần | 15/02/2021 |
96 | 12 lần | 15/02/2021 |
52 | 12 lần | 15/02/2021 |
48 | 11 lần | 16/02/2021 |
53 | 11 lần | 16/02/2021 |
57 | 10 lần | 17/02/2021 |
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 20/2/2021
Giải | XSBPBình Phước | XSHGHậu Giang | XSTPHồ Chí Minh | XSLALong An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 32 | 75 | 26 | 74 |
G.7 | 320 | 421 | 807 | 930 |
G.6 | 2392 8087 1691 | 6233 6102 4707 | 0907 8765 7529 | 6431 0089 3271 |
G.5 | 1700 | 9705 | 0925 | 8420 |
G.4 | 65741 08498 61860 01440 95934 13081 07637 | 03656 74184 51530 95740 81083 43517 39129 | 87033 63343 69754 32062 44910 08318 75885 | 76083 09284 37278 51908 81917 48566 32767 |
G.3 | 62980 75420 | 80419 00316 | 78688 02493 | 92295 26098 |
G.2 | 64404 | 48324 | 96823 | 26781 |
G.1 | 91640 | 66583 | 52110 | 46271 |
ĐB | 238691 | 788316 | 001723 | 504948 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSMN 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
Bảng thống kê loto XSMN 20/2/2021
Đầu | Bình Phước | Hậu Giang | Hồ Chí Minh | Long An |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMN trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
26/02 | 04684 | 26/02 | 55733 | 26/02 | 51393 |
25/02 | 30941 | 25/02 | 62293 | 25/02 | 88927 |
24/02 | 96714 | 24/02 | 06211 | 24/02 | 43686 |
23/02 | 09926 | 23/02 | 62830 | 23/02 | 54942 |
22/02 | 18658 | 22/02 | 59403 | 22/02 | 59977 |
21/02 | 11300 | 21/02 | 63679 | 21/02 | 15355 |
20/02 | 50448 | 20/02 | 00123 | 20/02 | 78816 |
20/02 | 23891 | 19/02 | 56038 | 19/02 | 05171 |
19/02 | 08753 | 18/02 | 23211 | 18/02 | 63152 |
18/02 | 66025 | 17/02 | 75427 | 17/02 | 14911 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
36 | 11 lần | 84 | 11 lần |
90 | 10 lần | 40 | 10 lần |
00 | 8 lần | 60 | 8 lần |
91 | 7 lần | 05 | 7 lần |
78 | 7 lần | 03 | 7 lần |
69 | 7 lần | 67 | 7 lần |
37 | 7 lần | 23 | 7 lần |
08 | 7 lần | 71 | 7 lần |
07 | 7 lần | 24 | 6 lần |
28 | 6 lần | 81 | 6 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
54 | 7 lần | 20/02/2021 |
74 | 6 lần | 21/02/2021 |
21 | 6 lần | 21/02/2021 |
89 | 6 lần | 21/02/2021 |
16 | 5 lần | 22/02/2021 |
58 | 5 lần | 22/02/2021 |
79 | 5 lần | 22/02/2021 |
10 | 5 lần | 22/02/2021 |
47 | 4 lần | 23/02/2021 |
29 | 4 lần | 23/02/2021 |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 20/2/2021
Giải | XSQNGQuảng Ngãi | XSDNGĐà Nẵng | XSDNOĐắk Nông |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 02 | 90 |
G.7 | 134 | 242 | 558 |
G.6 | 8715 9890 2599 | 7322 3562 2548 | 4749 6899 5947 |
G.5 | 1077 | 6545 | 9066 |
G.4 | 74848 90284 03085 70250 82465 48835 39220 | 31091 79115 79545 31527 03455 30692 79316 | 31858 00739 56610 77253 99246 16367 11087 |
G.3 | 97761 82481 | 17300 82534 | 08416 58366 |
G.2 | 04960 | 98588 | 36993 |
G.1 | 19701 | 18037 | 42976 |
ĐB | 468451 | 555802 | 706788 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSMT 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMT chính xác
► Xem thêm thống kê XSMT đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMT thử vận may
Bảng thống kê loto XSMT 20/2/2021
Đầu | Quảng Ngãi | Đà Nẵng | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMT trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
26/02 | 74414 | 26/02 | 67772 | 25/02 | 69227 |
25/02 | 01828 | 25/02 | 25159 | 24/02 | 26751 |
24/02 | 31373 | 23/02 | 38695 | 23/02 | 41036 |
22/02 | 47485 | 22/02 | 66520 | 21/02 | 94592 |
21/02 | 20629 | 20/02 | 70688 | 20/02 | 55502 |
20/02 | 46851 | 19/02 | 31272 | 19/02 | 32663 |
18/02 | 55272 | 18/02 | 72337 | 18/02 | 25483 |
17/02 | 32289 | 17/02 | 54750 | 16/02 | 77619 |
16/02 | 67442 | 15/02 | 85477 | 15/02 | 74123 |
14/02 | 13938 | 14/02 | 30578 | 13/02 | 76611 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
53 | 14 lần | 61 | 11 lần |
90 | 11 lần | 87 | 10 lần |
43 | 10 lần | 58 | 9 lần |
39 | 8 lần | 55 | 8 lần |
37 | 8 lần | 99 | 8 lần |
92 | 8 lần | 20 | 7 lần |
81 | 7 lần | 85 | 7 lần |
88 | 7 lần | 66 | 7 lần |
42 | 7 lần | 03 | 7 lần |
97 | 7 lần | 83 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
24 | 11 lần | 16/02/2021 |
40 | 11 lần | 16/02/2021 |
74 | 9 lần | 18/02/2021 |
17 | 9 lần | 18/02/2021 |
56 | 9 lần | 18/02/2021 |
45 | 7 lần | 20/02/2021 |
91 | 7 lần | 20/02/2021 |
15 | 7 lần | 20/02/2021 |
62 | 6 lần | 21/02/2021 |
82 | 6 lần | 21/02/2021 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'