
Lô gan BP ngày 14/10/2023 - Thống kê lô gan Bình Phước Thứ 7
Lô gan BP ngày 14/10/2023 đầy đủ và chi tiết nhất. Thống kê lô gan Bình Phước lâu chưa về nhất tính đến hôm nay Thứ 7 ngày 14/10. Xem lô khan XSBP lâu chưa ra nhất.
Bạn mong muốn tìm hiểu để tăng cơ hội chiến thắng và trúng giải lớn thông qua trò chơi xổ số? Đừng bỏ qua thống kê lô gan Bình Phước ngày 14/10/2023 được cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Xem ngay thông tin những cặp số gan lì lâu chưa về nhất của XSMN để tìm kiếm cơ hội HỐT BẠC nhé
Thống kê lô gan Bình Phước 14/10/2023
Top 10 con số Bình Phước lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
24 | 23 ngày | 06/05/2023 | 22 |
84 | 21 ngày | 20/05/2023 | 20 |
46 | 20 ngày | 27/05/2023 | 21 |
07 | 18 ngày | 10/06/2023 | 32 |
67 | 15 ngày | 01/07/2023 | 24 |
47 | 13 ngày | 15/07/2023 | 41 |
98 | 13 ngày | 15/07/2023 | 23 |
82 | 10 ngày | 05/08/2023 | 29 |
42 | 10 ngày | 05/08/2023 | 44 |
61 | 10 ngày | 05/08/2023 | 16 |
Top 10 cặp số Bình Phước lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
27 - 72 | 118 ngày | 27/03/2021 | 77 |
01 - 10 | 116 ngày | 10/04/2021 | 105 |
48 - 84 | 107 ngày | 12/06/2021 | 71 |
36 - 63 | 92 ngày | 08/01/2022 | 81 |
07 - 70 | 89 ngày | 29/01/2022 | 74 |
47 - 74 | 89 ngày | 29/01/2022 | 124 |
46 - 64 | 87 ngày | 12/02/2022 | 119 |
19 - 91 | 86 ngày | 19/02/2022 | 66 |
17 - 71 | 86 ngày | 19/02/2022 | 96 |
03 - 30 | 50 ngày | 29/10/2022 | 76 |
Bảng thống kê loto gan Bình Phước từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 9 lần quay | 12/08/2023 | 29 |
01 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 27 |
02 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 24 |
03 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 35 |
04 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
05 | 5 lần quay | 09/09/2023 | 32 |
06 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
07 | 18 lần quay | 10/06/2023 | 32 |
08 | 2 lần quay | 30/09/2023 | 27 |
09 | 2 lần quay | 30/09/2023 | 17 |
10 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 21 |
11 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 19 |
12 | 8 lần quay | 19/08/2023 | 27 |
13 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 22 |
14 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 30 |
15 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 24 |
16 | 8 lần quay | 19/08/2023 | 29 |
17 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 31 |
18 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
19 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 23 |
20 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
21 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 31 |
22 | 8 lần quay | 19/08/2023 | 19 |
23 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 47 |
24 | 23 lần quay | 06/05/2023 | 22 |
25 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
26 | 6 lần quay | 02/09/2023 | 43 |
27 | 7 lần quay | 26/08/2023 | 26 |
28 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 26 |
29 | 6 lần quay | 02/09/2023 | 25 |
30 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 23 |
31 | 5 lần quay | 09/09/2023 | 24 |
32 | 5 lần quay | 09/09/2023 | 20 |
33 | 7 lần quay | 26/08/2023 | 23 |
34 | 6 lần quay | 02/09/2023 | 18 |
35 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
36 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 38 |
37 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 41 |
38 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 22 |
39 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 23 |
40 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
41 | 6 lần quay | 02/09/2023 | 30 |
42 | 10 lần quay | 05/08/2023 | 44 |
43 | 8 lần quay | 19/08/2023 | 30 |
44 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 28 |
45 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 34 |
46 | 20 lần quay | 27/05/2023 | 21 |
47 | 13 lần quay | 15/07/2023 | 41 |
48 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
49 | 9 lần quay | 12/08/2023 | 26 |
50 | 5 lần quay | 09/09/2023 | 26 |
51 | 6 lần quay | 02/09/2023 | 20 |
52 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 25 |
53 | 2 lần quay | 30/09/2023 | 20 |
54 | 2 lần quay | 30/09/2023 | 26 |
55 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
56 | 2 lần quay | 30/09/2023 | 22 |
57 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 29 |
58 | 8 lần quay | 19/08/2023 | 34 |
59 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 19 |
60 | 5 lần quay | 09/09/2023 | 26 |
61 | 10 lần quay | 05/08/2023 | 16 |
62 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 19 |
63 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
64 | 7 lần quay | 26/08/2023 | 33 |
65 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
66 | Vừa ra | Vừa ra | 45 |
67 | 15 lần quay | 01/07/2023 | 24 |
68 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 29 |
69 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 28 |
70 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 27 |
71 | 2 lần quay | 30/09/2023 | 30 |
72 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 15 |
73 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 33 |
74 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 40 |
75 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 21 |
76 | 6 lần quay | 02/09/2023 | 22 |
77 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 25 |
78 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
79 | 7 lần quay | 26/08/2023 | 23 |
80 | 9 lần quay | 12/08/2023 | 19 |
81 | 2 lần quay | 30/09/2023 | 22 |
82 | 10 lần quay | 05/08/2023 | 29 |
83 | 3 lần quay | 23/09/2023 | 25 |
84 | 21 lần quay | 20/05/2023 | 20 |
85 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 24 |
86 | 6 lần quay | 02/09/2023 | 17 |
87 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
88 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 36 |
89 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 28 |
90 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 22 |
91 | 2 lần quay | 30/09/2023 | 28 |
92 | 1 lần quay | 07/10/2023 | 27 |
93 | 4 lần quay | 16/09/2023 | 18 |
94 | 2 lần quay | 30/09/2023 | 29 |
95 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
96 | 8 lần quay | 19/08/2023 | 36 |
97 | Vừa ra | Vừa ra | 47 |
98 | 13 lần quay | 15/07/2023 | 23 |
99 | 5 lần quay | 09/09/2023 | 33 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 14/10/2023
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x5 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
2x | 77 ngày | 29/07/2023 |
0x | 63 ngày | 12/08/2023 |
4x | 56 ngày | 19/08/2023 |
3x | 0 ngày | 14/10/2023 |
9x | 14 ngày | 28/10/2023 |
7x | 21 ngày | 04/11/2023 |
8x | 28 ngày | 11/11/2023 |
6x | 35 ngày | 18/11/2023 |
1x | 49 ngày | 02/12/2023 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 14/10/2023
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x9 | 77 ngày | 29/07/2023 |
x8 | 28 ngày | 16/09/2023 |
x3 | 21 ngày | 23/09/2023 |
x4 | 14 ngày | 30/09/2023 |
x0 | 7 ngày | 07/10/2023 |
x1 | 7 ngày | 21/10/2023 |
x2 | 14 ngày | 28/10/2023 |
x6 | 21 ngày | 04/11/2023 |
x7 | 42 ngày | 25/11/2023 |
x5 | 49 ngày | 02/12/2023 |
✅ XIN LƯU Ý: Thống kê Bình Phước Thứ 7 ngày 14/10/2023 được tổng hợp lại từ dữ liệu kết quả XSMN của những ngày trước. Nội dung trên chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và không tham gia vào các hình thức chơi lô đề không hợp pháp.