
Lô gan BT ngày 14/11/2023 - Thống kê lô gan Bến Tre Thứ 3
Lô gan BT ngày 14/11/2023 đầy đủ và chi tiết nhất. Thống kê lô gan Bến Tre lâu chưa về nhất tính đến hôm nay Thứ 3 ngày 14/11. Xem lô khan XSBT lâu chưa ra nhất.
Bạn mong muốn tìm hiểu để tăng cơ hội chiến thắng và trúng giải lớn thông qua trò chơi xổ số? Đừng bỏ qua thống kê lô gan Bến Tre ngày 14/11/2023 được cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Xem ngay thông tin những cặp số gan lì lâu chưa về nhất của XSMN để tìm kiếm cơ hội HỐT BẠC nhé
Thống kê lô gan Bến Tre 14/11/2023
Top 10 con số Bến Tre lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
46 | 21 ngày | 20/06/2023 | 31 |
00 | 20 ngày | 27/06/2023 | 43 |
34 | 19 ngày | 04/07/2023 | 15 |
85 | 19 ngày | 04/07/2023 | 25 |
98 | 17 ngày | 18/07/2023 | 21 |
30 | 14 ngày | 08/08/2023 | 25 |
15 | 14 ngày | 08/08/2023 | 28 |
26 | 14 ngày | 08/08/2023 | 29 |
66 | 12 ngày | 22/08/2023 | 27 |
05 | 12 ngày | 22/08/2023 | 39 |
Top 10 cặp số Bến Tre lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
47 - 74 | 267 ngày | 22/05/2018 | 63 |
18 - 81 | 110 ngày | 22/06/2021 | 144 |
37 - 73 | 95 ngày | 18/01/2022 | 75 |
48 - 84 | 78 ngày | 17/05/2022 | 83 |
25 - 52 | 67 ngày | 02/08/2022 | 69 |
31 - 13 | 67 ngày | 02/08/2022 | 55 |
13 - 31 | 67 ngày | 02/08/2022 | 55 |
43 - 34 | 63 ngày | 30/08/2022 | 57 |
34 - 43 | 63 ngày | 30/08/2022 | 57 |
08 - 80 | 59 ngày | 27/09/2022 | 81 |
Bảng thống kê loto gan Bến Tre từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 20 lần quay | 27/06/2023 | 43 |
01 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 34 |
02 | 6 lần quay | 03/10/2023 | 33 |
03 | 4 lần quay | 17/10/2023 | 23 |
04 | 9 lần quay | 12/09/2023 | 25 |
05 | 12 lần quay | 22/08/2023 | 39 |
06 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 25 |
07 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
08 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 22 |
09 | 5 lần quay | 10/10/2023 | 30 |
10 | 4 lần quay | 17/10/2023 | 22 |
11 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
12 | 11 lần quay | 29/08/2023 | 33 |
13 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
14 | 5 lần quay | 10/10/2023 | 19 |
15 | 14 lần quay | 08/08/2023 | 28 |
16 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
17 | 7 lần quay | 26/09/2023 | 23 |
18 | 7 lần quay | 26/09/2023 | 26 |
19 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 62 |
20 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 19 |
21 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 34 |
22 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 51 |
23 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 47 |
24 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 24 |
25 | 5 lần quay | 10/10/2023 | 21 |
26 | 14 lần quay | 08/08/2023 | 29 |
27 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 27 |
28 | 4 lần quay | 17/10/2023 | 21 |
29 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 41 |
30 | 14 lần quay | 08/08/2023 | 25 |
31 | 10 lần quay | 05/09/2023 | 26 |
32 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 32 |
33 | 5 lần quay | 10/10/2023 | 17 |
34 | 19 lần quay | 04/07/2023 | 15 |
35 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
36 | 6 lần quay | 03/10/2023 | 27 |
37 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 26 |
38 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
39 | 5 lần quay | 10/10/2023 | 23 |
40 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 22 |
41 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
42 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
43 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 22 |
44 | 4 lần quay | 17/10/2023 | 24 |
45 | 10 lần quay | 05/09/2023 | 31 |
46 | 21 lần quay | 20/06/2023 | 31 |
47 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
48 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 26 |
49 | 4 lần quay | 17/10/2023 | 32 |
50 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
51 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 25 |
52 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 33 |
53 | 11 lần quay | 29/08/2023 | 28 |
54 | 6 lần quay | 03/10/2023 | 20 |
55 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
56 | 11 lần quay | 29/08/2023 | 26 |
57 | 4 lần quay | 17/10/2023 | 27 |
58 | 4 lần quay | 17/10/2023 | 33 |
59 | 5 lần quay | 10/10/2023 | 32 |
60 | 7 lần quay | 26/09/2023 | 24 |
61 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 30 |
62 | 6 lần quay | 03/10/2023 | 23 |
63 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 30 |
64 | 5 lần quay | 10/10/2023 | 21 |
65 | 9 lần quay | 12/09/2023 | 23 |
66 | 12 lần quay | 22/08/2023 | 27 |
67 | 8 lần quay | 19/09/2023 | 19 |
68 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 29 |
69 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 23 |
70 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
71 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
72 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 53 |
73 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 25 |
74 | 4 lần quay | 17/10/2023 | 20 |
75 | 5 lần quay | 10/10/2023 | 30 |
76 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 20 |
77 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 40 |
78 | 4 lần quay | 17/10/2023 | 28 |
79 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
80 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 31 |
81 | 11 lần quay | 29/08/2023 | 27 |
82 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 37 |
83 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 21 |
84 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 32 |
85 | 19 lần quay | 04/07/2023 | 25 |
86 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 28 |
87 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 25 |
88 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 29 |
89 | 3 lần quay | 24/10/2023 | 32 |
90 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 34 |
91 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
92 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 22 |
93 | 2 lần quay | 31/10/2023 | 35 |
94 | 8 lần quay | 19/09/2023 | 25 |
95 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
96 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
97 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
98 | 17 lần quay | 18/07/2023 | 21 |
99 | 1 lần quay | 07/11/2023 | 22 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 14/11/2023
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x8 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
1x | 105 ngày | 01/08/2023 |
9x | 56 ngày | 19/09/2023 |
0x | 42 ngày | 03/10/2023 |
7x | 35 ngày | 10/10/2023 |
3x | 21 ngày | 24/10/2023 |
5x | 14 ngày | 31/10/2023 |
4x | 7 ngày | 21/11/2023 |
2x | 14 ngày | 28/11/2023 |
6x | 21 ngày | 05/12/2023 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 14/11/2023
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x0 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
x6 | 147 ngày | 20/06/2023 |
x9 | 42 ngày | 03/10/2023 |
x5 | 35 ngày | 10/10/2023 |
x2 | 28 ngày | 17/10/2023 |
x1 | 14 ngày | 31/10/2023 |
x3 | 7 ngày | 07/11/2023 |
x7 | 0 ngày | 14/11/2023 |
x4 | 7 ngày | 21/11/2023 |
x8 | 21 ngày | 05/12/2023 |
✅ XIN LƯU Ý: Thống kê Bến Tre Thứ 3 ngày 14/11/2023 được tổng hợp lại từ dữ liệu kết quả XSMN của những ngày trước. Nội dung trên chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và không tham gia vào các hình thức chơi lô đề không hợp pháp.