
Lô gan BTH ngày 19/10/2023 - Thống kê lô gan Bình Thuận Thứ 5
Lô gan BTH ngày 19/10/2023 đầy đủ và chi tiết nhất. Thống kê lô gan Bình Thuận lâu chưa về nhất tính đến hôm nay Thứ 5 ngày 19/10. Xem lô khan XSBTH lâu chưa ra nhất.
Bạn mong muốn tìm hiểu để tăng cơ hội chiến thắng và trúng giải lớn thông qua trò chơi xổ số? Đừng bỏ qua thống kê lô gan Bình Thuận ngày 19/10/2023 được cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Xem ngay thông tin những cặp số gan lì lâu chưa về nhất của XSMN để tìm kiếm cơ hội HỐT BẠC nhé
Thống kê lô gan Bình Thuận 19/10/2023
Top 10 con số Bình Thuận lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
50 | 26 ngày | 20/04/2023 | 22 |
39 | 23 ngày | 11/05/2023 | 27 |
08 | 20 ngày | 01/06/2023 | 21 |
43 | 19 ngày | 08/06/2023 | 32 |
22 | 13 ngày | 20/07/2023 | 23 |
05 | 13 ngày | 20/07/2023 | 30 |
70 | 13 ngày | 20/07/2023 | 28 |
99 | 12 ngày | 27/07/2023 | 25 |
30 | 12 ngày | 27/07/2023 | 24 |
49 | 12 ngày | 27/07/2023 | 32 |
Top 10 cặp số Bình Thuận lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
19 - 91 | 203 ngày | 11/07/2019 | 71 |
45 - 54 | 150 ngày | 13/08/2020 | 119 |
16 - 61 | 99 ngày | 18/11/2021 | 97 |
29 - 92 | 64 ngày | 28/07/2022 | 108 |
28 - 82 | 54 ngày | 06/10/2022 | 60 |
18 - 81 | 48 ngày | 17/11/2022 | 61 |
39 - 93 | 42 ngày | 29/12/2022 | 77 |
03 - 30 | 39 ngày | 19/01/2023 | 116 |
09 - 90 | 37 ngày | 02/02/2023 | 154 |
48 - 84 | 35 ngày | 16/02/2023 | 90 |
Bảng thống kê loto gan Bình Thuận từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 21 |
01 | Vừa ra | Vừa ra | 33 |
02 | 8 lần quay | 24/08/2023 | 31 |
03 | 6 lần quay | 07/09/2023 | 16 |
04 | 4 lần quay | 21/09/2023 | 30 |
05 | 13 lần quay | 20/07/2023 | 30 |
06 | 5 lần quay | 14/09/2023 | 25 |
07 | 9 lần quay | 17/08/2023 | 26 |
08 | 20 lần quay | 01/06/2023 | 21 |
09 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 20 |
10 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
11 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
12 | 3 lần quay | 28/09/2023 | 39 |
13 | Vừa ra | Vừa ra | 15 |
14 | 4 lần quay | 21/09/2023 | 27 |
15 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 18 |
16 | 3 lần quay | 28/09/2023 | 23 |
17 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 32 |
18 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 38 |
19 | 7 lần quay | 31/08/2023 | 23 |
20 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
21 | 4 lần quay | 21/09/2023 | 24 |
22 | 13 lần quay | 20/07/2023 | 23 |
23 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 22 |
24 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
25 | 4 lần quay | 21/09/2023 | 22 |
26 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
27 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
28 | 7 lần quay | 31/08/2023 | 31 |
29 | 5 lần quay | 14/09/2023 | 25 |
30 | 12 lần quay | 27/07/2023 | 24 |
31 | 4 lần quay | 21/09/2023 | 31 |
32 | 5 lần quay | 14/09/2023 | 18 |
33 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
34 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 23 |
35 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 20 |
36 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 27 |
37 | 7 lần quay | 31/08/2023 | 26 |
38 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 29 |
39 | 23 lần quay | 11/05/2023 | 27 |
40 | 3 lần quay | 28/09/2023 | 30 |
41 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
42 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 19 |
43 | 19 lần quay | 08/06/2023 | 32 |
44 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
45 | 11 lần quay | 03/08/2023 | 16 |
46 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 25 |
47 | 7 lần quay | 31/08/2023 | 37 |
48 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 25 |
49 | 12 lần quay | 27/07/2023 | 32 |
50 | 26 lần quay | 20/04/2023 | 22 |
51 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 30 |
52 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 27 |
53 | 8 lần quay | 24/08/2023 | 29 |
54 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 47 |
55 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 24 |
56 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 27 |
57 | 5 lần quay | 14/09/2023 | 23 |
58 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 33 |
59 | 9 lần quay | 17/08/2023 | 23 |
60 | 10 lần quay | 10/08/2023 | 24 |
61 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
62 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
63 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 32 |
64 | 8 lần quay | 24/08/2023 | 23 |
65 | 6 lần quay | 07/09/2023 | 26 |
66 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 27 |
67 | Vừa ra | Vừa ra | 36 |
68 | 4 lần quay | 21/09/2023 | 24 |
69 | 6 lần quay | 07/09/2023 | 24 |
70 | 13 lần quay | 20/07/2023 | 28 |
71 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 36 |
72 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
73 | 3 lần quay | 28/09/2023 | 35 |
74 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 29 |
75 | 3 lần quay | 28/09/2023 | 28 |
76 | 10 lần quay | 10/08/2023 | 25 |
77 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 28 |
78 | 3 lần quay | 28/09/2023 | 24 |
79 | 8 lần quay | 24/08/2023 | 20 |
80 | 6 lần quay | 07/09/2023 | 25 |
81 | Vừa ra | Vừa ra | 17 |
82 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 23 |
83 | 4 lần quay | 21/09/2023 | 45 |
84 | 4 lần quay | 21/09/2023 | 24 |
85 | 5 lần quay | 14/09/2023 | 20 |
86 | 3 lần quay | 28/09/2023 | 25 |
87 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 28 |
88 | 10 lần quay | 10/08/2023 | 32 |
89 | 1 lần quay | 12/10/2023 | 17 |
90 | 10 lần quay | 10/08/2023 | 23 |
91 | 3 lần quay | 28/09/2023 | 21 |
92 | 6 lần quay | 07/09/2023 | 21 |
93 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 35 |
94 | 2 lần quay | 05/10/2023 | 16 |
95 | 4 lần quay | 21/09/2023 | 32 |
96 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
97 | 3 lần quay | 28/09/2023 | 34 |
98 | 8 lần quay | 24/08/2023 | 33 |
99 | 12 lần quay | 27/07/2023 | 25 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 19/10/2023
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x8 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
2x | 105 ngày | 06/07/2023 |
5x | 70 ngày | 10/08/2023 |
0x | 63 ngày | 17/08/2023 |
3x | 7 ngày | 12/10/2023 |
4x | 0 ngày | 19/10/2023 |
1x | 14 ngày | 02/11/2023 |
9x | 28 ngày | 16/11/2023 |
6x | 35 ngày | 23/11/2023 |
7x | 42 ngày | 30/11/2023 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 19/10/2023
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x1 | 126 ngày | 15/06/2023 |
x6 | 98 ngày | 13/07/2023 |
x0 | 63 ngày | 17/08/2023 |
x9 | 56 ngày | 24/08/2023 |
x7 | 49 ngày | 31/08/2023 |
x2 | 14 ngày | 05/10/2023 |
x5 | 7 ngày | 12/10/2023 |
x4 | 14 ngày | 02/11/2023 |
x8 | 35 ngày | 23/11/2023 |
x3 | 42 ngày | 30/11/2023 |
✅ XIN LƯU Ý: Thống kê Bình Thuận Thứ 5 ngày 19/10/2023 được tổng hợp lại từ dữ liệu kết quả XSMN của những ngày trước. Nội dung trên chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và không tham gia vào các hình thức chơi lô đề không hợp pháp.