
Lô gan DL ngày 15/10/2023 - Thống kê lô gan Đà Lạt Chủ Nhật
Lô gan DL ngày 15/10/2023 đầy đủ và chi tiết nhất. Thống kê lô gan Đà Lạt lâu chưa về nhất tính đến hôm nay Chủ Nhật ngày 15/10. Xem lô khan XSDL lâu chưa ra nhất.
Bạn mong muốn tìm hiểu để tăng cơ hội chiến thắng và trúng giải lớn thông qua trò chơi xổ số? Đừng bỏ qua thống kê lô gan Đà Lạt ngày 15/10/2023 được cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Xem ngay thông tin những cặp số gan lì lâu chưa về nhất của XSMN để tìm kiếm cơ hội HỐT BẠC nhé
Thống kê lô gan Đà Lạt 15/10/2023
Top 10 con số Đà Lạt lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
72 | 26 ngày | 16/04/2023 | 24 |
43 | 24 ngày | 30/04/2023 | 43 |
54 | 20 ngày | 28/05/2023 | 21 |
24 | 19 ngày | 04/06/2023 | 28 |
18 | 18 ngày | 11/06/2023 | 27 |
53 | 18 ngày | 11/06/2023 | 29 |
02 | 17 ngày | 18/06/2023 | 26 |
17 | 13 ngày | 16/07/2023 | 31 |
57 | 12 ngày | 23/07/2023 | 28 |
21 | 12 ngày | 23/07/2023 | 25 |
Top 10 cặp số Đà Lạt lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
08 - 80 | 171 ngày | 23/02/2020 | 96 |
09 - 90 | 139 ngày | 01/11/2020 | 68 |
01 - 10 | 90 ngày | 23/01/2022 | 123 |
35 - 53 | 69 ngày | 19/06/2022 | 104 |
19 - 91 | 68 ngày | 26/06/2022 | 110 |
24 - 42 | 57 ngày | 11/09/2022 | 75 |
42 - 24 | 57 ngày | 11/09/2022 | 75 |
27 - 72 | 52 ngày | 16/10/2022 | 87 |
02 - 20 | 48 ngày | 13/11/2022 | 93 |
26 - 62 | 48 ngày | 13/11/2022 | 129 |
Bảng thống kê loto gan Đà Lạt từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 24 |
01 | 11 lần quay | 30/07/2023 | 26 |
02 | 17 lần quay | 18/06/2023 | 26 |
03 | 6 lần quay | 03/09/2023 | 20 |
04 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 37 |
05 | 7 lần quay | 27/08/2023 | 25 |
06 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 18 |
07 | 3 lần quay | 24/09/2023 | 26 |
08 | 9 lần quay | 13/08/2023 | 20 |
09 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
10 | 3 lần quay | 24/09/2023 | 23 |
11 | 5 lần quay | 10/09/2023 | 18 |
12 | 10 lần quay | 06/08/2023 | 25 |
13 | Vừa ra | Vừa ra | 17 |
14 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 31 |
15 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
16 | 2 lần quay | 01/10/2023 | 26 |
17 | 13 lần quay | 16/07/2023 | 31 |
18 | 18 lần quay | 11/06/2023 | 27 |
19 | 7 lần quay | 27/08/2023 | 31 |
20 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 29 |
21 | 12 lần quay | 23/07/2023 | 25 |
22 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 24 |
23 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 15 |
24 | 19 lần quay | 04/06/2023 | 28 |
25 | 6 lần quay | 03/09/2023 | 48 |
26 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 32 |
27 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 18 |
28 | 2 lần quay | 01/10/2023 | 24 |
29 | 10 lần quay | 06/08/2023 | 41 |
30 | 5 lần quay | 10/09/2023 | 26 |
31 | 6 lần quay | 03/09/2023 | 24 |
32 | 2 lần quay | 01/10/2023 | 41 |
33 | 2 lần quay | 01/10/2023 | 26 |
34 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 22 |
35 | 3 lần quay | 24/09/2023 | 23 |
36 | Vừa ra | Vừa ra | 22 |
37 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
38 | 7 lần quay | 27/08/2023 | 36 |
39 | 3 lần quay | 24/09/2023 | 33 |
40 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
41 | 3 lần quay | 24/09/2023 | 22 |
42 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 23 |
43 | 24 lần quay | 30/04/2023 | 43 |
44 | 7 lần quay | 27/08/2023 | 25 |
45 | 2 lần quay | 01/10/2023 | 32 |
46 | 9 lần quay | 13/08/2023 | 30 |
47 | 3 lần quay | 24/09/2023 | 23 |
48 | 7 lần quay | 27/08/2023 | 23 |
49 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
50 | 7 lần quay | 27/08/2023 | 43 |
51 | 2 lần quay | 01/10/2023 | 21 |
52 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 29 |
53 | 18 lần quay | 11/06/2023 | 29 |
54 | 20 lần quay | 28/05/2023 | 21 |
55 | 8 lần quay | 20/08/2023 | 24 |
56 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 36 |
57 | 12 lần quay | 23/07/2023 | 28 |
58 | 5 lần quay | 10/09/2023 | 23 |
59 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 23 |
60 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 28 |
61 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 21 |
62 | 5 lần quay | 10/09/2023 | 19 |
63 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 23 |
64 | 5 lần quay | 10/09/2023 | 28 |
65 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
66 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
67 | 9 lần quay | 13/08/2023 | 19 |
68 | 3 lần quay | 24/09/2023 | 16 |
69 | 2 lần quay | 01/10/2023 | 26 |
70 | 3 lần quay | 24/09/2023 | 32 |
71 | 9 lần quay | 13/08/2023 | 16 |
72 | 26 lần quay | 16/04/2023 | 24 |
73 | 8 lần quay | 20/08/2023 | 29 |
74 | 7 lần quay | 27/08/2023 | 23 |
75 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 34 |
76 | 2 lần quay | 01/10/2023 | 21 |
77 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
78 | 6 lần quay | 03/09/2023 | 32 |
79 | 2 lần quay | 01/10/2023 | 23 |
80 | 6 lần quay | 03/09/2023 | 33 |
81 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 20 |
82 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
83 | 9 lần quay | 13/08/2023 | 20 |
84 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 28 |
85 | 2 lần quay | 01/10/2023 | 32 |
86 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
87 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
88 | 9 lần quay | 13/08/2023 | 21 |
89 | 6 lần quay | 03/09/2023 | 25 |
90 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 23 |
91 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 24 |
92 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
93 | 3 lần quay | 24/09/2023 | 19 |
94 | 3 lần quay | 24/09/2023 | 30 |
95 | 5 lần quay | 10/09/2023 | 24 |
96 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 28 |
97 | Vừa ra | Vừa ra | 54 |
98 | 1 lần quay | 08/10/2023 | 26 |
99 | 4 lần quay | 17/09/2023 | 30 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 15/10/2023
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
0x | 91 ngày | 16/07/2023 |
6x | 42 ngày | 03/09/2023 |
2x | 28 ngày | 17/09/2023 |
3x | 14 ngày | 01/10/2023 |
4x | 14 ngày | 29/10/2023 |
9x | 21 ngày | 05/11/2023 |
1x | 28 ngày | 12/11/2023 |
8x | 35 ngày | 19/11/2023 |
5x | 42 ngày | 26/11/2023 |
7x | 49 ngày | 03/12/2023 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 15/10/2023
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x6 | 112 ngày | 25/06/2023 |
x5 | 105 ngày | 02/07/2023 |
x3 | 91 ngày | 16/07/2023 |
x9 | 84 ngày | 23/07/2023 |
x8 | 49 ngày | 27/08/2023 |
x7 | 21 ngày | 24/09/2023 |
x1 | 7 ngày | 08/10/2023 |
x4 | 35 ngày | 19/11/2023 |
x2 | 42 ngày | 26/11/2023 |
x0 | 49 ngày | 03/12/2023 |
✅ XIN LƯU Ý: Thống kê Đà Lạt Chủ Nhật ngày 15/10/2023 được tổng hợp lại từ dữ liệu kết quả XSMN của những ngày trước. Nội dung trên chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và không tham gia vào các hình thức chơi lô đề không hợp pháp.