
Lô gan GL ngày 27/10/2023 - Thống kê lô gan Gia Lai Thứ 6
Lô gan GL ngày 27/10/2023 đầy đủ và chi tiết nhất. Thống kê lô gan Gia Lai lâu chưa về nhất tính đến hôm nay Thứ 6 ngày 27/10. Xem lô khan XSGL lâu chưa ra nhất.
Bạn mong muốn tìm hiểu để tăng cơ hội chiến thắng và trúng giải lớn thông qua trò chơi xổ số? Đừng bỏ qua thống kê lô gan Gia Lai ngày 27/10/2023 được cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Xem ngay thông tin những cặp số gan lì lâu chưa về nhất của XSMT để tìm kiếm cơ hội HỐT BẠC nhé
Thống kê lô gan Gia Lai 27/10/2023
Top 10 con số Gia Lai lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
83 | 24 ngày | 12/05/2023 | 25 |
00 | 21 ngày | 02/06/2023 | 24 |
32 | 17 ngày | 30/06/2023 | 19 |
90 | 17 ngày | 30/06/2023 | 41 |
66 | 16 ngày | 07/07/2023 | 21 |
82 | 16 ngày | 07/07/2023 | 28 |
04 | 14 ngày | 21/07/2023 | 35 |
96 | 12 ngày | 04/08/2023 | 21 |
80 | 12 ngày | 04/08/2023 | 26 |
73 | 11 ngày | 11/08/2023 | 23 |
Top 10 cặp số Gia Lai lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
48 - 84 | 120 ngày | 09/07/2021 | 104 |
49 - 94 | 88 ngày | 18/02/2022 | 160 |
07 - 70 | 82 ngày | 01/04/2022 | 157 |
47 - 74 | 70 ngày | 24/06/2022 | 129 |
08 - 80 | 65 ngày | 29/07/2022 | 105 |
37 - 73 | 60 ngày | 02/09/2022 | 42 |
28 - 82 | 53 ngày | 21/10/2022 | 164 |
05 - 50 | 51 ngày | 04/11/2022 | 103 |
27 - 72 | 50 ngày | 11/11/2022 | 85 |
16 - 61 | 41 ngày | 13/01/2023 | 73 |
Bảng thống kê loto gan Gia Lai từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 21 lần quay | 02/06/2023 | 24 |
01 | 4 lần quay | 29/09/2023 | 28 |
02 | 4 lần quay | 29/09/2023 | 25 |
03 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
04 | 14 lần quay | 21/07/2023 | 35 |
05 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 24 |
06 | 6 lần quay | 15/09/2023 | 27 |
07 | 4 lần quay | 29/09/2023 | 34 |
08 | 5 lần quay | 22/09/2023 | 19 |
09 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 22 |
10 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
11 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 31 |
12 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 31 |
13 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 25 |
14 | 6 lần quay | 15/09/2023 | 28 |
15 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 23 |
16 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
17 | Vừa ra | Vừa ra | 18 |
18 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
19 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
20 | 7 lần quay | 08/09/2023 | 18 |
21 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 37 |
22 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 23 |
23 | 6 lần quay | 15/09/2023 | 26 |
24 | 4 lần quay | 29/09/2023 | 51 |
25 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 36 |
26 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
27 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 24 |
28 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 31 |
29 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
30 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 50 |
31 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 40 |
32 | 17 lần quay | 30/06/2023 | 19 |
33 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 31 |
34 | 8 lần quay | 01/09/2023 | 28 |
35 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 38 |
36 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
37 | 7 lần quay | 08/09/2023 | 35 |
38 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 21 |
39 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 23 |
40 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 34 |
41 | 7 lần quay | 08/09/2023 | 26 |
42 | 8 lần quay | 01/09/2023 | 38 |
43 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 19 |
44 | 5 lần quay | 22/09/2023 | 24 |
45 | 5 lần quay | 22/09/2023 | 25 |
46 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 23 |
47 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 23 |
48 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 23 |
49 | 10 lần quay | 18/08/2023 | 30 |
50 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 31 |
51 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
52 | 7 lần quay | 08/09/2023 | 19 |
53 | 4 lần quay | 29/09/2023 | 23 |
54 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 35 |
55 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 25 |
56 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 35 |
57 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
58 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 21 |
59 | 5 lần quay | 22/09/2023 | 20 |
60 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 30 |
61 | 9 lần quay | 25/08/2023 | 20 |
62 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 36 |
63 | 9 lần quay | 25/08/2023 | 28 |
64 | 10 lần quay | 18/08/2023 | 27 |
65 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 35 |
66 | 16 lần quay | 07/07/2023 | 21 |
67 | 6 lần quay | 15/09/2023 | 20 |
68 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 25 |
69 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
70 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 33 |
71 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 21 |
72 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
73 | 11 lần quay | 11/08/2023 | 23 |
74 | 8 lần quay | 01/09/2023 | 25 |
75 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 30 |
76 | 4 lần quay | 29/09/2023 | 32 |
77 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 25 |
78 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 18 |
79 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 38 |
80 | 12 lần quay | 04/08/2023 | 26 |
81 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
82 | 16 lần quay | 07/07/2023 | 28 |
83 | 24 lần quay | 12/05/2023 | 25 |
84 | 10 lần quay | 18/08/2023 | 23 |
85 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
86 | 2 lần quay | 13/10/2023 | 19 |
87 | 9 lần quay | 25/08/2023 | 34 |
88 | 8 lần quay | 01/09/2023 | 27 |
89 | 6 lần quay | 15/09/2023 | 28 |
90 | 17 lần quay | 30/06/2023 | 41 |
91 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 28 |
92 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 27 |
93 | 6 lần quay | 15/09/2023 | 23 |
94 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
95 | 6 lần quay | 15/09/2023 | 24 |
96 | 12 lần quay | 04/08/2023 | 21 |
97 | Vừa ra | Vừa ra | 39 |
98 | 1 lần quay | 20/10/2023 | 23 |
99 | 3 lần quay | 06/10/2023 | 28 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 27/10/2023
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
4x | 133 ngày | 16/06/2023 |
9x | 105 ngày | 14/07/2023 |
5x | 91 ngày | 28/07/2023 |
8x | 63 ngày | 25/08/2023 |
2x | 28 ngày | 29/09/2023 |
3x | 14 ngày | 13/10/2023 |
6x | 7 ngày | 03/11/2023 |
1x | 21 ngày | 17/11/2023 |
7x | 28 ngày | 24/11/2023 |
0x | 35 ngày | 01/12/2023 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 27/10/2023
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x8 | 147 ngày | 02/06/2023 |
x1 | 126 ngày | 23/06/2023 |
x0 | 119 ngày | 30/06/2023 |
x9 | 56 ngày | 01/09/2023 |
x2 | 35 ngày | 22/09/2023 |
x3 | 21 ngày | 06/10/2023 |
x7 | 0 ngày | 27/10/2023 |
x6 | 14 ngày | 10/11/2023 |
x5 | 28 ngày | 24/11/2023 |
x4 | 35 ngày | 01/12/2023 |
✅ XIN LƯU Ý: Thống kê Gia Lai Thứ 6 ngày 27/10/2023 được tổng hợp lại từ dữ liệu kết quả XSMT của những ngày trước. Nội dung trên chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và không tham gia vào các hình thức chơi lô đề không hợp pháp.