
Lô gan KG ngày 22/10/2023 - Thống kê lô gan Kiên Giang Chủ Nhật
Lô gan KG ngày 22/10/2023 đầy đủ và chi tiết nhất. Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến hôm nay Chủ Nhật ngày 22/10. Xem lô khan XSKG lâu chưa ra nhất.
Bạn mong muốn tìm hiểu để tăng cơ hội chiến thắng và trúng giải lớn thông qua trò chơi xổ số? Đừng bỏ qua thống kê lô gan Kiên Giang ngày 22/10/2023 được cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Xem ngay thông tin những cặp số gan lì lâu chưa về nhất của XSMN để tìm kiếm cơ hội HỐT BẠC nhé
Thống kê lô gan Kiên Giang 22/10/2023
Top 10 con số Kiên Giang lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
01 | 20 ngày | 04/06/2023 | 25 |
27 | 18 ngày | 18/06/2023 | 22 |
39 | 18 ngày | 18/06/2023 | 21 |
48 | 17 ngày | 25/06/2023 | 23 |
22 | 17 ngày | 25/06/2023 | 22 |
99 | 17 ngày | 25/06/2023 | 25 |
26 | 16 ngày | 02/07/2023 | 45 |
68 | 14 ngày | 16/07/2023 | 20 |
10 | 12 ngày | 30/07/2023 | 33 |
78 | 12 ngày | 30/07/2023 | 22 |
Top 10 cặp số Kiên Giang lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
07 - 70 | 113 ngày | 09/05/2021 | 120 |
05 - 50 | 106 ngày | 27/06/2021 | 55 |
26 - 62 | 106 ngày | 27/06/2021 | 96 |
02 - 20 | 69 ngày | 26/06/2022 | 86 |
39 - 93 | 62 ngày | 14/08/2022 | 104 |
13 - 31 | 60 ngày | 28/08/2022 | 89 |
31 - 13 | 60 ngày | 28/08/2022 | 89 |
04 - 40 | 57 ngày | 18/09/2022 | 165 |
17 - 71 | 54 ngày | 09/10/2022 | 80 |
48 - 84 | 53 ngày | 16/10/2022 | 141 |
Bảng thống kê loto gan Kiên Giang từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 23 |
01 | 20 lần quay | 04/06/2023 | 25 |
02 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 47 |
03 | 6 lần quay | 10/09/2023 | 26 |
04 | 6 lần quay | 10/09/2023 | 23 |
05 | 8 lần quay | 27/08/2023 | 21 |
06 | 6 lần quay | 10/09/2023 | 30 |
07 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
08 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
09 | 11 lần quay | 06/08/2023 | 26 |
10 | 12 lần quay | 30/07/2023 | 33 |
11 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
12 | 4 lần quay | 24/09/2023 | 28 |
13 | 3 lần quay | 01/10/2023 | 31 |
14 | 3 lần quay | 01/10/2023 | 21 |
15 | 5 lần quay | 17/09/2023 | 37 |
16 | 4 lần quay | 24/09/2023 | 34 |
17 | 3 lần quay | 01/10/2023 | 31 |
18 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 31 |
19 | 5 lần quay | 17/09/2023 | 23 |
20 | 3 lần quay | 01/10/2023 | 20 |
21 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 30 |
22 | 17 lần quay | 25/06/2023 | 22 |
23 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
24 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 27 |
25 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 24 |
26 | 16 lần quay | 02/07/2023 | 45 |
27 | 18 lần quay | 18/06/2023 | 22 |
28 | 6 lần quay | 10/09/2023 | 35 |
29 | 5 lần quay | 17/09/2023 | 25 |
30 | 7 lần quay | 03/09/2023 | 36 |
31 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 23 |
32 | 7 lần quay | 03/09/2023 | 28 |
33 | 4 lần quay | 24/09/2023 | 19 |
34 | 5 lần quay | 17/09/2023 | 38 |
35 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 37 |
36 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 20 |
37 | 11 lần quay | 06/08/2023 | 31 |
38 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
39 | 18 lần quay | 18/06/2023 | 21 |
40 | 5 lần quay | 17/09/2023 | 22 |
41 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 21 |
42 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 24 |
43 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 25 |
44 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 38 |
45 | 8 lần quay | 27/08/2023 | 24 |
46 | 9 lần quay | 20/08/2023 | 23 |
47 | 7 lần quay | 03/09/2023 | 40 |
48 | 17 lần quay | 25/06/2023 | 23 |
49 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
50 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
51 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 18 |
52 | 3 lần quay | 01/10/2023 | 26 |
53 | 8 lần quay | 27/08/2023 | 26 |
54 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 19 |
55 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
56 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
57 | 5 lần quay | 17/09/2023 | 19 |
58 | 3 lần quay | 01/10/2023 | 18 |
59 | Vừa ra | Vừa ra | 30 |
60 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 19 |
61 | 4 lần quay | 24/09/2023 | 23 |
62 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 25 |
63 | 9 lần quay | 20/08/2023 | 30 |
64 | 3 lần quay | 01/10/2023 | 24 |
65 | 7 lần quay | 03/09/2023 | 28 |
66 | 4 lần quay | 24/09/2023 | 29 |
67 | 4 lần quay | 24/09/2023 | 20 |
68 | 14 lần quay | 16/07/2023 | 20 |
69 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 28 |
70 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 20 |
71 | 6 lần quay | 10/09/2023 | 21 |
72 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
73 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 19 |
74 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 30 |
75 | 12 lần quay | 30/07/2023 | 25 |
76 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
77 | 12 lần quay | 30/07/2023 | 24 |
78 | 12 lần quay | 30/07/2023 | 22 |
79 | 4 lần quay | 24/09/2023 | 32 |
80 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 24 |
81 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
82 | 7 lần quay | 03/09/2023 | 21 |
83 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 28 |
84 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 21 |
85 | Vừa ra | Vừa ra | 21 |
86 | 6 lần quay | 10/09/2023 | 26 |
87 | 7 lần quay | 03/09/2023 | 30 |
88 | Vừa ra | Vừa ra | 49 |
89 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
90 | 4 lần quay | 24/09/2023 | 31 |
91 | 5 lần quay | 17/09/2023 | 26 |
92 | 2 lần quay | 08/10/2023 | 27 |
93 | 1 lần quay | 15/10/2023 | 22 |
94 | 5 lần quay | 17/09/2023 | 24 |
95 | 7 lần quay | 03/09/2023 | 39 |
96 | Vừa ra | Vừa ra | 23 |
97 | 4 lần quay | 24/09/2023 | 35 |
98 | 8 lần quay | 27/08/2023 | 22 |
99 | 17 lần quay | 25/06/2023 | 25 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 22/10/2023
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x2 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
5x | 133 ngày | 11/06/2023 |
9x | 56 ngày | 27/08/2023 |
0x | 42 ngày | 10/09/2023 |
4x | 35 ngày | 17/09/2023 |
7x | 7 ngày | 15/10/2023 |
8x | 0 ngày | 22/10/2023 |
1x | 21 ngày | 12/11/2023 |
6x | 28 ngày | 19/11/2023 |
3x | 35 ngày | 26/11/2023 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 22/10/2023
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x5 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
x2 | 98 ngày | 16/07/2023 |
x4 | 21 ngày | 01/10/2023 |
x3 | 14 ngày | 08/10/2023 |
x1 | 0 ngày | 22/10/2023 |
x8 | 7 ngày | 29/10/2023 |
x9 | 14 ngày | 05/11/2023 |
x6 | 21 ngày | 12/11/2023 |
x0 | 28 ngày | 19/11/2023 |
x7 | 35 ngày | 26/11/2023 |
✅ XIN LƯU Ý: Thống kê Kiên Giang Chủ Nhật ngày 22/10/2023 được tổng hợp lại từ dữ liệu kết quả XSMN của những ngày trước. Nội dung trên chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và không tham gia vào các hình thức chơi lô đề không hợp pháp.