
Lô gan ST ngày 15/11/2023 - Thống kê lô gan Sóc Trăng Thứ 4
Lô gan ST ngày 15/11/2023 đầy đủ và chi tiết nhất. Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến hôm nay Thứ 4 ngày 15/11. Xem lô khan XSST lâu chưa ra nhất.
Bạn mong muốn tìm hiểu để tăng cơ hội chiến thắng và trúng giải lớn thông qua trò chơi xổ số? Đừng bỏ qua thống kê lô gan Sóc Trăng ngày 15/11/2023 được cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Xem ngay thông tin những cặp số gan lì lâu chưa về nhất của XSMN để tìm kiếm cơ hội HỐT BẠC nhé
Thống kê lô gan Sóc Trăng 15/11/2023
Top 10 con số Sóc Trăng lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
42 | 25 ngày | 24/05/2023 | 25 |
08 | 19 ngày | 05/07/2023 | 22 |
01 | 18 ngày | 12/07/2023 | 20 |
94 | 18 ngày | 12/07/2023 | 35 |
67 | 17 ngày | 19/07/2023 | 18 |
61 | 17 ngày | 19/07/2023 | 28 |
84 | 15 ngày | 02/08/2023 | 33 |
21 | 12 ngày | 23/08/2023 | 29 |
11 | 12 ngày | 23/08/2023 | 25 |
75 | 12 ngày | 23/08/2023 | 35 |
Top 10 cặp số Sóc Trăng lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 164 ngày | 10/06/2020 | 164 |
05 - 50 | 160 ngày | 08/07/2020 | 53 |
26 - 62 | 112 ngày | 09/06/2021 | 123 |
03 - 30 | 111 ngày | 16/06/2021 | 100 |
08 - 80 | 91 ngày | 16/02/2022 | 117 |
01 - 10 | 89 ngày | 02/03/2022 | 63 |
09 - 90 | 76 ngày | 01/06/2022 | 109 |
16 - 61 | 70 ngày | 13/07/2022 | 101 |
49 - 94 | 64 ngày | 24/08/2022 | 80 |
02 - 20 | 51 ngày | 23/11/2022 | 136 |
Bảng thống kê loto gan Sóc Trăng từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
01 | 18 lần quay | 12/07/2023 | 20 |
02 | 2 lần quay | 01/11/2023 | 44 |
03 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
04 | 10 lần quay | 06/09/2023 | 23 |
05 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
06 | 2 lần quay | 01/11/2023 | 24 |
07 | 5 lần quay | 11/10/2023 | 45 |
08 | 19 lần quay | 05/07/2023 | 22 |
09 | 5 lần quay | 11/10/2023 | 43 |
10 | 4 lần quay | 18/10/2023 | 27 |
11 | 12 lần quay | 23/08/2023 | 25 |
12 | 9 lần quay | 13/09/2023 | 30 |
13 | 4 lần quay | 18/10/2023 | 34 |
14 | Vừa ra | Vừa ra | 38 |
15 | 4 lần quay | 18/10/2023 | 25 |
16 | 2 lần quay | 01/11/2023 | 18 |
17 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 23 |
18 | Vừa ra | Vừa ra | 29 |
19 | 3 lần quay | 25/10/2023 | 23 |
20 | 6 lần quay | 04/10/2023 | 32 |
21 | 12 lần quay | 23/08/2023 | 29 |
22 | 4 lần quay | 18/10/2023 | 16 |
23 | 5 lần quay | 11/10/2023 | 31 |
24 | 5 lần quay | 11/10/2023 | 39 |
25 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
26 | 6 lần quay | 04/10/2023 | 33 |
27 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
28 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
29 | 5 lần quay | 11/10/2023 | 23 |
30 | 9 lần quay | 13/09/2023 | 23 |
31 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
32 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 18 |
33 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 20 |
34 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 27 |
35 | 9 lần quay | 13/09/2023 | 25 |
36 | 4 lần quay | 18/10/2023 | 19 |
37 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 19 |
38 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 26 |
39 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 22 |
40 | 9 lần quay | 13/09/2023 | 26 |
41 | 3 lần quay | 25/10/2023 | 24 |
42 | 25 lần quay | 24/05/2023 | 25 |
43 | 3 lần quay | 25/10/2023 | 16 |
44 | 5 lần quay | 11/10/2023 | 37 |
45 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 25 |
46 | Vừa ra | Vừa ra | 39 |
47 | 4 lần quay | 18/10/2023 | 28 |
48 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
49 | 9 lần quay | 13/09/2023 | 24 |
50 | 4 lần quay | 18/10/2023 | 26 |
51 | Vừa ra | Vừa ra | 35 |
52 | 11 lần quay | 30/08/2023 | 30 |
53 | 3 lần quay | 25/10/2023 | 24 |
54 | 4 lần quay | 18/10/2023 | 20 |
55 | 10 lần quay | 06/09/2023 | 43 |
56 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
57 | Vừa ra | Vừa ra | 16 |
58 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 25 |
59 | Vừa ra | Vừa ra | 31 |
60 | 5 lần quay | 11/10/2023 | 27 |
61 | 17 lần quay | 19/07/2023 | 28 |
62 | 8 lần quay | 20/09/2023 | 32 |
63 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
64 | 7 lần quay | 27/09/2023 | 37 |
65 | 3 lần quay | 25/10/2023 | 24 |
66 | 11 lần quay | 30/08/2023 | 16 |
67 | 17 lần quay | 19/07/2023 | 18 |
68 | 8 lần quay | 20/09/2023 | 38 |
69 | 3 lần quay | 25/10/2023 | 21 |
70 | 2 lần quay | 01/11/2023 | 28 |
71 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 35 |
72 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 29 |
73 | 3 lần quay | 25/10/2023 | 33 |
74 | 2 lần quay | 01/11/2023 | 39 |
75 | 12 lần quay | 23/08/2023 | 35 |
76 | 2 lần quay | 01/11/2023 | 24 |
77 | 3 lần quay | 25/10/2023 | 25 |
78 | 6 lần quay | 04/10/2023 | 56 |
79 | 7 lần quay | 27/09/2023 | 35 |
80 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 27 |
81 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 21 |
82 | 2 lần quay | 01/11/2023 | 36 |
83 | 9 lần quay | 13/09/2023 | 28 |
84 | 15 lần quay | 02/08/2023 | 33 |
85 | 8 lần quay | 20/09/2023 | 30 |
86 | 3 lần quay | 25/10/2023 | 43 |
87 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
88 | 2 lần quay | 01/11/2023 | 26 |
89 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 20 |
90 | 6 lần quay | 04/10/2023 | 33 |
91 | 3 lần quay | 25/10/2023 | 28 |
92 | 6 lần quay | 04/10/2023 | 36 |
93 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 20 |
94 | 18 lần quay | 12/07/2023 | 35 |
95 | 7 lần quay | 27/09/2023 | 25 |
96 | 8 lần quay | 20/09/2023 | 20 |
97 | 7 lần quay | 27/09/2023 | 25 |
98 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
99 | 1 lần quay | 08/11/2023 | 25 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 15/11/2023
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
5x | 105 ngày | 02/08/2023 |
8x | 98 ngày | 09/08/2023 |
7x | 70 ngày | 06/09/2023 |
6x | 56 ngày | 20/09/2023 |
4x | 35 ngày | 11/10/2023 |
9x | 7 ngày | 08/11/2023 |
2x | 0 ngày | 15/11/2023 |
0x | 7 ngày | 22/11/2023 |
3x | 14 ngày | 29/11/2023 |
1x | 21 ngày | 06/12/2023 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 15/11/2023
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x7 | 98 ngày | 09/08/2023 |
x2 | 63 ngày | 13/09/2023 |
x4 | 35 ngày | 11/10/2023 |
x3 | 28 ngày | 18/10/2023 |
x5 | 14 ngày | 01/11/2023 |
x9 | 7 ngày | 08/11/2023 |
x8 | 0 ngày | 15/11/2023 |
x0 | 7 ngày | 22/11/2023 |
x1 | 14 ngày | 29/11/2023 |
x6 | 21 ngày | 06/12/2023 |
✅ XIN LƯU Ý: Thống kê Sóc Trăng Thứ 4 ngày 15/11/2023 được tổng hợp lại từ dữ liệu kết quả XSMN của những ngày trước. Nội dung trên chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và không tham gia vào các hình thức chơi lô đề không hợp pháp.