
Lô gan ST ngày 18/10/2023 - Thống kê lô gan Sóc Trăng Thứ 4
Lô gan ST ngày 18/10/2023 đầy đủ và chi tiết nhất. Thống kê lô gan Sóc Trăng lâu chưa về nhất tính đến hôm nay Thứ 4 ngày 18/10. Xem lô khan XSST lâu chưa ra nhất.
Bạn mong muốn tìm hiểu để tăng cơ hội chiến thắng và trúng giải lớn thông qua trò chơi xổ số? Đừng bỏ qua thống kê lô gan Sóc Trăng ngày 18/10/2023 được cập nhật đầy đủ và chính xác nhất. Xem ngay thông tin những cặp số gan lì lâu chưa về nhất của XSMN để tìm kiếm cơ hội HỐT BẠC nhé
Thống kê lô gan Sóc Trăng 18/10/2023
Top 10 con số Sóc Trăng lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
76 | 22 ngày | 17/05/2023 | 20 |
05 | 22 ngày | 17/05/2023 | 23 |
42 | 21 ngày | 24/05/2023 | 25 |
17 | 19 ngày | 07/06/2023 | 23 |
82 | 19 ngày | 07/06/2023 | 36 |
77 | 18 ngày | 14/06/2023 | 25 |
73 | 18 ngày | 14/06/2023 | 33 |
98 | 16 ngày | 28/06/2023 | 20 |
81 | 15 ngày | 05/07/2023 | 21 |
08 | 15 ngày | 05/07/2023 | 22 |
Top 10 cặp số Sóc Trăng lâu về nhất
Con số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
04 - 40 | 160 ngày | 10/06/2020 | 164 |
05 - 50 | 156 ngày | 08/07/2020 | 53 |
26 - 62 | 108 ngày | 09/06/2021 | 123 |
03 - 30 | 107 ngày | 16/06/2021 | 100 |
19 - 91 | 88 ngày | 09/02/2022 | 114 |
08 - 80 | 87 ngày | 16/02/2022 | 117 |
01 - 10 | 85 ngày | 02/03/2022 | 63 |
09 - 90 | 72 ngày | 01/06/2022 | 109 |
18 - 81 | 68 ngày | 29/06/2022 | 82 |
16 - 61 | 66 ngày | 13/07/2022 | 101 |
Bảng thống kê loto gan Sóc Trăng từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 19 |
01 | 14 lần quay | 12/07/2023 | 20 |
02 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 44 |
03 | 4 lần quay | 20/09/2023 | 19 |
04 | 6 lần quay | 06/09/2023 | 23 |
05 | 22 lần quay | 17/05/2023 | 23 |
06 | Vừa ra | Vừa ra | 24 |
07 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 45 |
08 | 15 lần quay | 05/07/2023 | 22 |
09 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 43 |
10 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
11 | 8 lần quay | 23/08/2023 | 25 |
12 | 5 lần quay | 13/09/2023 | 30 |
13 | Vừa ra | Vừa ra | 34 |
14 | 8 lần quay | 23/08/2023 | 38 |
15 | Vừa ra | Vừa ra | 25 |
16 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 18 |
17 | 19 lần quay | 07/06/2023 | 23 |
18 | 6 lần quay | 06/09/2023 | 29 |
19 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 23 |
20 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 32 |
21 | 8 lần quay | 23/08/2023 | 29 |
22 | Vừa ra | Vừa ra | 16 |
23 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 31 |
24 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 39 |
25 | 5 lần quay | 13/09/2023 | 35 |
26 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 33 |
27 | 4 lần quay | 20/09/2023 | 34 |
28 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 24 |
29 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 23 |
30 | 5 lần quay | 13/09/2023 | 23 |
31 | Vừa ra | Vừa ra | 32 |
32 | 3 lần quay | 27/09/2023 | 18 |
33 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
34 | 14 lần quay | 12/07/2023 | 27 |
35 | 5 lần quay | 13/09/2023 | 25 |
36 | Vừa ra | Vừa ra | 19 |
37 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 19 |
38 | 15 lần quay | 05/07/2023 | 26 |
39 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 22 |
40 | 5 lần quay | 13/09/2023 | 26 |
41 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 24 |
42 | 21 lần quay | 24/05/2023 | 25 |
43 | 6 lần quay | 06/09/2023 | 16 |
44 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 37 |
45 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 25 |
46 | 7 lần quay | 30/08/2023 | 39 |
47 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
48 | Vừa ra | Vừa ra | 37 |
49 | 5 lần quay | 13/09/2023 | 24 |
50 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
51 | 13 lần quay | 19/07/2023 | 35 |
52 | 7 lần quay | 30/08/2023 | 30 |
53 | 8 lần quay | 23/08/2023 | 24 |
54 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
55 | 6 lần quay | 06/09/2023 | 43 |
56 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 19 |
57 | 3 lần quay | 27/09/2023 | 16 |
58 | 4 lần quay | 20/09/2023 | 25 |
59 | 6 lần quay | 06/09/2023 | 31 |
60 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 27 |
61 | 13 lần quay | 19/07/2023 | 28 |
62 | 4 lần quay | 20/09/2023 | 32 |
63 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 24 |
64 | 3 lần quay | 27/09/2023 | 37 |
65 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 24 |
66 | 7 lần quay | 30/08/2023 | 16 |
67 | 13 lần quay | 19/07/2023 | 18 |
68 | 4 lần quay | 20/09/2023 | 38 |
69 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 21 |
70 | 9 lần quay | 16/08/2023 | 28 |
71 | 4 lần quay | 20/09/2023 | 35 |
72 | 5 lần quay | 13/09/2023 | 29 |
73 | 18 lần quay | 14/06/2023 | 33 |
74 | 3 lần quay | 27/09/2023 | 39 |
75 | 8 lần quay | 23/08/2023 | 35 |
76 | 22 lần quay | 17/05/2023 | 20 |
77 | 18 lần quay | 14/06/2023 | 25 |
78 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 56 |
79 | 3 lần quay | 27/09/2023 | 35 |
80 | Vừa ra | Vừa ra | 27 |
81 | 15 lần quay | 05/07/2023 | 21 |
82 | 19 lần quay | 07/06/2023 | 36 |
83 | 5 lần quay | 13/09/2023 | 28 |
84 | 11 lần quay | 02/08/2023 | 33 |
85 | 4 lần quay | 20/09/2023 | 30 |
86 | Vừa ra | Vừa ra | 43 |
87 | 10 lần quay | 09/08/2023 | 19 |
88 | Vừa ra | Vừa ra | 26 |
89 | Vừa ra | Vừa ra | 20 |
90 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 33 |
91 | Vừa ra | Vừa ra | 28 |
92 | 2 lần quay | 04/10/2023 | 36 |
93 | 1 lần quay | 11/10/2023 | 20 |
94 | 14 lần quay | 12/07/2023 | 35 |
95 | 3 lần quay | 27/09/2023 | 25 |
96 | 4 lần quay | 20/09/2023 | 20 |
97 | 3 lần quay | 27/09/2023 | 25 |
98 | 16 lần quay | 28/06/2023 | 20 |
99 | 3 lần quay | 27/09/2023 | 25 |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 18/10/2023
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x1 | Chưa ra trong 30 lần quay | - |
5x | 77 ngày | 02/08/2023 |
8x | 70 ngày | 09/08/2023 |
7x | 42 ngày | 06/09/2023 |
6x | 28 ngày | 20/09/2023 |
4x | 7 ngày | 11/10/2023 |
9x | 21 ngày | 08/11/2023 |
2x | 28 ngày | 15/11/2023 |
0x | 35 ngày | 22/11/2023 |
3x | 42 ngày | 29/11/2023 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất trong 30 lần quay từ ngày 18/10/2023
Đuôi số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x7 | 70 ngày | 09/08/2023 |
x6 | 49 ngày | 30/08/2023 |
x2 | 35 ngày | 13/09/2023 |
x4 | 7 ngày | 11/10/2023 |
x3 | 0 ngày | 18/10/2023 |
x5 | 14 ngày | 01/11/2023 |
x9 | 21 ngày | 08/11/2023 |
x8 | 28 ngày | 15/11/2023 |
x0 | 35 ngày | 22/11/2023 |
x1 | 42 ngày | 29/11/2023 |
✅ XIN LƯU Ý: Thống kê Sóc Trăng Thứ 4 ngày 18/10/2023 được tổng hợp lại từ dữ liệu kết quả XSMN của những ngày trước. Nội dung trên chỉ được cung cấp cho mục đích tham khảo. Chúng tôi khuyến khích mọi người tuân thủ các quy định pháp luật và không tham gia vào các hình thức chơi lô đề không hợp pháp.