
Thống kê XSDN 00 - 99
Thống kê XSDN 00 - 99
Thống kê 00 - 99 Đồng Nai 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Đồng Nai từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
00 | 10 lần quay | 11/11/2020 |
01 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
02 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
03 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
04 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
05 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
06 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
07 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
08 | 10 lần quay | 11/11/2020 |
09 | 14 lần quay | 14/10/2020 |
10 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
11 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
12 | 11 lần quay | 04/11/2020 |
13 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
14 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
15 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
16 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
17 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
18 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
19 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
20 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
21 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
22 | 11 lần quay | 04/11/2020 |
23 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
24 | 8 lần quay | 25/11/2020 |
25 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
26 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
27 | 8 lần quay | 25/11/2020 |
28 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
29 | 8 lần quay | 25/11/2020 |
30 | 9 lần quay | 18/11/2020 |
31 | 9 lần quay | 18/11/2020 |
32 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
33 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
34 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
35 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
36 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
37 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
38 | 10 lần quay | 11/11/2020 |
39 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
40 | 11 lần quay | 04/11/2020 |
41 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
42 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
43 | 15 lần quay | 07/10/2020 |
44 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
45 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
46 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
47 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
48 | 19 lần quay | 09/09/2020 |
49 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
50 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
51 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
52 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
53 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
54 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
55 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
56 | 8 lần quay | 25/11/2020 |
57 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
58 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
59 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
60 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
61 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
62 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
63 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
64 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
65 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
66 | 8 lần quay | 25/11/2020 |
67 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
68 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
69 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
70 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
71 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
72 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
73 | 27 lần quay | 15/07/2020 |
74 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
75 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
76 | 11 lần quay | 04/11/2020 |
77 | 9 lần quay | 18/11/2020 |
78 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
79 | 22 lần quay | 19/08/2020 |
80 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
81 | 20 lần quay | 02/09/2020 |
82 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
83 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
84 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
85 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
86 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
87 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
88 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
89 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
90 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
91 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
92 | 11 lần quay | 04/11/2020 |
93 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
94 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
95 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
96 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
97 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
98 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
99 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
-
XSMN Thứ 6 - 16h15'
- + Bình Dương
- + Trà Vinh
- + Vĩnh Long
-
XSMT Thứ 6 - 17h15'
- + Gia Lai
- + Ninh Thuận
- XSMB Thứ 6 - 18h15'