
Thống kê XSQNG 00 - 99
Thống kê XSQNG 00 - 99
Thống kê 00 - 99 Quảng Ngãi 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Quảng Ngãi từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
00 | 13 lần quay | 17/10/2020 |
01 | 13 lần quay | 17/10/2020 |
02 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
03 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
04 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
05 | 7 lần quay | 28/11/2020 |
06 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
07 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
08 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
09 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
10 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
11 | 10 lần quay | 07/11/2020 |
12 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
13 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
14 | 10 lần quay | 07/11/2020 |
15 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
16 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
17 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
18 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
19 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
20 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
21 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
22 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
23 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
24 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
25 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
26 | 10 lần quay | 07/11/2020 |
27 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
28 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
29 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
30 | 12 lần quay | 24/10/2020 |
31 | 18 lần quay | 12/09/2020 |
32 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
33 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
34 | 7 lần quay | 28/11/2020 |
35 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
36 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
37 | 15 lần quay | 03/10/2020 |
38 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
39 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
40 | 7 lần quay | 28/11/2020 |
41 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
42 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
43 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
44 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
45 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
46 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
47 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
48 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
49 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
50 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
51 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
52 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
53 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
54 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
55 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
56 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
57 | 14 lần quay | 10/10/2020 |
58 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
59 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
60 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
61 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
62 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
63 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
64 | 28 lần quay | 04/07/2020 |
65 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
66 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
67 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
68 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
69 | 6 lần quay | 05/12/2020 |
70 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
71 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
72 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
73 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
74 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
75 | 7 lần quay | 28/11/2020 |
76 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
77 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
78 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
79 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
80 | 3 lần quay | 26/12/2020 |
81 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
82 | 4 lần quay | 19/12/2020 |
83 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
84 | 15 lần quay | 03/10/2020 |
85 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
86 | 1 lần quay | 09/01/2021 |
87 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
88 | 11 lần quay | 31/10/2020 |
89 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
90 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
91 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
92 | 9 lần quay | 14/11/2020 |
93 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
94 | 18 lần quay | 12/09/2020 |
95 | 8 lần quay | 21/11/2020 |
96 | 2 lần quay | 02/01/2021 |
97 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
98 | 5 lần quay | 12/12/2020 |
99 | 12 lần quay | 24/10/2020 |
-
XSMN Thứ 6 - 16h15'
- + Bình Dương
- + Trà Vinh
- + Vĩnh Long
-
XSMT Thứ 6 - 17h15'
- + Gia Lai
- + Ninh Thuận
- XSMB Thứ 6 - 18h15'