
Thống kê đặc biệt XSBD
Thống kê đặc biệt XSBD
Thống kê giải đặc biệt Bình Dương 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Dương trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
22/01 | 70260 | 15/01 | 37308 | 08/01 | 12351 |
01/01 | 09230 | 25/12 | 52204 | 18/12 | 84099 |
11/12 | 62607 | 04/12 | 46667 | 27/11 | 33382 |
20/11 | 57447 | 13/11 | 22677 | 06/11 | 38811 |
30/10 | 59163 | 23/10 | 97580 | 16/10 | 83616 |
09/10 | 61997 | 02/10 | 88337 | 25/09 | 08389 |
18/09 | 56774 | 11/09 | 35698 | 04/09 | 39970 |
28/08 | 20351 | 21/08 | 02262 | 14/08 | 68960 |
07/08 | 67383 | 31/07 | 94508 | 24/07 | 01439 |
17/07 | 23473 | 10/07 | 14803 | 03/07 | 01819 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Dương về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
60 | 2 lần | 08 | 2 lần |
51 | 2 lần | 67 | 1 lần |
74 | 1 lần | 82 | 1 lần |
98 | 1 lần | 47 | 1 lần |
70 | 1 lần | 77 | 1 lần |
62 | 1 lần | 11 | 1 lần |
83 | 1 lần | 63 | 1 lần |
39 | 1 lần | 80 | 1 lần |
73 | 1 lần | 30 | 1 lần |
16 | 1 lần | 03 | 1 lần |
04 | 1 lần | 97 | 1 lần |
19 | 1 lần | 99 | 1 lần |
37 | 1 lần | 07 | 1 lần |
89 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Dương về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
67 | 1 lần | 74 | 1 lần |
82 | 1 lần | 98 | 1 lần |
47 | 1 lần | 70 | 1 lần |
77 | 1 lần | 62 | 1 lần |
11 | 1 lần | 83 | 1 lần |
63 | 1 lần | 39 | 1 lần |
80 | 1 lần | 73 | 1 lần |
30 | 1 lần | 16 | 1 lần |
03 | 1 lần | 04 | 1 lần |
97 | 1 lần | 19 | 1 lần |
99 | 1 lần | 37 | 1 lần |
07 | 1 lần | 89 | 1 lần |
60 | 2 lần | 08 | 2 lần |
51 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất
x6 103 ngày |
x3 89 ngày |
x2 61 ngày |
x7 47 ngày |
x9 40 ngày |
x4 33 ngày |
x1 19 ngày |
x8 12 ngày |
x0 5 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Bình Dương lâu chưa về nhất
1x 82 ngày |
7x 75 ngày |
4x 68 ngày |
8x 61 ngày |
9x 40 ngày |
3x 26 ngày |
5x 19 ngày |
0x 12 ngày |
6x 5 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Bình Dương ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2017 | 27/01/2017 | 906088 |