
Thống kê đặc biệt XSBDI
Thống kê đặc biệt XSBDI
Thống kê giải đặc biệt Bình Định 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Định trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
04/03 | 04684 | 25/02 | 25159 | 18/02 | 25483 |
11/02 | 19589 | 04/02 | 25239 | 28/01 | 41039 |
21/01 | 61686 | 14/01 | 97912 | 07/01 | 40536 |
31/12 | 09256 | 24/12 | 60074 | 17/12 | 74661 |
10/12 | 40147 | 03/12 | 92315 | 26/11 | 34862 |
19/11 | 75085 | 12/11 | 06124 | 05/11 | 14759 |
29/10 | 89987 | 22/10 | 68795 | 15/10 | 96227 |
08/10 | 60303 | 01/10 | 70048 | 24/09 | 90205 |
17/09 | 69011 | 10/09 | 90536 | 03/09 | 78643 |
27/08 | 38612 | 20/08 | 36967 | 13/08 | 59732 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Định về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
39 | 2 lần | 12 | 2 lần |
36 | 2 lần | 59 | 2 lần |
43 | 1 lần | 83 | 1 lần |
62 | 1 lần | 67 | 1 lần |
89 | 1 lần | 85 | 1 lần |
32 | 1 lần | 24 | 1 lần |
86 | 1 lần | 87 | 1 lần |
95 | 1 lần | 27 | 1 lần |
56 | 1 lần | 03 | 1 lần |
74 | 1 lần | 48 | 1 lần |
61 | 1 lần | 05 | 1 lần |
84 | 1 lần | 47 | 1 lần |
11 | 1 lần | 15 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Định về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
43 | 1 lần | 83 | 1 lần |
62 | 1 lần | 67 | 1 lần |
89 | 1 lần | 85 | 1 lần |
32 | 1 lần | 24 | 1 lần |
86 | 1 lần | 87 | 1 lần |
95 | 1 lần | 27 | 1 lần |
56 | 1 lần | 03 | 1 lần |
74 | 1 lần | 48 | 1 lần |
61 | 1 lần | 05 | 1 lần |
84 | 1 lần | 47 | 1 lần |
11 | 1 lần | 15 | 1 lần |
39 | 2 lần | 12 | 2 lần |
36 | 2 lần | 59 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất
x8 156 ngày |
x5 93 ngày |
x7 86 ngày |
x1 79 ngày |
x2 51 ngày |
x6 44 ngày |
x3 16 ngày |
x9 9 ngày |
x4 2 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Bình Định lâu chưa về nhất
0x 149 ngày |
9x 135 ngày |
2x 114 ngày |
4x 86 ngày |
6x 79 ngày |
7x 72 ngày |
1x 51 ngày |
3x 30 ngày |
5x 9 ngày |
8x 2 ngày |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'