
Thống kê đặc biệt XSBL
Thống kê đặc biệt XSBL
Thống kê giải đặc biệt Bạc Liêu 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Bạc Liêu trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
19/01 | 63215 | 12/01 | 42519 | 05/01 | 27913 |
29/12 | 70333 | 22/12 | 74603 | 15/12 | 23510 |
08/12 | 26429 | 01/12 | 35745 | 24/11 | 89898 |
17/11 | 73262 | 10/11 | 38793 | 03/11 | 86514 |
27/10 | 92837 | 20/10 | 68508 | 13/10 | 58894 |
06/10 | 80668 | 29/09 | 99874 | 22/09 | 38957 |
15/09 | 17081 | 08/09 | 92353 | 01/09 | 57274 |
25/08 | 55724 | 18/08 | 90200 | 11/08 | 41533 |
04/08 | 96450 | 28/07 | 11696 | 21/07 | 91777 |
14/07 | 75753 | 07/07 | 25060 | 30/06 | 24883 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bạc Liêu về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
33 | 2 lần | 74 | 2 lần |
53 | 2 lần | 19 | 1 lần |
37 | 1 lần | 96 | 1 lần |
13 | 1 lần | 08 | 1 lần |
77 | 1 lần | 94 | 1 lần |
60 | 1 lần | 03 | 1 lần |
68 | 1 lần | 83 | 1 lần |
10 | 1 lần | 29 | 1 lần |
57 | 1 lần | 45 | 1 lần |
81 | 1 lần | 98 | 1 lần |
62 | 1 lần | 24 | 1 lần |
93 | 1 lần | 00 | 1 lần |
15 | 1 lần | 14 | 1 lần |
50 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bạc Liêu về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
19 | 1 lần | 37 | 1 lần |
96 | 1 lần | 13 | 1 lần |
08 | 1 lần | 77 | 1 lần |
94 | 1 lần | 60 | 1 lần |
03 | 1 lần | 68 | 1 lần |
83 | 1 lần | 10 | 1 lần |
29 | 1 lần | 57 | 1 lần |
45 | 1 lần | 81 | 1 lần |
98 | 1 lần | 62 | 1 lần |
24 | 1 lần | 93 | 1 lần |
00 | 1 lần | 15 | 1 lần |
14 | 1 lần | 50 | 1 lần |
33 | 2 lần | 74 | 2 lần |
53 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất
x6 176 ngày |
x1 127 ngày |
x7 85 ngày |
x4 78 ngày |
x2 64 ngày |
x8 57 ngày |
x0 36 ngày |
x3 15 ngày |
x9 8 ngày |
x5 1 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Bạc Liêu lâu chưa về nhất
8x 127 ngày |
5x 120 ngày |
7x 113 ngày |
6x 64 ngày |
9x 57 ngày |
4x 50 ngày |
2x 43 ngày |
0x 29 ngày |
3x 22 ngày |
1x 1 ngày |