
Thống kê đặc biệt XSBP
Thống kê đặc biệt XSBP
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Phước trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
27/02 | 15076 | 20/02 | 23891 | 13/02 | 78634 |
06/02 | 75893 | 30/01 | 85441 | 23/01 | 84678 |
16/01 | 69462 | 09/01 | 56896 | 02/01 | 92086 |
26/12 | 50707 | 19/12 | 32516 | 12/12 | 53648 |
05/12 | 31535 | 28/11 | 03139 | 21/11 | 08610 |
14/11 | 07657 | 07/11 | 33867 | 31/10 | 35572 |
24/10 | 23598 | 17/10 | 82390 | 10/10 | 92713 |
03/10 | 05584 | 26/09 | 54506 | 19/09 | 91638 |
12/09 | 73313 | 05/09 | 46014 | 29/08 | 11817 |
22/08 | 45571 | 15/08 | 23441 | 08/08 | 55679 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Phước về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
41 | 2 lần | 13 | 2 lần |
84 | 1 lần | 76 | 1 lần |
48 | 1 lần | 06 | 1 lần |
91 | 1 lần | 35 | 1 lần |
38 | 1 lần | 34 | 1 lần |
39 | 1 lần | 14 | 1 lần |
93 | 1 lần | 10 | 1 lần |
17 | 1 lần | 57 | 1 lần |
71 | 1 lần | 78 | 1 lần |
67 | 1 lần | 79 | 1 lần |
62 | 1 lần | 72 | 1 lần |
96 | 1 lần | 98 | 1 lần |
86 | 1 lần | 90 | 1 lần |
07 | 1 lần | 16 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Phước về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
84 | 1 lần | 76 | 1 lần |
48 | 1 lần | 06 | 1 lần |
91 | 1 lần | 35 | 1 lần |
38 | 1 lần | 34 | 1 lần |
39 | 1 lần | 14 | 1 lần |
93 | 1 lần | 10 | 1 lần |
17 | 1 lần | 57 | 1 lần |
71 | 1 lần | 78 | 1 lần |
67 | 1 lần | 79 | 1 lần |
62 | 1 lần | 72 | 1 lần |
96 | 1 lần | 98 | 1 lần |
86 | 1 lần | 90 | 1 lần |
07 | 1 lần | 16 | 1 lần |
41 | 2 lần | 13 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất
x0 102 ngày |
x9 95 ngày |
x5 88 ngày |
x7 67 ngày |
x2 46 ngày |
x8 39 ngày |
x3 25 ngày |
x4 18 ngày |
x1 11 ngày |
x6 4 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Bình Phước lâu chưa về nhất
5x 109 ngày |
1x 74 ngày |
0x 67 ngày |
8x 60 ngày |
6x 46 ngày |
4x 32 ngày |
3x 18 ngày |
9x 11 ngày |
7x 4 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Bình Phước ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2018 | 03/03/2018 | 045742 |