
Thống kê đặc biệt XSBT
Thống kê đặc biệt XSBT
Thống kê giải đặc biệt Bến Tre 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Bến Tre trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/03 | 35474 | 23/02 | 62830 | 16/02 | 14375 |
09/02 | 60093 | 02/02 | 11051 | 26/01 | 75039 |
19/01 | 95528 | 12/01 | 69552 | 05/01 | 23191 |
29/12 | 05359 | 22/12 | 16738 | 15/12 | 41582 |
08/12 | 41667 | 01/12 | 78064 | 24/11 | 44763 |
17/11 | 30827 | 10/11 | 40673 | 03/11 | 78377 |
27/10 | 97540 | 20/10 | 73625 | 13/10 | 77082 |
06/10 | 20103 | 29/09 | 67650 | 22/09 | 15617 |
15/09 | 07827 | 08/09 | 98407 | 01/09 | 03352 |
25/08 | 00953 | 18/08 | 87595 | 11/08 | 94444 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bến Tre về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
27 | 2 lần | 52 | 2 lần |
82 | 2 lần | 95 | 1 lần |
51 | 1 lần | 44 | 1 lần |
39 | 1 lần | 73 | 1 lần |
28 | 1 lần | 77 | 1 lần |
40 | 1 lần | 91 | 1 lần |
25 | 1 lần | 59 | 1 lần |
03 | 1 lần | 38 | 1 lần |
50 | 1 lần | 74 | 1 lần |
17 | 1 lần | 30 | 1 lần |
67 | 1 lần | 07 | 1 lần |
75 | 1 lần | 64 | 1 lần |
53 | 1 lần | 93 | 1 lần |
63 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bến Tre về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
95 | 1 lần | 51 | 1 lần |
44 | 1 lần | 39 | 1 lần |
73 | 1 lần | 28 | 1 lần |
77 | 1 lần | 40 | 1 lần |
91 | 1 lần | 25 | 1 lần |
59 | 1 lần | 03 | 1 lần |
38 | 1 lần | 50 | 1 lần |
74 | 1 lần | 17 | 1 lần |
30 | 1 lần | 67 | 1 lần |
07 | 1 lần | 75 | 1 lần |
64 | 1 lần | 53 | 1 lần |
93 | 1 lần | 63 | 1 lần |
27 | 2 lần | 52 | 2 lần |
82 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất
x7 85 ngày |
x2 50 ngày |
x8 43 ngày |
x9 36 ngày |
x1 29 ngày |
x3 22 ngày |
x5 15 ngày |
x0 8 ngày |
x4 1 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Bến Tre lâu chưa về nhất
1x 162 ngày |
0x 148 ngày |
4x 127 ngày |
6x 85 ngày |
8x 78 ngày |
2x 43 ngày |
5x 29 ngày |
9x 22 ngày |
3x 8 ngày |
7x 1 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Bến Tre ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2020 | 03/03/2020 | 278706 |