
Thống kê đặc biệt XSBTH
Thống kê đặc biệt XSBTH
Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Bình Thuận trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
21/01 | 07824 | 14/01 | 27946 | 07/01 | 54767 |
31/12 | 18418 | 24/12 | 10774 | 17/12 | 61311 |
10/12 | 16711 | 03/12 | 53604 | 26/11 | 80044 |
19/11 | 76531 | 12/11 | 87343 | 05/11 | 55748 |
29/10 | 35113 | 22/10 | 39551 | 15/10 | 91827 |
08/10 | 52844 | 01/10 | 62704 | 24/09 | 23187 |
17/09 | 24536 | 10/09 | 18823 | 03/09 | 20108 |
27/08 | 34548 | 20/08 | 24282 | 13/08 | 43916 |
06/08 | 06608 | 30/07 | 20585 | 23/07 | 89848 |
16/07 | 54157 | 09/07 | 80179 | 02/07 | 86838 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Thuận về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
48 | 3 lần | 11 | 2 lần |
04 | 2 lần | 08 | 2 lần |
44 | 2 lần | 18 | 1 lần |
87 | 1 lần | 74 | 1 lần |
36 | 1 lần | 23 | 1 lần |
82 | 1 lần | 31 | 1 lần |
16 | 1 lần | 43 | 1 lần |
85 | 1 lần | 57 | 1 lần |
24 | 1 lần | 13 | 1 lần |
79 | 1 lần | 46 | 1 lần |
51 | 1 lần | 38 | 1 lần |
67 | 1 lần | 27 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Bình Thuận về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
18 | 1 lần | 87 | 1 lần |
74 | 1 lần | 36 | 1 lần |
23 | 1 lần | 82 | 1 lần |
31 | 1 lần | 16 | 1 lần |
43 | 1 lần | 85 | 1 lần |
57 | 1 lần | 24 | 1 lần |
13 | 1 lần | 79 | 1 lần |
46 | 1 lần | 51 | 1 lần |
38 | 1 lần | 67 | 1 lần |
27 | 1 lần | 11 | 2 lần |
04 | 2 lần | 08 | 2 lần |
44 | 2 lần | 48 | 3 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất
x9 202 ngày |
x5 181 ngày |
x2 160 ngày |
x3 76 ngày |
x1 41 ngày |
x8 27 ngày |
x7 20 ngày |
x6 13 ngày |
x4 6 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Bình Thuận lâu chưa về nhất
8x 125 ngày |
5x 97 ngày |
3x 69 ngày |
0x 55 ngày |
7x 34 ngày |
1x 27 ngày |
6x 20 ngày |
4x 13 ngày |
2x 6 ngày |