
Thống kê đặc biệt XSDN
Thống kê đặc biệt XSDN
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Nai trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
03/03 | 27999 | 24/02 | 96714 | 17/02 | 75427 |
10/02 | 46577 | 03/02 | 66534 | 27/01 | 33023 |
20/01 | 39942 | 13/01 | 78098 | 06/01 | 76860 |
30/12 | 30018 | 23/12 | 70364 | 16/12 | 76601 |
09/12 | 51293 | 02/12 | 34963 | 25/11 | 78257 |
18/11 | 15103 | 11/11 | 89997 | 04/11 | 85176 |
28/10 | 22268 | 21/10 | 30034 | 14/10 | 20656 |
07/10 | 09234 | 30/09 | 97418 | 23/09 | 76683 |
16/09 | 96426 | 09/09 | 14926 | 02/09 | 84746 |
26/08 | 55677 | 19/08 | 64364 | 12/08 | 53001 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Nai về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
34 | 3 lần | 18 | 2 lần |
64 | 2 lần | 26 | 2 lần |
01 | 2 lần | 77 | 2 lần |
60 | 1 lần | 56 | 1 lần |
83 | 1 lần | 99 | 1 lần |
46 | 1 lần | 14 | 1 lần |
93 | 1 lần | 27 | 1 lần |
63 | 1 lần | 57 | 1 lần |
03 | 1 lần | 23 | 1 lần |
97 | 1 lần | 42 | 1 lần |
76 | 1 lần | 98 | 1 lần |
68 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Nai về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
60 | 1 lần | 56 | 1 lần |
83 | 1 lần | 99 | 1 lần |
46 | 1 lần | 14 | 1 lần |
93 | 1 lần | 27 | 1 lần |
63 | 1 lần | 57 | 1 lần |
03 | 1 lần | 23 | 1 lần |
97 | 1 lần | 42 | 1 lần |
76 | 1 lần | 98 | 1 lần |
68 | 1 lần | 18 | 2 lần |
64 | 2 lần | 26 | 2 lần |
01 | 2 lần | 77 | 2 lần |
34 | 3 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất
x6 122 ngày |
x1 80 ngày |
x0 59 ngày |
x8 52 ngày |
x2 45 ngày |
x3 38 ngày |
x7 17 ngày |
x4 10 ngày |
x9 3 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Đồng Nai lâu chưa về nhất
8x 164 ngày |
5x 101 ngày |
0x 80 ngày |
6x 59 ngày |
4x 45 ngày |
3x 31 ngày |
7x 24 ngày |
2x 17 ngày |
1x 10 ngày |
9x 3 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Nai ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2019 | 06/03/2019 | 412030 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'