
Thống kê đặc biệt XSDT
Thống kê đặc biệt XSDT
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Đồng Tháp trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
18/01 | 30147 | 11/01 | 76178 | 04/01 | 24459 |
28/12 | 38085 | 21/12 | 69667 | 14/12 | 81979 |
07/12 | 75784 | 30/11 | 57735 | 23/11 | 60235 |
16/11 | 01658 | 09/11 | 63814 | 02/11 | 89840 |
26/10 | 55368 | 19/10 | 75346 | 12/10 | 33802 |
05/10 | 52282 | 28/09 | 82764 | 21/09 | 22879 |
14/09 | 45821 | 07/09 | 47086 | 31/08 | 74610 |
24/08 | 00351 | 17/08 | 07183 | 10/08 | 67383 |
03/08 | 52047 | 27/07 | 29122 | 20/07 | 14646 |
13/07 | 70376 | 06/07 | 53539 | 29/06 | 89790 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Tháp về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
79 | 2 lần | 35 | 2 lần |
83 | 2 lần | 47 | 2 lần |
46 | 2 lần | 02 | 1 lần |
90 | 1 lần | 85 | 1 lần |
82 | 1 lần | 67 | 1 lần |
64 | 1 lần | 21 | 1 lần |
84 | 1 lần | 86 | 1 lần |
10 | 1 lần | 58 | 1 lần |
51 | 1 lần | 14 | 1 lần |
40 | 1 lần | 22 | 1 lần |
68 | 1 lần | 76 | 1 lần |
78 | 1 lần | 39 | 1 lần |
59 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Đồng Tháp về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
02 | 1 lần | 90 | 1 lần |
85 | 1 lần | 82 | 1 lần |
67 | 1 lần | 64 | 1 lần |
21 | 1 lần | 84 | 1 lần |
86 | 1 lần | 10 | 1 lần |
58 | 1 lần | 51 | 1 lần |
14 | 1 lần | 40 | 1 lần |
22 | 1 lần | 68 | 1 lần |
76 | 1 lần | 78 | 1 lần |
39 | 1 lần | 59 | 1 lần |
79 | 2 lần | 35 | 2 lần |
83 | 2 lần | 47 | 2 lần |
46 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất
x3 156 ngày |
x1 128 ngày |
x2 100 ngày |
x6 93 ngày |
x0 79 ngày |
x4 44 ngày |
x5 23 ngày |
x9 16 ngày |
x8 9 ngày |
x7 2 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Đồng Tháp lâu chưa về nhất
9x 205 ngày |
2x 128 ngày |
0x 100 ngày |
1x 72 ngày |
3x 51 ngày |
6x 30 ngày |
8x 23 ngày |
5x 16 ngày |
7x 9 ngày |
4x 2 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Đồng Tháp ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2020 | 20/01/2020 | 026183 |