
Thống kê đặc biệt XSGL
Thống kê đặc biệt XSGL
Thống kê giải đặc biệt Gia Lai 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Gia Lai trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
05/03 | 92392 | 26/02 | 67772 | 19/02 | 32663 |
12/02 | 97103 | 05/02 | 73796 | 29/01 | 84980 |
22/01 | 11909 | 15/01 | 09178 | 08/01 | 65618 |
01/01 | 72042 | 25/12 | 37295 | 18/12 | 87764 |
11/12 | 75393 | 04/12 | 70359 | 27/11 | 72641 |
20/11 | 97025 | 13/11 | 36321 | 06/11 | 17802 |
30/10 | 38782 | 23/10 | 90221 | 16/10 | 54817 |
09/10 | 89892 | 02/10 | 28399 | 25/09 | 83488 |
18/09 | 47620 | 11/09 | 13951 | 04/09 | 81273 |
28/08 | 11979 | 21/08 | 08805 | 14/08 | 30810 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Gia Lai về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
92 | 2 lần | 21 | 2 lần |
88 | 1 lần | 64 | 1 lần |
20 | 1 lần | 72 | 1 lần |
93 | 1 lần | 51 | 1 lần |
63 | 1 lần | 59 | 1 lần |
73 | 1 lần | 03 | 1 lần |
41 | 1 lần | 79 | 1 lần |
96 | 1 lần | 25 | 1 lần |
05 | 1 lần | 80 | 1 lần |
10 | 1 lần | 09 | 1 lần |
02 | 1 lần | 78 | 1 lần |
82 | 1 lần | 18 | 1 lần |
17 | 1 lần | 42 | 1 lần |
99 | 1 lần | 95 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Gia Lai về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
88 | 1 lần | 64 | 1 lần |
20 | 1 lần | 72 | 1 lần |
93 | 1 lần | 51 | 1 lần |
63 | 1 lần | 59 | 1 lần |
73 | 1 lần | 03 | 1 lần |
41 | 1 lần | 79 | 1 lần |
96 | 1 lần | 25 | 1 lần |
05 | 1 lần | 80 | 1 lần |
10 | 1 lần | 09 | 1 lần |
02 | 1 lần | 78 | 1 lần |
82 | 1 lần | 18 | 1 lần |
17 | 1 lần | 42 | 1 lần |
99 | 1 lần | 95 | 1 lần |
92 | 2 lần | 21 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất
x7 141 ngày |
x1 99 ngày |
x4 78 ngày |
x5 71 ngày |
x8 50 ngày |
x9 43 ngày |
x0 36 ngày |
x6 29 ngày |
x3 15 ngày |
x2 1 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Gia Lai lâu chưa về nhất
2x 106 ngày |
5x 92 ngày |
4x 64 ngày |
1x 57 ngày |
8x 36 ngày |
0x 22 ngày |
6x 15 ngày |
7x 8 ngày |
9x 1 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Gia Lai ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2020 | 06/03/2020 | 376161 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'