
Thống kê đặc biệt XSKG
Thống kê đặc biệt XSKG
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/02 | 12938 | 21/02 | 15355 | 14/02 | 27024 |
07/02 | 54772 | 31/01 | 13194 | 24/01 | 79013 |
17/01 | 76387 | 10/01 | 66192 | 03/01 | 36680 |
27/12 | 88552 | 20/12 | 28725 | 13/12 | 89904 |
06/12 | 34064 | 29/11 | 30723 | 22/11 | 08416 |
15/11 | 75476 | 08/11 | 38947 | 01/11 | 96273 |
25/10 | 03241 | 18/10 | 11198 | 11/10 | 77060 |
04/10 | 52021 | 27/09 | 50757 | 20/09 | 15862 |
13/09 | 96468 | 06/09 | 54759 | 30/08 | 36152 |
23/08 | 55945 | 16/08 | 41194 | 09/08 | 67289 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kiên Giang về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
94 | 2 lần | 52 | 2 lần |
25 | 1 lần | 21 | 1 lần |
38 | 1 lần | 04 | 1 lần |
57 | 1 lần | 55 | 1 lần |
64 | 1 lần | 62 | 1 lần |
24 | 1 lần | 23 | 1 lần |
68 | 1 lần | 72 | 1 lần |
16 | 1 lần | 59 | 1 lần |
76 | 1 lần | 45 | 1 lần |
13 | 1 lần | 47 | 1 lần |
89 | 1 lần | 87 | 1 lần |
73 | 1 lần | 92 | 1 lần |
41 | 1 lần | 80 | 1 lần |
98 | 1 lần | 60 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kiên Giang về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
25 | 1 lần | 21 | 1 lần |
38 | 1 lần | 04 | 1 lần |
57 | 1 lần | 55 | 1 lần |
64 | 1 lần | 62 | 1 lần |
24 | 1 lần | 23 | 1 lần |
68 | 1 lần | 72 | 1 lần |
16 | 1 lần | 59 | 1 lần |
76 | 1 lần | 45 | 1 lần |
13 | 1 lần | 47 | 1 lần |
89 | 1 lần | 87 | 1 lần |
73 | 1 lần | 92 | 1 lần |
41 | 1 lần | 80 | 1 lần |
98 | 1 lần | 60 | 1 lần |
94 | 2 lần | 52 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất
x9 181 ngày |
x1 132 ngày |
x6 104 ngày |
x0 62 ngày |
x7 48 ngày |
x3 41 ngày |
x2 27 ngày |
x4 20 ngày |
x5 13 ngày |
x8 6 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất
4x 118 ngày |
6x 90 ngày |
0x 83 ngày |
8x 48 ngày |
1x 41 ngày |
9x 34 ngày |
7x 27 ngày |
2x 20 ngày |
5x 13 ngày |
3x 6 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2016 | 06/03/2016 | 575926 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'