
Thống kê đặc biệt XSKONTUM
Thống kê đặc biệt XSKONTUM
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Kon Tum trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
28/02 | 67159 | 21/02 | 94592 | 14/02 | 13938 |
07/02 | 67719 | 31/01 | 25766 | 24/01 | 38348 |
17/01 | 32648 | 10/01 | 70222 | 03/01 | 63820 |
27/12 | 19800 | 20/12 | 67489 | 13/12 | 84175 |
06/12 | 50396 | 29/11 | 07672 | 22/11 | 05782 |
15/11 | 62128 | 08/11 | 74022 | 01/11 | 49805 |
25/10 | 99333 | 18/10 | 30046 | 11/10 | 48339 |
04/10 | 74951 | 27/09 | 82335 | 20/09 | 64365 |
13/09 | 17963 | 06/09 | 16481 | 30/08 | 00581 |
23/08 | 04658 | 16/08 | 31370 | 09/08 | 10887 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kon Tum về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
81 | 2 lần | 48 | 2 lần |
22 | 2 lần | 00 | 1 lần |
51 | 1 lần | 89 | 1 lần |
35 | 1 lần | 75 | 1 lần |
65 | 1 lần | 59 | 1 lần |
96 | 1 lần | 63 | 1 lần |
92 | 1 lần | 72 | 1 lần |
38 | 1 lần | 82 | 1 lần |
58 | 1 lần | 19 | 1 lần |
28 | 1 lần | 70 | 1 lần |
66 | 1 lần | 05 | 1 lần |
87 | 1 lần | 33 | 1 lần |
46 | 1 lần | 20 | 1 lần |
39 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Kon Tum về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
00 | 1 lần | 51 | 1 lần |
89 | 1 lần | 35 | 1 lần |
75 | 1 lần | 65 | 1 lần |
59 | 1 lần | 96 | 1 lần |
63 | 1 lần | 92 | 1 lần |
72 | 1 lần | 38 | 1 lần |
82 | 1 lần | 58 | 1 lần |
19 | 1 lần | 28 | 1 lần |
70 | 1 lần | 66 | 1 lần |
05 | 1 lần | 87 | 1 lần |
33 | 1 lần | 46 | 1 lần |
20 | 1 lần | 39 | 1 lần |
81 | 2 lần | 48 | 2 lần |
22 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
x7 209 ngày |
x1 153 ngày |
x3 132 ngày |
x5 83 ngày |
x0 62 ngày |
x6 34 ngày |
x8 20 ngày |
x2 13 ngày |
x9 6 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Kon Tum lâu chưa về nhất
7x 83 ngày |
8x 76 ngày |
0x 69 ngày |
2x 55 ngày |
4x 41 ngày |
6x 34 ngày |
1x 27 ngày |
3x 20 ngày |
9x 13 ngày |
5x 6 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Kon Tum ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2016 | 06/03/2016 | 534934 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'