
Thống kê đặc biệt XSLA
Thống kê đặc biệt XSLA
Thống kê giải đặc biệt Long An 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Long An trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
27/02 | 61252 | 20/02 | 50448 | 13/02 | 94965 |
06/02 | 73443 | 30/01 | 96728 | 23/01 | 80067 |
16/01 | 26876 | 09/01 | 63989 | 02/01 | 71705 |
26/12 | 13813 | 19/12 | 59050 | 12/12 | 87608 |
05/12 | 90187 | 28/11 | 19862 | 21/11 | 69640 |
14/11 | 98780 | 07/11 | 15735 | 31/10 | 27010 |
24/10 | 60234 | 17/10 | 90762 | 10/10 | 98847 |
03/10 | 63448 | 26/09 | 45358 | 19/09 | 07245 |
12/09 | 07651 | 05/09 | 01890 | 29/08 | 79118 |
22/08 | 71089 | 15/08 | 19090 | 08/08 | 69415 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Long An về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
48 | 2 lần | 90 | 2 lần |
62 | 2 lần | 89 | 2 lần |
47 | 1 lần | 13 | 1 lần |
58 | 1 lần | 50 | 1 lần |
45 | 1 lần | 52 | 1 lần |
08 | 1 lần | 51 | 1 lần |
87 | 1 lần | 65 | 1 lần |
18 | 1 lần | 43 | 1 lần |
40 | 1 lần | 15 | 1 lần |
28 | 1 lần | 80 | 1 lần |
67 | 1 lần | 35 | 1 lần |
76 | 1 lần | 10 | 1 lần |
34 | 1 lần | 05 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Long An về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
47 | 1 lần | 13 | 1 lần |
58 | 1 lần | 50 | 1 lần |
45 | 1 lần | 52 | 1 lần |
08 | 1 lần | 51 | 1 lần |
87 | 1 lần | 65 | 1 lần |
18 | 1 lần | 43 | 1 lần |
40 | 1 lần | 15 | 1 lần |
28 | 1 lần | 80 | 1 lần |
67 | 1 lần | 35 | 1 lần |
76 | 1 lần | 10 | 1 lần |
34 | 1 lần | 05 | 1 lần |
48 | 2 lần | 90 | 2 lần |
62 | 2 lần | 89 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Long An lâu chưa về nhất
x1 172 ngày |
x4 130 ngày |
x0 74 ngày |
x9 53 ngày |
x6 46 ngày |
x7 39 ngày |
x3 25 ngày |
x5 18 ngày |
x8 11 ngày |
x2 4 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Long An lâu chưa về nhất
9x 179 ngày |
3x 116 ngày |
1x 67 ngày |
0x 60 ngày |
8x 53 ngày |
7x 46 ngày |
2x 32 ngày |
6x 18 ngày |
4x 11 ngày |
5x 4 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Long An ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2018 | 03/03/2018 | 228962 |