
Thống kê đặc biệt Miền Trung
Thống kê đặc biệt Miền Trung
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Trung trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
19/01 | 49358 | 19/01 | 99511 | 18/01 | 26689 |
18/01 | 10391 | 17/01 | 32648 | 17/01 | 92107 |
16/01 | 06078 | 16/01 | 72937 | 16/01 | 63161 |
15/01 | 01440 | 15/01 | 09178 | 14/01 | 41448 |
14/01 | 35457 | 14/01 | 97912 | 13/01 | 35110 |
13/01 | 45316 | 12/01 | 58791 | 12/01 | 42036 |
11/01 | 03803 | 11/01 | 23496 | 10/01 | 70222 |
10/01 | 90521 | 09/01 | 27962 | 09/01 | 34210 |
09/01 | 43481 | 08/01 | 94102 | 08/01 | 65618 |
07/01 | 11221 | 07/01 | 14054 | 07/01 | 40536 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Trung về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
16 | 3 lần | 10 | 3 lần |
48 | 3 lần | 07 | 2 lần |
89 | 2 lần | 64 | 2 lần |
91 | 2 lần | 03 | 2 lần |
00 | 2 lần | 11 | 2 lần |
78 | 2 lần | 23 | 2 lần |
36 | 2 lần | 18 | 2 lần |
02 | 2 lần | 21 | 2 lần |
82 | 2 lần | 96 | 2 lần |
80 | 1 lần | 62 | 1 lần |
46 | 1 lần | 99 | 1 lần |
74 | 1 lần | 22 | 1 lần |
53 | 1 lần | 38 | 1 lần |
20 | 1 lần | 12 | 1 lần |
52 | 1 lần | 95 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Miền Trung về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
80 | 1 lần | 62 | 1 lần |
46 | 1 lần | 99 | 1 lần |
74 | 1 lần | 22 | 1 lần |
53 | 1 lần | 38 | 1 lần |
20 | 1 lần | 12 | 1 lần |
52 | 1 lần | 95 | 1 lần |
57 | 1 lần | 56 | 1 lần |
01 | 1 lần | 40 | 1 lần |
87 | 1 lần | 39 | 1 lần |
61 | 1 lần | 42 | 1 lần |
54 | 1 lần | 44 | 1 lần |
37 | 1 lần | 50 | 1 lần |
58 | 1 lần | 25 | 1 lần |
81 | 1 lần | 07 | 2 lần |
89 | 2 lần | 64 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất
x5 18 ngày |
x4 13 ngày |
x3 9 ngày |
x6 7 ngày |
x2 6 ngày |
x0 5 ngày |
x7 3 ngày |
x9 2 ngày |
x1 1 ngày |
x8 1 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Miền Trung lâu chưa về nhất
2x 10 ngày |
3x 4 ngày |
6x 4 ngày |
7x 4 ngày |
0x 3 ngày |
4x 3 ngày |
9x 2 ngày |
8x 2 ngày |
1x 1 ngày |
5x 1 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2020 | 20/01/2020 | 264821 |
2020 | 20/01/2020 | 029735 |
2019 | 20/01/2019 | 558476 |
2019 | 20/01/2019 | 766453 |
2018 | 20/01/2018 | 111792 |
2018 | 20/01/2018 | 369692 |
2018 | 20/01/2018 | 814662 |
2017 | 20/01/2017 | 28427 |
2017 | 20/01/2017 | 24440 |
2016 | 20/01/2016 | 692450 |
2016 | 20/01/2016 | 431357 |