
Thống kê đặc biệt XSPY
Thống kê đặc biệt XSPY
Thống kê giải đặc biệt Phú Yên 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Phú Yên trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
01/03 | 66623 | 22/02 | 47485 | 15/02 | 85477 |
08/02 | 94564 | 01/02 | 31141 | 25/01 | 22688 |
18/01 | 26689 | 11/01 | 03803 | 04/01 | 67482 |
28/12 | 73946 | 21/12 | 53585 | 14/12 | 07539 |
07/12 | 20429 | 30/11 | 30678 | 23/11 | 75567 |
16/11 | 71765 | 09/11 | 77728 | 02/11 | 71744 |
26/10 | 46997 | 19/10 | 94941 | 12/10 | 51993 |
05/10 | 84396 | 28/09 | 43336 | 21/09 | 86518 |
14/09 | 98661 | 07/09 | 80550 | 31/08 | 27708 |
24/08 | 03640 | 17/08 | 37893 | 10/08 | 24245 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Phú Yên về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
85 | 2 lần | 41 | 2 lần |
93 | 2 lần | 18 | 1 lần |
23 | 1 lần | 29 | 1 lần |
61 | 1 lần | 78 | 1 lần |
50 | 1 lần | 77 | 1 lần |
67 | 1 lần | 08 | 1 lần |
64 | 1 lần | 65 | 1 lần |
40 | 1 lần | 28 | 1 lần |
45 | 1 lần | 88 | 1 lần |
44 | 1 lần | 89 | 1 lần |
97 | 1 lần | 03 | 1 lần |
82 | 1 lần | 96 | 1 lần |
46 | 1 lần | 36 | 1 lần |
39 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Phú Yên về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
18 | 1 lần | 23 | 1 lần |
29 | 1 lần | 61 | 1 lần |
78 | 1 lần | 50 | 1 lần |
77 | 1 lần | 67 | 1 lần |
08 | 1 lần | 64 | 1 lần |
65 | 1 lần | 40 | 1 lần |
28 | 1 lần | 45 | 1 lần |
88 | 1 lần | 44 | 1 lần |
89 | 1 lần | 97 | 1 lần |
03 | 1 lần | 82 | 1 lần |
96 | 1 lần | 46 | 1 lần |
36 | 1 lần | 39 | 1 lần |
85 | 2 lần | 41 | 2 lần |
93 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất
x0 177 ngày |
x6 65 ngày |
x2 58 ngày |
x9 44 ngày |
x8 37 ngày |
x1 30 ngày |
x4 23 ngày |
x7 16 ngày |
x5 9 ngày |
x3 2 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Phú Yên lâu chưa về nhất
5x 177 ngày |
1x 163 ngày |
9x 128 ngày |
3x 79 ngày |
0x 51 ngày |
4x 30 ngày |
6x 23 ngày |
7x 16 ngày |
8x 9 ngày |
2x 2 ngày |