
Thống kê đặc biệt XSQNA
Thống kê đặc biệt XSQNA
Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Nam trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/03 | 43967 | 23/02 | 41036 | 16/02 | 67442 |
09/02 | 95140 | 02/02 | 34988 | 26/01 | 26889 |
19/01 | 99511 | 12/01 | 42036 | 05/01 | 71952 |
29/12 | 64853 | 22/12 | 24218 | 15/12 | 57350 |
08/12 | 92117 | 01/12 | 44274 | 24/11 | 91119 |
17/11 | 11724 | 10/11 | 24699 | 03/11 | 35750 |
27/10 | 52350 | 20/10 | 84039 | 13/10 | 03045 |
06/10 | 76564 | 29/09 | 59478 | 22/09 | 51415 |
15/09 | 74613 | 08/09 | 36829 | 01/09 | 87807 |
25/08 | 72536 | 18/08 | 55978 | 11/08 | 61484 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Nam về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
50 | 3 lần | 36 | 3 lần |
78 | 2 lần | 18 | 1 lần |
15 | 1 lần | 13 | 1 lần |
67 | 1 lần | 17 | 1 lần |
29 | 1 lần | 74 | 1 lần |
07 | 1 lần | 42 | 1 lần |
19 | 1 lần | 84 | 1 lần |
40 | 1 lần | 24 | 1 lần |
88 | 1 lần | 99 | 1 lần |
89 | 1 lần | 39 | 1 lần |
11 | 1 lần | 45 | 1 lần |
52 | 1 lần | 64 | 1 lần |
53 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Nam về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
18 | 1 lần | 15 | 1 lần |
13 | 1 lần | 67 | 1 lần |
17 | 1 lần | 29 | 1 lần |
74 | 1 lần | 07 | 1 lần |
42 | 1 lần | 19 | 1 lần |
84 | 1 lần | 40 | 1 lần |
24 | 1 lần | 88 | 1 lần |
99 | 1 lần | 89 | 1 lần |
39 | 1 lần | 11 | 1 lần |
45 | 1 lần | 52 | 1 lần |
64 | 1 lần | 53 | 1 lần |
78 | 2 lần | 50 | 3 lần |
36 | 3 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất
x5 141 ngày |
x4 92 ngày |
x3 64 ngày |
x1 43 ngày |
x9 36 ngày |
x8 29 ngày |
x0 22 ngày |
x2 15 ngày |
x6 8 ngày |
x7 1 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Nam lâu chưa về nhất
0x 183 ngày |
9x 113 ngày |
2x 106 ngày |
7x 92 ngày |
5x 57 ngày |
1x 43 ngày |
8x 29 ngày |
4x 15 ngày |
3x 8 ngày |
6x 1 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Nam ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2020 | 03/03/2020 | 592831 |