
Thống kê đặc biệt XSQT
Thống kê đặc biệt XSQT
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Quảng Trị trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
25/02 | 69227 | 18/02 | 55272 | 11/02 | 10203 |
04/02 | 09390 | 28/01 | 92095 | 21/01 | 01636 |
14/01 | 41448 | 07/01 | 11221 | 31/12 | 24487 |
24/12 | 15100 | 17/12 | 53631 | 10/12 | 89326 |
03/12 | 25262 | 26/11 | 84681 | 19/11 | 07065 |
12/11 | 59440 | 05/11 | 34867 | 29/10 | 80761 |
22/10 | 16671 | 15/10 | 43826 | 08/10 | 31906 |
01/10 | 57772 | 24/09 | 01942 | 17/09 | 65900 |
10/09 | 47438 | 03/09 | 83960 | 27/08 | 91388 |
20/08 | 95136 | 13/08 | 83293 | 06/08 | 90659 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Trị về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
00 | 2 lần | 26 | 2 lần |
72 | 2 lần | 36 | 2 lần |
06 | 1 lần | 42 | 1 lần |
31 | 1 lần | 38 | 1 lần |
27 | 1 lần | 60 | 1 lần |
62 | 1 lần | 88 | 1 lần |
03 | 1 lần | 81 | 1 lần |
93 | 1 lần | 90 | 1 lần |
65 | 1 lần | 59 | 1 lần |
95 | 1 lần | 40 | 1 lần |
67 | 1 lần | 48 | 1 lần |
61 | 1 lần | 21 | 1 lần |
71 | 1 lần | 87 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Quảng Trị về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
06 | 1 lần | 42 | 1 lần |
31 | 1 lần | 38 | 1 lần |
27 | 1 lần | 60 | 1 lần |
62 | 1 lần | 88 | 1 lần |
03 | 1 lần | 81 | 1 lần |
93 | 1 lần | 90 | 1 lần |
65 | 1 lần | 59 | 1 lần |
95 | 1 lần | 40 | 1 lần |
67 | 1 lần | 48 | 1 lần |
61 | 1 lần | 21 | 1 lần |
71 | 1 lần | 87 | 1 lần |
00 | 2 lần | 26 | 2 lần |
72 | 2 lần | 36 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất
x9 209 ngày |
x1 55 ngày |
x8 48 ngày |
x6 41 ngày |
x5 34 ngày |
x0 27 ngày |
x3 20 ngày |
x2 13 ngày |
x7 6 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Quảng Trị lâu chưa về nhất
5x 209 ngày |
6x 90 ngày |
8x 62 ngày |
4x 48 ngày |
3x 41 ngày |
9x 27 ngày |
0x 20 ngày |
7x 13 ngày |
2x 6 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Quảng Trị ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2016 | 03/03/2016 | 588041 |