
Thống kê đặc biệt XSST
Thống kê đặc biệt XSST
Thống kê giải đặc biệt Sóc Trăng 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Sóc Trăng trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
24/02 | 06211 | 17/02 | 14911 | 10/02 | 36559 |
03/02 | 67328 | 27/01 | 79966 | 20/01 | 77926 |
13/01 | 18085 | 06/01 | 80403 | 30/12 | 52016 |
23/12 | 40649 | 16/12 | 89636 | 09/12 | 30521 |
02/12 | 77153 | 25/11 | 07417 | 18/11 | 32211 |
11/11 | 76061 | 04/11 | 73757 | 28/10 | 97237 |
21/10 | 71023 | 14/10 | 05854 | 07/10 | 97009 |
30/09 | 20351 | 23/09 | 31452 | 16/09 | 85979 |
09/09 | 56483 | 02/09 | 83479 | 26/08 | 94023 |
19/08 | 96638 | 12/08 | 59821 | 05/08 | 35718 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Sóc Trăng về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
11 | 3 lần | 21 | 2 lần |
79 | 2 lần | 23 | 2 lần |
36 | 1 lần | 52 | 1 lần |
53 | 1 lần | 83 | 1 lần |
59 | 1 lần | 17 | 1 lần |
38 | 1 lần | 28 | 1 lần |
61 | 1 lần | 18 | 1 lần |
66 | 1 lần | 57 | 1 lần |
26 | 1 lần | 37 | 1 lần |
85 | 1 lần | 03 | 1 lần |
54 | 1 lần | 16 | 1 lần |
09 | 1 lần | 49 | 1 lần |
51 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Sóc Trăng về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
36 | 1 lần | 52 | 1 lần |
53 | 1 lần | 83 | 1 lần |
59 | 1 lần | 17 | 1 lần |
38 | 1 lần | 28 | 1 lần |
61 | 1 lần | 18 | 1 lần |
66 | 1 lần | 57 | 1 lần |
26 | 1 lần | 37 | 1 lần |
85 | 1 lần | 03 | 1 lần |
54 | 1 lần | 16 | 1 lần |
09 | 1 lần | 49 | 1 lần |
51 | 1 lần | 21 | 2 lần |
79 | 2 lần | 23 | 2 lần |
11 | 3 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất
x2 161 ngày |
x4 140 ngày |
x7 98 ngày |
x3 56 ngày |
x5 49 ngày |
x6 35 ngày |
x8 28 ngày |
x9 21 ngày |
x1 7 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Sóc Trăng lâu chưa về nhất
7x 168 ngày |
3x 77 ngày |
4x 70 ngày |
0x 56 ngày |
8x 49 ngày |
6x 35 ngày |
2x 28 ngày |
5x 21 ngày |
1x 7 ngày |