
Thống kê đặc biệt XSVL
Thống kê đặc biệt XSVL
Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Vĩnh Long trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
26/02 | 04684 | 19/02 | 56038 | 12/02 | 22386 |
05/02 | 46256 | 29/01 | 89955 | 22/01 | 24749 |
15/01 | 75321 | 08/01 | 64698 | 01/01 | 14543 |
25/12 | 38110 | 18/12 | 59660 | 11/12 | 29615 |
04/12 | 32742 | 27/11 | 95289 | 20/11 | 10753 |
13/11 | 43040 | 06/11 | 02630 | 30/10 | 76639 |
23/10 | 74995 | 16/10 | 02014 | 09/10 | 41972 |
02/10 | 26439 | 25/09 | 48986 | 18/09 | 29763 |
11/09 | 51099 | 04/09 | 82566 | 28/08 | 14589 |
21/08 | 09254 | 14/08 | 59021 | 07/08 | 23827 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vĩnh Long về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
86 | 2 lần | 89 | 2 lần |
21 | 2 lần | 39 | 2 lần |
43 | 1 lần | 14 | 1 lần |
10 | 1 lần | 72 | 1 lần |
60 | 1 lần | 63 | 1 lần |
84 | 1 lần | 15 | 1 lần |
99 | 1 lần | 38 | 1 lần |
42 | 1 lần | 66 | 1 lần |
54 | 1 lần | 56 | 1 lần |
53 | 1 lần | 27 | 1 lần |
55 | 1 lần | 40 | 1 lần |
49 | 1 lần | 30 | 1 lần |
98 | 1 lần | 95 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vĩnh Long về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
43 | 1 lần | 14 | 1 lần |
10 | 1 lần | 72 | 1 lần |
60 | 1 lần | 63 | 1 lần |
84 | 1 lần | 15 | 1 lần |
99 | 1 lần | 38 | 1 lần |
42 | 1 lần | 66 | 1 lần |
54 | 1 lần | 56 | 1 lần |
53 | 1 lần | 27 | 1 lần |
55 | 1 lần | 40 | 1 lần |
49 | 1 lần | 30 | 1 lần |
98 | 1 lần | 95 | 1 lần |
86 | 2 lần | 89 | 2 lần |
21 | 2 lần | 39 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất
x7 208 ngày |
x2 89 ngày |
x0 68 ngày |
x3 61 ngày |
x1 47 ngày |
x9 40 ngày |
x5 33 ngày |
x6 19 ngày |
x8 12 ngày |
x4 5 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Vĩnh Long lâu chưa về nhất
7x 145 ngày |
6x 75 ngày |
1x 68 ngày |
9x 54 ngày |
2x 47 ngày |
4x 40 ngày |
5x 26 ngày |
3x 12 ngày |
8x 5 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Vĩnh Long ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2017 | 03/03/2017 | 401739 |