
Thống kê đặc biệt XSVT
Thống kê đặc biệt XSVT
Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu 30 ngày
Thống kê giải đặc biệt xổ số Vũng Tàu trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
02/03 | 15689 | 23/02 | 09926 | 16/02 | 92809 |
09/02 | 00475 | 02/02 | 45410 | 26/01 | 97264 |
19/01 | 50262 | 12/01 | 18768 | 05/01 | 28263 |
29/12 | 58531 | 22/12 | 15193 | 15/12 | 46272 |
08/12 | 34009 | 01/12 | 98378 | 24/11 | 39046 |
17/11 | 89710 | 10/11 | 92851 | 03/11 | 84378 |
27/10 | 01653 | 20/10 | 43938 | 13/10 | 02425 |
06/10 | 32397 | 29/09 | 70967 | 22/09 | 73785 |
15/09 | 34225 | 08/09 | 34386 | 01/09 | 39856 |
25/08 | 63950 | 18/08 | 69989 | 11/08 | 52704 |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vũng Tàu về nhiều nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
10 | 2 lần | 25 | 2 lần |
89 | 2 lần | 78 | 2 lần |
09 | 2 lần | 75 | 1 lần |
51 | 1 lần | 53 | 1 lần |
64 | 1 lần | 38 | 1 lần |
62 | 1 lần | 68 | 1 lần |
97 | 1 lần | 63 | 1 lần |
67 | 1 lần | 31 | 1 lần |
85 | 1 lần | 93 | 1 lần |
86 | 1 lần | 72 | 1 lần |
56 | 1 lần | 26 | 1 lần |
50 | 1 lần | 46 | 1 lần |
04 | 1 lần |
Thống kê 2 số cuối giải đặt biệt Vũng Tàu về ít nhất
Con số | Số lần về | Con số | Số lần về |
---|---|---|---|
75 | 1 lần | 51 | 1 lần |
53 | 1 lần | 64 | 1 lần |
38 | 1 lần | 62 | 1 lần |
68 | 1 lần | 97 | 1 lần |
63 | 1 lần | 67 | 1 lần |
31 | 1 lần | 85 | 1 lần |
93 | 1 lần | 86 | 1 lần |
72 | 1 lần | 56 | 1 lần |
26 | 1 lần | 50 | 1 lần |
46 | 1 lần | 04 | 1 lần |
10 | 2 lần | 25 | 2 lần |
89 | 2 lần | 78 | 2 lần |
09 | 2 lần |
Thống kê đuôi số đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất
x7 151 ngày |
x1 67 ngày |
x3 60 ngày |
x8 53 ngày |
x2 46 ngày |
x4 39 ngày |
x0 32 ngày |
x5 25 ngày |
x6 11 ngày |
x9 4 ngày |
Thống kê đầu số đặc biệt Vũng Tàu lâu chưa về nhất
5x 116 ngày |
4x 102 ngày |
9x 74 ngày |
3x 67 ngày |
6x 39 ngày |
1x 32 ngày |
7x 25 ngày |
0x 18 ngày |
2x 11 ngày |
8x 4 ngày |
Thống kê giải đặc biệt Vũng Tàu ngày này năm xưa
Năm xưa | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
2018 | 06/03/2018 | 144119 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'