
Thống kê đầu đuôi lô tô XSTP
Thống kê đầu đuôi lô tô XSTP
Thống kê đầu đuôi lô tô Hồ Chí Minh 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Hồ Chí Minh trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2021 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
16/01/2021 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 1 |
11/01/2021 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 |
09/01/2021 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 |
04/01/2021 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
02/01/2021 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 |
28/12/2020 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 |
26/12/2020 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 |
21/12/2020 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 |
19/12/2020 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
14/12/2020 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 |
12/12/2020 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
07/12/2020 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 |
05/12/2020 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 |
30/11/2020 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
28/11/2020 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 |
23/11/2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 |
21/11/2020 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 |
16/11/2020 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
14/11/2020 | 1 | 3 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 |
09/11/2020 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
07/11/2020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
02/11/2020 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 |
31/10/2020 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 |
26/10/2020 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 |
24/10/2020 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 |
19/10/2020 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
17/10/2020 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 | 1 |
12/10/2020 | 3 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
10/10/2020 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
05/10/2020 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 |
Tổng | 61 | 62 | 51 | 49 | 62 | 50 | 71 | 58 | 59 | 35 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Hồ Chí Minh trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 |
16/01/2021 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 | 0 | 2 | 1 |
11/01/2021 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 |
09/01/2021 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 |
04/01/2021 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
02/01/2021 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 |
28/12/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
26/12/2020 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 |
21/12/2020 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
19/12/2020 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 |
14/12/2020 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12/12/2020 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
07/12/2020 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 |
05/12/2020 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 0 |
30/11/2020 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 |
28/11/2020 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 |
23/11/2020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 |
21/11/2020 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
16/11/2020 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 |
14/11/2020 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
09/11/2020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
07/11/2020 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
02/11/2020 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 |
31/10/2020 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 |
26/10/2020 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
24/10/2020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 |
19/10/2020 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 |
17/10/2020 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 |
12/10/2020 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 |
10/10/2020 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 |
05/10/2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Tổng | 52 | 56 | 55 | 54 | 63 | 56 | 53 | 51 | 57 | 61 |
-
XSMN Thứ 6 - 16h15'
- + Bình Dương
- + Trà Vinh
- + Vĩnh Long
-
XSMT Thứ 6 - 17h15'
- + Gia Lai
- + Ninh Thuận
- XSMB Thứ 6 - 18h15'