
Kết quả xổ số XSAG 30 ngày
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 21/1/2021
G.8 | 24 |
G.7 | 814 |
G.6 | 1880 5167 6732 |
G.5 | 6575 |
G.4 | 31305 06238 47810 10153 93370 26031 72290 |
G.3 | 48480 72812 |
G.2 | 70141 |
G.1 | 02017 |
ĐB | 191318 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tham khảo thêm
► Xem thêm XSAG 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSAG chính xác
► Xem thêm thống kê XSAG đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSAG thử vận may
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 14/1/2021
G.8 | 04 |
G.7 | 841 |
G.6 | 6115 6031 8129 |
G.5 | 0243 |
G.4 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 |
G.3 | 37382 40591 |
G.2 | 98516 |
G.1 | 85049 |
ĐB | 351685 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 7/1/2021
G.8 | 11 |
G.7 | 981 |
G.6 | 0442 7383 3008 |
G.5 | 5516 |
G.4 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 |
G.3 | 05229 62919 |
G.2 | 48150 |
G.1 | 71738 |
ĐB | 317626 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 31/12/2020
G.8 | 22 |
G.7 | 617 |
G.6 | 1904 5547 3574 |
G.5 | 2127 |
G.4 | 51221 47340 66352 62852 58289 92781 93524 |
G.3 | 94142 10708 |
G.2 | 89067 |
G.1 | 42246 |
ĐB | 760688 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 24/12/2020
G.8 | 61 |
G.7 | 376 |
G.6 | 2240 6276 9976 |
G.5 | 6816 |
G.4 | 27939 36296 98268 74236 87306 72681 33706 |
G.3 | 82697 93686 |
G.2 | 41410 |
G.1 | 26850 |
ĐB | 156018 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 17/12/2020
G.8 | 08 |
G.7 | 954 |
G.6 | 8326 4728 6614 |
G.5 | 8730 |
G.4 | 81390 19849 35362 66967 27184 68681 49766 |
G.3 | 69478 57866 |
G.2 | 03545 |
G.1 | 59020 |
ĐB | 221577 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 10/12/2020
G.8 | 87 |
G.7 | 832 |
G.6 | 0112 6038 0482 |
G.5 | 0534 |
G.4 | 77581 32377 66298 66827 15064 63070 75129 |
G.3 | 35496 30845 |
G.2 | 27497 |
G.1 | 24262 |
ĐB | 539005 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 3/12/2020
G.8 | 49 |
G.7 | 846 |
G.6 | 0422 8991 3898 |
G.5 | 9023 |
G.4 | 02749 11705 69174 87564 05029 45651 15792 |
G.3 | 71951 74422 |
G.2 | 29154 |
G.1 | 69080 |
ĐB | 497076 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 26/11/2020
G.8 | 29 |
G.7 | 643 |
G.6 | 8333 6990 2548 |
G.5 | 4303 |
G.4 | 97474 51300 77107 65795 34906 32270 41914 |
G.3 | 83501 00593 |
G.2 | 66667 |
G.1 | 03135 |
ĐB | 812852 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 19/11/2020
G.8 | 12 |
G.7 | 269 |
G.6 | 2541 8479 6230 |
G.5 | 8514 |
G.4 | 62190 04315 82672 51240 93801 08868 96752 |
G.3 | 52069 53871 |
G.2 | 36340 |
G.1 | 29547 |
ĐB | 986200 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 12/11/2020
G.8 | 80 |
G.7 | 663 |
G.6 | 9868 7713 3746 |
G.5 | 6539 |
G.4 | 64859 67385 15170 24034 06016 89942 49768 |
G.3 | 64602 82390 |
G.2 | 67013 |
G.1 | 84037 |
ĐB | 697174 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 5/11/2020
G.8 | 31 |
G.7 | 889 |
G.6 | 5036 1619 6519 |
G.5 | 8614 |
G.4 | 46547 49244 80462 51644 27390 19635 03672 |
G.3 | 65761 99380 |
G.2 | 91952 |
G.1 | 96757 |
ĐB | 931774 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 29/10/2020
G.8 | 04 |
G.7 | 107 |
G.6 | 3626 8823 7105 |
G.5 | 2781 |
G.4 | 10493 42697 65384 66661 65019 73563 32188 |
G.3 | 66572 93665 |
G.2 | 25787 |
G.1 | 25958 |
ĐB | 123007 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 22/10/2020
G.8 | 96 |
G.7 | 537 |
G.6 | 2806 5730 8647 |
G.5 | 2474 |
G.4 | 46308 42981 95413 24302 54600 32648 23244 |
G.3 | 88861 19489 |
G.2 | 94693 |
G.1 | 83281 |
ĐB | 957643 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 15/10/2020
G.8 | 24 |
G.7 | 360 |
G.6 | 7650 7502 7757 |
G.5 | 9537 |
G.4 | 72224 39379 99459 34242 19356 90086 88018 |
G.3 | 42786 83129 |
G.2 | 23480 |
G.1 | 70748 |
ĐB | 167462 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 8/10/2020
G.8 | 00 |
G.7 | 155 |
G.6 | 6957 3457 1909 |
G.5 | 0694 |
G.4 | 19981 45863 56248 72441 05863 92754 13358 |
G.3 | 42116 17485 |
G.2 | 77990 |
G.1 | 85083 |
ĐB | 322371 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 1/10/2020
G.8 | 02 |
G.7 | 965 |
G.6 | 6947 4152 4764 |
G.5 | 6746 |
G.4 | 98086 56036 43802 34825 68777 93198 66978 |
G.3 | 21082 47020 |
G.2 | 18485 |
G.1 | 69186 |
ĐB | 245190 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 24/9/2020
G.8 | 46 |
G.7 | 715 |
G.6 | 6198 3672 5235 |
G.5 | 2623 |
G.4 | 89640 59391 77177 93768 64746 12357 07338 |
G.3 | 22050 39466 |
G.2 | 07042 |
G.1 | 69977 |
ĐB | 277345 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 17/9/2020
G.8 | 18 |
G.7 | 471 |
G.6 | 5243 5433 5807 |
G.5 | 1151 |
G.4 | 67034 86504 58639 76867 80096 44450 93263 |
G.3 | 60016 41602 |
G.2 | 11105 |
G.1 | 44866 |
ĐB | 888379 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 10/9/2020
G.8 | 69 |
G.7 | 524 |
G.6 | 7567 3144 9102 |
G.5 | 6990 |
G.4 | 41602 35254 35215 45202 89383 64998 02880 |
G.3 | 15136 21647 |
G.2 | 67618 |
G.1 | 93596 |
ĐB | 934404 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 3/9/2020
G.8 | 35 |
G.7 | 056 |
G.6 | 2398 0748 3643 |
G.5 | 3679 |
G.4 | 79435 14569 54842 24968 08372 47041 30498 |
G.3 | 12983 84668 |
G.2 | 26406 |
G.1 | 61124 |
ĐB | 584393 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 27/8/2020
G.8 | 71 |
G.7 | 089 |
G.6 | 3518 1592 2531 |
G.5 | 2542 |
G.4 | 47623 59988 40381 65875 99734 75009 41057 |
G.3 | 81200 40647 |
G.2 | 08932 |
G.1 | 94434 |
ĐB | 264348 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 20/8/2020
G.8 | 22 |
G.7 | 493 |
G.6 | 7230 9641 4888 |
G.5 | 1963 |
G.4 | 21329 89706 51057 30764 81807 71306 84753 |
G.3 | 29233 34857 |
G.2 | 51693 |
G.1 | 13491 |
ĐB | 441818 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 13/8/2020
G.8 | 89 |
G.7 | 248 |
G.6 | 0016 1912 2548 |
G.5 | 6897 |
G.4 | 08938 70914 43390 17166 35309 30100 80110 |
G.3 | 67890 50942 |
G.2 | 14394 |
G.1 | 18128 |
ĐB | 362626 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 6/8/2020
G.8 | 24 |
G.7 | 972 |
G.6 | 7309 3121 6882 |
G.5 | 4156 |
G.4 | 14549 97964 37237 32539 92755 27434 26071 |
G.3 | 16677 57286 |
G.2 | 13133 |
G.1 | 89207 |
ĐB | 631526 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 30/7/2020
G.8 | 72 |
G.7 | 831 |
G.6 | 2180 5410 4278 |
G.5 | 3837 |
G.4 | 16532 08750 59874 27349 02687 17541 38868 |
G.3 | 80763 01110 |
G.2 | 46303 |
G.1 | 70136 |
ĐB | 800576 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 23/7/2020
G.8 | 10 |
G.7 | 305 |
G.6 | 2302 6367 0357 |
G.5 | 8691 |
G.4 | 97384 98349 00610 66959 68216 02058 26515 |
G.3 | 86157 97773 |
G.2 | 61880 |
G.1 | 41744 |
ĐB | 975165 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 16/7/2020
G.8 | 10 |
G.7 | 902 |
G.6 | 0366 7028 6477 |
G.5 | 8573 |
G.4 | 47661 47263 16999 52290 87657 52992 15599 |
G.3 | 10311 54485 |
G.2 | 76067 |
G.1 | 41839 |
ĐB | 300914 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 9/7/2020
G.8 | 19 |
G.7 | 106 |
G.6 | 5317 7345 8344 |
G.5 | 5307 |
G.4 | 12873 51933 09518 42894 13229 05865 26516 |
G.3 | 59299 83670 |
G.2 | 64183 |
G.1 | 94138 |
ĐB | 962145 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
XSMN
»
XSAG
»
XSAG 2/7/2020
G.8 | 06 |
G.7 | 969 |
G.6 | 3121 5869 1440 |
G.5 | 8240 |
G.4 | 33736 83909 69335 49661 26157 93755 87721 |
G.3 | 47383 01559 |
G.2 | 17723 |
G.1 | 46388 |
ĐB | 813011 |
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-
XSMN Thứ 6 - 16h15'
- + Bình Dương
- + Trà Vinh
- + Vĩnh Long
-
XSMT Thứ 6 - 17h15'
- + Gia Lai
- + Ninh Thuận
- XSMB Thứ 6 - 18h15'