XSMB - SXMB - Xổ số miền Bắc - KQXSMB - XSTD - XSHN
XSMB NGÀY 7/9/2024
ĐB | 03764 Mã đặc biệt: 20SP-10SP-19SP-4SP-8SP-15SP-13SP-14SP |
G.1 | 43150 |
G.2 | 9864791886 |
G.3 | 430438397444045872224153676561 |
G.4 | 6929866618752976 |
G.5 | 570785474644415666557711 |
G.6 | 510735903 |
G.7 | 24874513 |
0123456789
Bảng thống kê loto XS MB 7/9/2024
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Tham khảo thêm
SXMB NGÀY 6/9/2024
ĐB | 48942 Mã đặc biệt: 15SN-19SN-2SN-9SN-12SN-10SN-18SN-13SN |
G.1 | 63863 |
G.2 | 3161887422 |
G.3 | 078789846924959437031349710443 |
G.4 | 6550264439632014 |
G.5 | 352641940530657687489075 |
G.6 | 242719240 |
G.7 | 57226311 |
0123456789
Bảng thống kê loto xổ số Miền Bắc 6/9/2024
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Xổ số Miền Bắc NGÀY 5/9/2024
ĐB | 60899 Mã đặc biệt: 17SM-10SM-12SM-8SM-4SM-19SM-5SM-9SM |
G.1 | 54397 |
G.2 | 0015749552 |
G.3 | 987454332960857347982570652615 |
G.4 | 7799760255729322 |
G.5 | 590369759167868863316572 |
G.6 | 930593096 |
G.7 | 74015745 |
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 5/9/2024
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB NGÀY 4/9/2024
ĐB | 84635 Mã đặc biệt: 3SL-20SL-2SL-17SL-4SL-6SL-18SL-12SL |
G.1 | 26865 |
G.2 | 6346817569 |
G.3 | 070234053674960292970670352548 |
G.4 | 6598645018730400 |
G.5 | 255809390856998387999607 |
G.6 | 917771450 |
G.7 | 87969775 |
0123456789
Bảng thống kê loto KQXSMB 4/9/2024
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Kết quả xổ số Miền Bắc NGÀY 3/9/2024
ĐB | 81211 Mã đặc biệt: 15SK-10SK-8SK-20SK-18SK-4SK-7SK-1SK |
G.1 | 67918 |
G.2 | 4242350422 |
G.3 | 144432999757124772616876043763 |
G.4 | 7878384796094829 |
G.5 | 278912159033081669420262 |
G.6 | 332432401 |
G.7 | 66463769 |
0123456789
Bảng thống kê loto SXMB 3/9/2024
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
TRA CỨU KẾT QUẢ XSMB HÔM NAY
Kết quả xổ số miền Bắc mới nhất sẽ được cập nhật nhanh và chính xác trên XSMB123.com vào lúc 18h15p hằng ngày. Truy cập ngay chuyên trang XSMB123 để dò SXMB một cách tiện lợi ở mọi lúc, mọi nơi.
Lịch mở thưởng của các đài XSMB
Xổ số miền Bắc sẽ được mở thưởng vào tất cả các ngày từ thứ hai đến chủ nhật trừ những dịp Tết Nguyên Đán, bao gồm các đài như sau:
XSMB Thứ 2 đài thủ đô Hà Nội
XSMB Thứ 3 đài Quảng Ninh
XSMB Thứ 4 đài Bắc Ninh
XSMB Thứ 5 đài thủ đô Hà Nội
XSMB Thứ 6 đài Hải Phòng
XSMB Thứ 7 đài Nam Định
XSMB Chủ Nhật đài Thái Bình
Thông tin cơ cấu giải thưởng của XS Miền Bắc
XSMB còn tạo được sức hút với người chơi bởi giải thưởng cực kỳ HẤP DẪN (cập nhật vào tháng 10/2023 theo Quyết định số 71/QĐ - BTT ngày 26/7/2023 của Ban Thường trực Hội đồng XSKT miền Bắc), cụ thể gồm các giải như sau:
Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
---|---|---|
Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
Giải Nhất | 20 | 10.000.000 vnd |
Giải Nhì | 40 | 5.000.000 vnd |
Giải Ba | 120 | 1.000.000 vnd |
Giải Tư | 800 | 400.000 vnd |
Giải Năm | 1.200 | 200.000 vnd |
Giải Sáu | 6.000 | 100.000 vnd |
Giải Bảy | 80.000 | 40.000 vnd |
Giải Khuyến Khích | 20.000 | 40.000 vnd |
Dự đoán các tỉnh hôm nay - Ngày 8/9/2024
Tra cứu kết quả xổ số
Có thể bạn quan tâm