
XSDN - XSDN Hôm Nay - Kết Quả XSDN Trực Tiếp
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 14/4/2021
Giải |
XSDN
»
XSDN 14/4/2021
|
G.8 | 76 |
G.7 | 662 |
G.6 | 0170 8121 1524 |
G.5 | 6734 |
G.4 | 27735 76678 76694 60997 54071 68183 27611 |
G.3 | 47761 10874 |
G.2 | 84541 |
G.1 | 51503 |
ĐB | 273677 |
► Xem thêm XSDN vào lúc 4h15p
► Xem thêm dự đoán XSDN chính xác
► Xem thêm thống kê XSDN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSDN thử vận may
► Trực tiếp XSMN ngày hôm nay tại trường quay
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Đồng Nai trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
14/04 | 27377 | 07/04 | 70242 | 31/03 | 45223 |
24/03 | 79471 | 17/03 | 35805 | 10/03 | 27127 |
03/03 | 27999 | 24/02 | 96714 | 17/02 | 75427 |
10/02 | 46577 | 03/02 | 66534 | 27/01 | 33023 |
20/01 | 39942 | 13/01 | 78098 | 06/01 | 76860 |
30/12 | 30018 | 23/12 | 70364 | 16/12 | 76601 |
09/12 | 51293 | 02/12 | 34963 | 25/11 | 78257 |
18/11 | 15103 | 11/11 | 89997 | 04/11 | 85176 |
28/10 | 22268 | 21/10 | 30034 | 14/10 | 20656 |
07/10 | 09234 | 30/09 | 97418 | 23/09 | 76683 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Đồng Nai
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
23 | 12 lần | 18 | 11 lần |
83 | 11 lần | 58 | 10 lần |
57 | 10 lần | 62 | 10 lần |
34 | 10 lần | 82 | 9 lần |
53 | 8 lần | 17 | 8 lần |
78 | 8 lần | 13 | 8 lần |
16 | 8 lần | 88 | 8 lần |
97 | 8 lần | 86 | 8 lần |
30 | 7 lần | 47 | 7 lần |
94 | 7 lần | 51 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Đồng Nai
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
22 | 23 lần | 04/11/2020 |
12 | 23 lần | 04/11/2020 |
63 | 19 lần | 02/12/2020 |
90 | 18 lần | 09/12/2020 |
55 | 17 lần | 16/12/2020 |
85 | 17 lần | 16/12/2020 |
54 | 16 lần | 23/12/2020 |
07 | 14 lần | 06/01/2021 |
98 | 13 lần | 13/01/2021 |
28 | 12 lần | 20/01/2021 |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 7/4/2021
Giải |
XSDN
»
XSDN 7/4/2021
|
G.8 | 40 |
G.7 | 918 |
G.6 | 1629 1394 4019 |
G.5 | 8102 |
G.4 | 37457 37786 96909 98430 55426 98483 94543 |
G.3 | 69330 84813 |
G.2 | 90441 |
G.1 | 91904 |
ĐB | 702542 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 31/3/2021
Giải |
XSDN
»
XSDN 31/3/2021
|
G.8 | 70 |
G.7 | 347 |
G.6 | 7594 5641 6745 |
G.5 | 1560 |
G.4 | 03715 29718 75673 31781 46238 38009 60675 |
G.3 | 85991 18989 |
G.2 | 93623 |
G.1 | 86091 |
ĐB | 452523 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 24/3/2021
Giải |
XSDN
»
XSDN 24/3/2021
|
G.8 | 73 |
G.7 | 581 |
G.6 | 4348 5641 7183 |
G.5 | 5953 |
G.4 | 26175 99864 75486 55421 45086 62196 49709 |
G.3 | 67059 00587 |
G.2 | 83860 |
G.1 | 21762 |
ĐB | 794871 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 17/3/2021
Giải |
XSDN
»
XSDN 17/3/2021
|
G.8 | 80 |
G.7 | 757 |
G.6 | 8658 7908 7171 |
G.5 | 4518 |
G.4 | 89781 71944 87351 47650 48864 55872 12257 |
G.3 | 65606 07642 |
G.2 | 10116 |
G.1 | 09813 |
ĐB | 358405 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Giới thiệu về xổ số Đồng Nai
XSDN tên gọi đầy đủ là xổ số Đồng Nai mở thưởng duy nhất ngày Thứ 4 hàng tuần vào lúc 4h15p', quay thưởng trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết Tỉnh Đồng Nai và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm:
- Kết quả XSMN hôm nay lúc 4h15p sớm nhất.
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 6h15p tại trường quay.
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'