
XSMT Thứ 7 - XSMT T7 - Kết Quả XSMT Thứ 7 Hàng Tuần
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 17/4/2021
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 19 | 53 |
G.7 | 508 | 145 | 424 |
G.6 | 3900 4400 5673 | 8273 9372 6709 | 7459 5089 1944 |
G.5 | 9805 | 9046 | 1322 |
G.4 | 08263 91790 53835 28487 93056 13640 79594 | 39083 79184 01489 12099 93217 02282 71397 | 55414 30676 19869 34198 25199 98727 69604 |
G.3 | 20374 64002 | 74667 10844 | 60687 05110 |
G.2 | 27549 | 08039 | 65794 |
G.1 | 18338 | 03918 | 55988 |
ĐB | 778060 | 030891 | 613363 |
► Xem thêm XSMT vào lúc 4h15p tất cả các ngày trong tuần
► Xem thêm dự đoán XSMT chính xác
► Xem thêm thống kê XSMT đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMT thử vận may
-
► Kết quả XSQNG trực tiếp 4h15'
► Kết quả XSDNG trực tiếp 4h15'
► Kết quả XSDNO trực tiếp 4h15'
► Trực tiếp kết quả XSMT Thứ 7 hôm nay gồm các tỉnh
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMT trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
19/04 | 31389 | 19/04 | 09705 | 18/04 | 39630 |
18/04 | 17976 | 17/04 | 77860 | 17/04 | 03091 |
17/04 | 61363 | 16/04 | 76127 | 16/04 | 26961 |
15/04 | 64207 | 15/04 | 64644 | 15/04 | 57250 |
14/04 | 89478 | 14/04 | 87207 | 13/04 | 09550 |
13/04 | 77900 | 12/04 | 46388 | 12/04 | 49772 |
11/04 | 36893 | 11/04 | 74194 | 10/04 | 23371 |
10/04 | 08501 | 10/04 | 56757 | 09/04 | 86270 |
09/04 | 08380 | 08/04 | 78387 | 08/04 | 02347 |
08/04 | 41831 | 07/04 | 47597 | 07/04 | 14753 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
89 | 13 lần | 94 | 12 lần |
97 | 10 lần | 38 | 10 lần |
71 | 9 lần | 96 | 9 lần |
44 | 9 lần | 05 | 9 lần |
63 | 8 lần | 87 | 8 lần |
85 | 8 lần | 17 | 8 lần |
76 | 8 lần | 14 | 8 lần |
72 | 7 lần | 10 | 7 lần |
74 | 7 lần | 77 | 7 lần |
92 | 7 lần | 56 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
16 | 13 lần | 07/04/2021 |
42 | 13 lần | 07/04/2021 |
52 | 10 lần | 10/04/2021 |
29 | 10 lần | 10/04/2021 |
26 | 9 lần | 11/04/2021 |
81 | 8 lần | 12/04/2021 |
66 | 8 lần | 12/04/2021 |
48 | 8 lần | 12/04/2021 |
70 | 6 lần | 14/04/2021 |
93 | 6 lần | 14/04/2021 |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 10/4/2021
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 97 | 52 | 80 |
G.7 | 078 | 835 | 405 |
G.6 | 7410 3117 0968 | 9902 4970 1129 | 8503 3463 7140 |
G.5 | 5393 | 2076 | 4575 |
G.4 | 04661 17189 42609 89656 64472 97925 54191 | 13444 23727 04826 57789 07987 67572 91431 | 26610 70538 39072 37054 60557 55406 87448 |
G.3 | 31522 46040 | 03163 97956 | 98327 22643 |
G.2 | 34745 | 93324 | 92314 |
G.1 | 81963 | 22077 | 92588 |
ĐB | 233971 | 085401 | 567457 |
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 3/4/2021
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 99 | 39 | 00 |
G.7 | 826 | 354 | 647 |
G.6 | 0233 1133 3439 | 6144 2745 7767 | 9971 2947 6823 |
G.5 | 8069 | 9558 | 7789 |
G.4 | 91814 04571 19319 37890 41729 85097 63153 | 04245 65021 06260 31049 57996 07555 04285 | 22944 73159 90368 66714 95274 18990 95321 |
G.3 | 65868 19942 | 78977 78314 | 80957 70573 |
G.2 | 39507 | 26174 | 39171 |
G.1 | 73691 | 32380 | 91312 |
ĐB | 901969 | 045532 | 487039 |
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 27/3/2021
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 56 | 90 | 63 |
G.7 | 281 | 357 | 974 |
G.6 | 7611 3132 0552 | 2778 1869 2363 | 3281 4812 4096 |
G.5 | 4476 | 2384 | 0112 |
G.4 | 10297 99874 66682 04004 09671 83958 62245 | 71363 78033 84771 30850 04434 40940 94577 | 18900 38079 43904 06954 63597 59066 63454 |
G.3 | 09945 01467 | 55378 57219 | 38718 42626 |
G.2 | 69999 | 02933 | 62502 |
G.1 | 40709 | 60686 | 64142 |
ĐB | 363858 | 122369 | 443589 |
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 20/3/2021
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 22 | 27 | 54 |
G.7 | 095 | 573 | 526 |
G.6 | 6576 9117 7276 | 4370 5931 6205 | 8221 5240 5741 |
G.5 | 6322 | 1785 | 2920 |
G.4 | 84951 02777 16349 24429 37978 87096 35318 | 94019 71991 37456 35163 83473 24944 64769 | 39551 59438 59117 25996 88744 67740 98700 |
G.3 | 52151 54052 | 25900 23402 | 61852 18923 |
G.2 | 96865 | 77725 | 08950 |
G.1 | 11866 | 88439 | 44229 |
ĐB | 217711 | 446544 | 762966 |
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Trung
XSMT Thứ 7 hay còn gọi là xổ số Miền Trung Thứ 7 mở thưởng ngày Thứ 7 hàng tuần vào lúc 5h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Trung và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
- XSMN Thứ 3 - 16h15'
- XSMT Thứ 3 - 17h15'
- XSMB Thứ 3 - 18h15'