
XSMN Thứ 2 - XSMN T2 - Kết Quả XSMN Thứ 2 Hàng Tuần
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 25/1/2021
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 24 | 52 |
G.7 | 072 | 842 | 811 |
G.6 | 0096 7362 1287 | 0818 5602 3784 | 2899 9149 2773 |
G.5 | 2321 | 2871 | 0414 |
G.4 | 99600 81563 48356 90769 04651 70417 05215 | 52245 18337 19852 24244 02294 61708 21180 | 59107 47910 27514 29410 11302 04853 19065 |
G.3 | 21068 65729 | 80895 39446 | 88656 14880 |
G.2 | 29909 | 60660 | 87885 |
G.1 | 98540 | 53509 | 89452 |
ĐB | 468826 | 145583 | 757805 |
► Xem thêm XSMN 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMN trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
27/01 | 33023 | 27/01 | 79966 | 27/01 | 77087 |
26/01 | 97264 | 26/01 | 75039 | 26/01 | 93307 |
25/01 | 46826 | 25/01 | 14583 | 25/01 | 75705 |
24/01 | 57631 | 24/01 | 91915 | 24/01 | 79013 |
23/01 | 80067 | 23/01 | 70583 | 23/01 | 61542 |
23/01 | 84678 | 22/01 | 24749 | 22/01 | 28487 |
22/01 | 70260 | 21/01 | 14015 | 21/01 | 07824 |
21/01 | 19118 | 20/01 | 39942 | 20/01 | 77926 |
20/01 | 28595 | 19/01 | 50262 | 19/01 | 95528 |
19/01 | 63215 | 18/01 | 30147 | 18/01 | 77704 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
80 | 9 lần | 67 | 9 lần |
97 | 9 lần | 33 | 9 lần |
49 | 8 lần | 44 | 8 lần |
28 | 8 lần | 26 | 8 lần |
42 | 8 lần | 39 | 8 lần |
45 | 7 lần | 09 | 7 lần |
46 | 7 lần | 51 | 7 lần |
38 | 7 lần | 08 | 7 lần |
52 | 7 lần | 04 | 7 lần |
23 | 7 lần | 89 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
01 | 7 lần | 21/01/2021 |
41 | 7 lần | 21/01/2021 |
50 | 6 lần | 22/01/2021 |
54 | 6 lần | 22/01/2021 |
98 | 5 lần | 23/01/2021 |
92 | 5 lần | 23/01/2021 |
34 | 5 lần | 23/01/2021 |
77 | 5 lần | 23/01/2021 |
32 | 4 lần | 24/01/2021 |
20 | 4 lần | 24/01/2021 |
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 18/1/2021
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 64 | 87 |
G.7 | 264 | 349 | 832 |
G.6 | 3754 5055 2629 | 9684 5220 0584 | 1793 5507 0022 |
G.5 | 5346 | 0521 | 5198 |
G.4 | 93471 32355 35285 44604 10854 77308 15375 | 22396 51917 40556 07877 77927 32803 87517 | 08410 32689 65788 90813 06619 91708 88535 |
G.3 | 33689 90896 | 79682 68014 | 15582 61545 |
G.2 | 30247 | 52279 | 17826 |
G.1 | 64825 | 10127 | 88106 |
ĐB | 301747 | 777204 | 500868 |
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 11/1/2021
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 53 | 23 |
G.7 | 107 | 040 | 218 |
G.6 | 1878 2175 6007 | 6075 8076 2899 | 6034 4898 5376 |
G.5 | 9456 | 3588 | 9114 |
G.4 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G.3 | 63158 27477 | 14276 45418 | 84404 59692 |
G.2 | 13737 | 83509 | 80898 |
G.1 | 11583 | 27479 | 48476 |
ĐB | 761778 | 953126 | 045614 |
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 4/1/2021
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 61 | 37 |
G.7 | 867 | 242 | 962 |
G.6 | 8781 2462 3583 | 8986 9330 4614 | 0194 7632 2994 |
G.5 | 9583 | 1310 | 2074 |
G.4 | 46790 23150 67045 87984 14232 21700 14255 | 63662 27298 61142 75318 62941 11731 07145 | 89574 49644 64940 85086 76303 37312 41101 |
G.3 | 90104 74861 | 92732 32906 | 38849 08647 |
G.2 | 62069 | 97786 | 67390 |
G.1 | 74349 | 30428 | 67621 |
ĐB | 244959 | 693324 | 482455 |
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 28/12/2020
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 96 | 98 |
G.7 | 459 | 820 | 051 |
G.6 | 3477 1830 7699 | 6467 8068 7363 | 2335 0631 8819 |
G.5 | 2912 | 8331 | 6465 |
G.4 | 55154 60017 83756 58871 09184 31920 21065 | 95702 59205 70289 58354 23927 14495 09202 | 52522 97023 99262 31458 72056 26482 42377 |
G.3 | 03040 76193 | 97767 58283 | 66924 76510 |
G.2 | 26267 | 05085 | 93527 |
G.1 | 03424 | 21808 | 89022 |
ĐB | 380085 | 546044 | 053281 |
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Nam
XSMN Thứ 2 hay còn gọi là xổ số Miền Nam Thứ 2 mở thưởng ngày Thứ 2 hàng tuần vào lúc 4h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
XSMB123.COM - cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc nhanh và chính xác, 1 địa chỉ hữu ích cho mọi người