
XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam
Các tỉnh mở thưởng hôm nay 17/1/2021
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 17/1/2021
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 16 | 26 |
G.7 | 932 | 322 | 080 |
G.6 | 8833 8476 7197 | 9969 3911 4114 | 5810 6451 8553 |
G.5 | 0987 | 7280 | 3387 |
G.4 | 27563 10811 63974 25821 82905 78904 71558 | 76932 44016 31386 84419 12864 04408 41985 | 42439 77273 45530 41808 61692 27732 09767 |
G.3 | 33347 71549 | 81013 25109 | 31117 99654 |
G.2 | 28520 | 17074 | 14929 |
G.1 | 50019 | 78646 | 14207 |
ĐB | 149641 | 468007 | 763087 |
► Xem thêm XSMN 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMN trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
17/01 | 14941 | 17/01 | 46807 | 17/01 | 76387 |
16/01 | 26876 | 16/01 | 02128 | 16/01 | 94393 |
16/01 | 69462 | 15/01 | 75321 | 15/01 | 29588 |
15/01 | 37308 | 14/01 | 06006 | 14/01 | 27946 |
14/01 | 35185 | 13/01 | 78098 | 13/01 | 18085 |
13/01 | 06668 | 12/01 | 18768 | 12/01 | 69552 |
12/01 | 42519 | 11/01 | 76178 | 11/01 | 95326 |
11/01 | 04514 | 10/01 | 03713 | 10/01 | 26301 |
10/01 | 66192 | 09/01 | 63989 | 09/01 | 16048 |
09/01 | 87204 | 09/01 | 56896 | 08/01 | 64698 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
76 | 12 lần | 07 | 12 lần |
53 | 11 lần | 19 | 10 lần |
16 | 10 lần | 86 | 10 lần |
14 | 10 lần | 88 | 9 lần |
41 | 9 lần | 05 | 9 lần |
85 | 8 lần | 46 | 8 lần |
49 | 8 lần | 87 | 8 lần |
26 | 8 lần | 78 | 7 lần |
37 | 7 lần | 09 | 7 lần |
36 | 7 lần | 01 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
65 | 9 lần | 09/01/2021 |
48 | 8 lần | 10/01/2021 |
50 | 8 lần | 10/01/2021 |
56 | 7 lần | 11/01/2021 |
77 | 7 lần | 11/01/2021 |
95 | 6 lần | 12/01/2021 |
27 | 6 lần | 12/01/2021 |
52 | 6 lần | 12/01/2021 |
12 | 5 lần | 13/01/2021 |
38 | 5 lần | 13/01/2021 |
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 16/1/2021
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 41 | 89 | 19 | 07 |
G.7 | 540 | 511 | 244 | 884 |
G.6 | 8998 6707 3576 | 9316 4193 2075 | 5861 0086 8917 | 7101 8953 8386 |
G.5 | 8100 | 5263 | 7676 | 3784 |
G.4 | 67494 29989 76667 52488 45342 25918 63260 | 17686 43701 41785 68853 76778 26973 09884 | 94590 26673 57725 64287 72736 28542 42130 | 07124 97494 59280 27019 99870 46305 54326 |
G.3 | 11401 76534 | 58446 90985 | 63605 86436 | 86609 31441 |
G.2 | 16923 | 05166 | 01849 | 30816 |
G.1 | 06945 | 47776 | 26109 | 07979 |
ĐB | 268376 | 021628 | 943293 | 694662 |
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 15/1/2021
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 61 | 39 |
G.7 | 747 | 621 | 664 |
G.6 | 5111 9371 7488 | 3046 3563 9737 | 0583 4107 2687 |
G.5 | 5605 | 5696 | 6515 |
G.4 | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 |
G.3 | 53878 32267 | 48021 43255 | 60646 25991 |
G.2 | 69294 | 47614 | 27704 |
G.1 | 56178 | 01440 | 80023 |
ĐB | 753821 | 295088 | 373408 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 14/1/2021
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 21 | 04 |
G.7 | 649 | 172 | 841 |
G.6 | 1026 2681 1732 | 1602 1492 1300 | 6115 6031 8129 |
G.5 | 4613 | 2075 | 0243 |
G.4 | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 |
G.3 | 13225 65351 | 63025 77287 | 37382 40591 |
G.2 | 72841 | 24725 | 98516 |
G.1 | 56349 | 28749 | 85049 |
ĐB | 060206 | 279246 | 351685 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 13/1/2021
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 38 | 39 |
G.7 | 587 | 037 | 362 |
G.6 | 7774 4682 4037 | 6053 8500 8331 | 5164 8260 5570 |
G.5 | 8988 | 4847 | 1325 |
G.4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 |
G.3 | 07283 72510 | 38633 91246 | 00616 93207 |
G.2 | 91159 | 34112 | 88110 |
G.1 | 25704 | 72476 | 81586 |
ĐB | 780398 | 180585 | 066968 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 12/1/2021
Giải | XSVTVũng Tàu | XSBTBến Tre | XSBLBạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 36 | 51 |
G.7 | 909 | 421 | 641 |
G.6 | 4089 0671 3979 | 3190 8733 2715 | 2418 2737 1955 |
G.5 | 6234 | 0686 | 1637 |
G.4 | 58383 82217 79804 47281 88327 73955 82130 | 88336 43009 68605 51719 43220 94158 47201 | 14162 98020 98273 83246 06886 88386 60098 |
G.3 | 63853 27531 | 76219 52285 | 20946 60205 |
G.2 | 98337 | 17772 | 83395 |
G.1 | 94467 | 68296 | 27038 |
ĐB | 187568 | 695252 | 425219 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 11/1/2021
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSTPHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 39 | 53 | 23 |
G.7 | 107 | 040 | 218 |
G.6 | 1878 2175 6007 | 6075 8076 2899 | 6034 4898 5376 |
G.5 | 9456 | 3588 | 9114 |
G.4 | 28439 10502 73035 59943 73892 09694 27413 | 21273 89601 19577 43122 78333 99464 89306 | 60197 55027 01338 84106 65445 80707 63916 |
G.3 | 63158 27477 | 14276 45418 | 84404 59692 |
G.2 | 13737 | 83509 | 80898 |
G.1 | 11583 | 27479 | 48476 |
ĐB | 761778 | 953126 | 045614 |
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Nam
XSMN hay còn gọi là Xổ Số Miền Nam có tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số thành phố Hồ Chí Minh được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần.
Được mở thưởng hằng ngày vào lúc 16h15’, được quay thưởng trực tiếp từ công ty xổ số của từng tỉnh và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Lịch mở thưởng XSMN:
- Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
XSMB123.COM - cập nhật kết quả xổ số Miền Nam nhanh và chính xác, 1 địa chỉ hữu ích cho mọi người
-
XSMN Chủ nhật - 16h15'
- + Kiên Giang
- + Tiền Giang
- + Đà Lạt
- XSMT Chủ nhật - 17h15'
- XSMB Chủ nhật - 18h15'
- XSMB Thứ 7
-
XSMN Thứ 7
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông