
XSMN - XSMN Hôm Nay - Kết Quả XSMN Trực Tiếp
Các tỉnh mở thưởng hôm nay 4/7/2022
XSMN
»
XSMN Thứ 2
»
XSMN 4/7/2022
Giải | XSDTĐồng Tháp | XSHCMHồ Chí Minh | XSCMCà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 92 | 73 | 01 |
G.7 | 555 | 659 | 152 |
G.6 | 8641 5961 1814 | 0159 2479 3182 | 9675 5275 3309 |
G.5 | 1754 | 3229 | 0279 |
G.4 | 51229 71592 99333 93209 35984 54595 78266 | 34511 98480 29747 74959 85980 34105 65378 | 36253 34676 59588 81305 53979 39893 11204 |
G.3 | 11249 24856 | 43937 05909 | 13642 77965 |
G.2 | 01747 | 68539 | 41558 |
G.1 | 92230 | 22564 | 56191 |
ĐB | 776565 | 310311 | 183305 |
► Xem thêm XSMN vào lúc 4h15p tất cả các ngày trong tuần
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
-
► Kết quả XSCM trực tiếp 4h15'
► Kết quả XSHCM trực tiếp 4h15'
► Kết quả XSDT trực tiếp 4h15'
► Trực tiếp kết quả XSMN Thứ 2 hôm nay gồm các tỉnh
Đầu | Đồng Tháp | Hồ Chí Minh | Cà Mau |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMN trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
04/07 | 77665 | 04/07 | 31011 | 04/07 | 18305 |
03/07 | 31795 | 03/07 | 20610 | 03/07 | 69865 |
02/07 | 60489 | 02/07 | 33153 | 02/07 | 07793 |
02/07 | 38704 | 01/07 | 24278 | 01/07 | 05123 |
01/07 | 99621 | 30/06 | 71146 | 30/06 | 37330 |
30/06 | 79673 | 29/06 | 56046 | 29/06 | 77918 |
29/06 | 86457 | 28/06 | 47740 | 28/06 | 90465 |
28/06 | 70511 | 27/06 | 14275 | 27/06 | 60512 |
27/06 | 97504 | 26/06 | 68733 | 26/06 | 57982 |
26/06 | 09904 | 25/06 | 95326 | 25/06 | 75713 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
79 | 12 lần | 61 | 9 lần |
09 | 9 lần | 67 | 8 lần |
04 | 8 lần | 52 | 8 lần |
82 | 8 lần | 65 | 8 lần |
37 | 8 lần | 78 | 8 lần |
39 | 8 lần | 33 | 8 lần |
99 | 7 lần | 21 | 7 lần |
55 | 7 lần | 47 | 7 lần |
25 | 7 lần | 66 | 7 lần |
54 | 7 lần | 60 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
12 | 8 lần | 27/06/2022 |
85 | 7 lần | 28/06/2022 |
22 | 6 lần | 29/06/2022 |
07 | 6 lần | 29/06/2022 |
81 | 6 lần | 29/06/2022 |
45 | 5 lần | 30/06/2022 |
26 | 4 lần | 01/07/2022 |
34 | 4 lần | 01/07/2022 |
44 | 4 lần | 01/07/2022 |
38 | 4 lần | 01/07/2022 |
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/7/2022
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 76 | 08 | 17 |
G.7 | 067 | 571 | 308 |
G.6 | 8167 6398 9669 | 2561 5946 0879 | 5224 3963 4795 |
G.5 | 8667 | 9180 | 0865 |
G.4 | 84966 50059 85010 20640 08220 84543 72755 | 10466 86152 54628 94787 26499 99316 85972 | 79123 34433 49072 34264 38798 42935 09557 |
G.3 | 43082 84811 | 92004 02466 | 43570 89148 |
G.2 | 94274 | 68143 | 15460 |
G.1 | 92588 | 06416 | 03110 |
ĐB | 317995 | 206710 | 698365 |
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 2/7/2022
Giải | XSLALong An | XSHCMHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 50 | 30 | 08 | 39 |
G.7 | 237 | 494 | 303 | 070 |
G.6 | 9739 7771 9923 | 1154 7515 9968 | 2539 4499 9679 | 6213 6031 2448 |
G.5 | 8183 | 0959 | 0632 | 0762 |
G.4 | 33853 66120 23636 08297 63689 27567 77019 | 47503 02606 71613 19360 95563 74913 48302 | 70214 25641 98420 80006 35780 73083 48518 | 61091 91129 24933 28931 71613 37409 09052 |
G.3 | 46960 09825 | 28814 39179 | 32279 82455 | 88962 83215 |
G.2 | 02982 | 20079 | 61725 | 42795 |
G.1 | 21174 | 05056 | 84061 | 06325 |
ĐB | 604589 | 331053 | 077193 | 387404 |
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 1/7/2022
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 60 | 29 | 55 |
G.7 | 354 | 628 | 847 |
G.6 | 7186 0658 6451 | 7534 1877 0320 | 7239 3261 3420 |
G.5 | 8543 | 7427 | 8577 |
G.4 | 24693 54304 41100 28041 17896 40833 75326 | 57919 29000 07763 21097 58287 06733 75190 | 73165 22447 26284 89839 04010 75916 02621 |
G.3 | 80540 93433 | 29367 43944 | 67192 65832 |
G.2 | 69183 | 46118 | 91358 |
G.1 | 61782 | 97878 | 22838 |
ĐB | 242578 | 051023 | 996421 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 30/6/2022
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 61 | 16 | 55 |
G.7 | 256 | 137 | 172 |
G.6 | 8252 0161 0698 | 8260 1597 8596 | 6210 5946 4160 |
G.5 | 3561 | 7670 | 1172 |
G.4 | 99329 11516 55191 00836 87615 71387 38088 | 16278 39923 68808 88047 38345 56909 86217 | 24100 38232 52306 47947 03750 90911 08729 |
G.3 | 83043 86084 | 28751 25842 | 19744 01925 |
G.2 | 01735 | 02878 | 27668 |
G.1 | 69605 | 93086 | 95418 |
ĐB | 711346 | 373430 | 796373 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 29/6/2022
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 31 | 14 | 40 |
G.7 | 994 | 232 | 337 |
G.6 | 7220 8025 7882 | 1199 9837 0454 | 9322 9228 0995 |
G.5 | 4040 | 3388 | 4307 |
G.4 | 76356 04188 17576 10935 21704 39114 41423 | 51400 78278 66036 97681 13655 47325 26172 | 91821 84122 39207 02198 50263 51174 98113 |
G.3 | 50834 26451 | 65509 83535 | 15621 53609 |
G.2 | 07250 | 79437 | 66628 |
G.1 | 90152 | 86245 | 28767 |
ĐB | 560146 | 779318 | 864057 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 3
»
XSMN 28/6/2022
Giải | XSVTVũng Tàu | XSBTBến Tre | XSBLBạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 66 | 47 | 17 |
G.7 | 857 | 272 | 121 |
G.6 | 6507 0913 1942 | 4609 1139 5536 | 1466 5637 0199 |
G.5 | 8693 | 9546 | 4338 |
G.4 | 69679 13865 88085 51605 04875 29714 32959 | 67052 51833 71327 47799 31964 88990 07970 | 42922 03641 26831 03016 88273 30975 04908 |
G.3 | 56706 16921 | 05782 49249 | 54408 80489 |
G.2 | 96881 | 53235 | 00603 |
G.1 | 98574 | 55711 | 98652 |
ĐB | 477340 | 904065 | 705311 |
Đầu | Vũng Tàu | Bến Tre | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Nam
XSMN hay còn gọi là Xổ Số Miền Nam có tổng cộng 21 tỉnh thành và riêng xổ số thành phố Hồ Chí Minh được xổ 2 lần trong tuần vào ngày thứ hai và ngày thứ bảy hàng tuần.
Được mở thưởng hằng ngày vào lúc 16h15’, được quay thưởng trực tiếp từ công ty xổ số của từng tỉnh và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Lịch mở thưởng XSMN:
- Thứ Hai: TPHCM - Đồng Tháp - Cà Mau
- Thứ Ba: Bến Tre - Vũng Tàu - Bạc Liêu
- Thứ Tư: Đồng Nai - Cần Thơ - Sóc Trăng
- Thứ Năm:Tây Ninh - An Giang - Bình Thuận
- Thứ Sáu: Vĩnh Long - Bình Dương - Trà Vinh
- Thứ Bảy: TPHCM - Long An - Bình Phước - Hậu Giang
- Chủ Nhật: Tiền Giang - Kiên Giang - Đà Lạt
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm:
- Kết quả XSMT hôm nay lúc 5h15p sớm nhất.
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 6h15p tại trường quay.