
XSMN Thứ 6 - XSMN T6 - Kết Quả XSMN Thứ 6 Hàng Tuần
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 22/1/2021
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 54 | 23 | 47 |
G.7 | 628 | 744 | 639 |
G.6 | 6650 6322 5739 | 0682 4317 4744 | 5219 9608 7399 |
G.5 | 0470 | 2048 | 5045 |
G.4 | 01453 99800 19250 41769 41544 19814 53395 | 85845 77044 32950 74949 77200 43126 36105 | 86124 69579 25942 83509 36322 32146 58527 |
G.3 | 57088 65292 | 94840 96325 | 48152 82396 |
G.2 | 93843 | 32842 | 94016 |
G.1 | 83789 | 61304 | 73414 |
ĐB | 247149 | 284087 | 702360 |
► Xem thêm XSMN 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMN trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
27/01 | 33023 | 27/01 | 79966 | 27/01 | 77087 |
26/01 | 97264 | 26/01 | 75039 | 26/01 | 93307 |
25/01 | 46826 | 25/01 | 14583 | 25/01 | 75705 |
24/01 | 57631 | 24/01 | 91915 | 24/01 | 79013 |
23/01 | 80067 | 23/01 | 70583 | 23/01 | 61542 |
23/01 | 84678 | 22/01 | 24749 | 22/01 | 28487 |
22/01 | 70260 | 21/01 | 14015 | 21/01 | 07824 |
21/01 | 19118 | 20/01 | 39942 | 20/01 | 77926 |
20/01 | 28595 | 19/01 | 50262 | 19/01 | 95528 |
19/01 | 63215 | 18/01 | 30147 | 18/01 | 77704 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
33 | 9 lần | 80 | 9 lần |
49 | 9 lần | 67 | 9 lần |
44 | 9 lần | 97 | 9 lần |
04 | 9 lần | 89 | 8 lần |
26 | 8 lần | 42 | 8 lần |
39 | 8 lần | 46 | 8 lần |
08 | 8 lần | 28 | 8 lần |
96 | 7 lần | 23 | 7 lần |
55 | 7 lần | 95 | 7 lần |
75 | 7 lần | 14 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
01 | 7 lần | 21/01/2021 |
41 | 7 lần | 21/01/2021 |
50 | 6 lần | 22/01/2021 |
54 | 6 lần | 22/01/2021 |
98 | 5 lần | 23/01/2021 |
92 | 5 lần | 23/01/2021 |
34 | 5 lần | 23/01/2021 |
77 | 5 lần | 23/01/2021 |
32 | 4 lần | 24/01/2021 |
20 | 4 lần | 24/01/2021 |
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 15/1/2021
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 69 | 61 | 39 |
G.7 | 747 | 621 | 664 |
G.6 | 5111 9371 7488 | 3046 3563 9737 | 0583 4107 2687 |
G.5 | 5605 | 5696 | 6515 |
G.4 | 94639 56524 07188 34311 59713 29579 29817 | 99186 56436 13968 54128 12763 08189 00807 | 39607 30434 74026 25253 06545 29716 94949 |
G.3 | 53878 32267 | 48021 43255 | 60646 25991 |
G.2 | 69294 | 47614 | 27704 |
G.1 | 56178 | 01440 | 80023 |
ĐB | 753821 | 295088 | 373408 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 8/1/2021
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 70 | 54 | 28 |
G.7 | 499 | 521 | 181 |
G.6 | 6788 1402 5011 | 9168 3311 7063 | 0362 1689 6164 |
G.5 | 7517 | 3164 | 7732 |
G.4 | 68758 46179 80092 05586 55590 53294 35591 | 55300 30923 40485 14652 45643 10363 68733 | 41873 57934 18686 60017 98923 34649 15181 |
G.3 | 18568 60461 | 61690 24666 | 68504 66408 |
G.2 | 25726 | 94411 | 37030 |
G.1 | 98989 | 55139 | 03809 |
ĐB | 646698 | 559616 | 123951 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 1/1/2021
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 00 | 07 |
G.7 | 972 | 862 | 854 |
G.6 | 2535 3415 5888 | 0012 0912 8126 | 3747 4111 9006 |
G.5 | 9070 | 0128 | 5161 |
G.4 | 74391 52329 22843 20521 46477 69086 83924 | 36098 52645 83100 22666 13793 48132 27808 | 98181 84147 82615 40420 37220 53884 31537 |
G.3 | 57169 67303 | 52507 33321 | 70481 86230 |
G.2 | 16524 | 10979 | 26344 |
G.1 | 00806 | 16504 | 12524 |
ĐB | 145743 | 017444 | 092730 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 6
»
XSMN 25/12/2020
Giải | XSVLVĩnh Long | XSTVTrà Vinh | XSBDBình Dương |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 03 | 72 |
G.7 | 793 | 429 | 093 |
G.6 | 0621 6250 9024 | 6254 0164 5095 | 0303 5823 7979 |
G.5 | 5182 | 8528 | 6347 |
G.4 | 27590 81053 96917 37652 44439 27487 14944 | 32582 32052 29456 59358 43793 05722 93957 | 41775 72176 95193 04926 45322 68073 28735 |
G.3 | 43519 19270 | 22425 14628 | 85926 89883 |
G.2 | 71983 | 66201 | 30105 |
G.1 | 19210 | 86666 | 45043 |
ĐB | 381510 | 203884 | 522104 |
Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Nam
XSMN Thứ 6 hay còn gọi là xổ số Miền Nam Thứ 6 mở thưởng ngày Thứ 6 hàng tuần vào lúc 4h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
XSMB123.COM - cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc nhanh và chính xác, 1 địa chỉ hữu ích cho mọi người