
XSST - XSST Hôm Nay - Kết Quả XSST Trực Tiếp
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 11/5/2022
Giải |
XSST
»
XSST 11/5/2022
|
G.8 | 68 |
G.7 | 760 |
G.6 | 9632 6843 5436 |
G.5 | 6926 |
G.4 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 |
G.3 | 75249 31514 |
G.2 | 77836 |
G.1 | 81405 |
ĐB | 317171 |
► Xem thêm XSST vào lúc 4h15p
► Xem thêm dự đoán XSST chính xác
► Xem thêm thống kê XSST đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSST thử vận may
► Trực tiếp XSMN ngày hôm nay tại trường quay
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB Sóc Trăng trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
11/05 | 31771 | 04/05 | 52451 | 27/04 | 79391 |
20/04 | 26103 | 13/04 | 58889 | 06/04 | 48401 |
30/03 | 63497 | 23/03 | 21643 | 16/03 | 11636 |
09/03 | 87626 | 02/03 | 12494 | 23/02 | 50193 |
16/02 | 69699 | 09/02 | 96437 | 02/02 | 54861 |
26/01 | 93417 | 19/01 | 51510 | 12/01 | 10176 |
05/01 | 47175 | 29/12 | 06268 | 22/12 | 23158 |
15/12 | 47681 | 08/12 | 77090 | 01/12 | 25391 |
24/11 | 29382 | 17/11 | 81527 | 10/11 | 50806 |
03/11 | 78366 | 27/10 | 63769 | 07/07 | 14848 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Sóc Trăng
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
36 | 10 lần | 07 | 10 lần |
99 | 10 lần | 41 | 10 lần |
91 | 9 lần | 90 | 9 lần |
06 | 9 lần | 01 | 9 lần |
67 | 9 lần | 22 | 8 lần |
58 | 8 lần | 24 | 8 lần |
28 | 8 lần | 47 | 8 lần |
53 | 8 lần | 21 | 8 lần |
27 | 8 lần | 12 | 7 lần |
69 | 7 lần | 68 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Sóc Trăng
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
79 | 25 lần | 17/11/2021 |
44 | 22 lần | 08/12/2021 |
88 | 22 lần | 08/12/2021 |
83 | 21 lần | 15/12/2021 |
35 | 18 lần | 05/01/2022 |
42 | 15 lần | 26/01/2022 |
81 | 15 lần | 26/01/2022 |
95 | 14 lần | 02/02/2022 |
04 | 13 lần | 09/02/2022 |
19 | 13 lần | 09/02/2022 |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 4/5/2022
Giải |
XSST
»
XSST 4/5/2022
|
G.8 | 99 |
G.7 | 946 |
G.6 | 9022 7694 8646 |
G.5 | 4145 |
G.4 | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 |
G.3 | 04367 85189 |
G.2 | 56631 |
G.1 | 58913 |
ĐB | 524151 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 27/4/2022
Giải |
XSST
»
XSST 27/4/2022
|
G.8 | 22 |
G.7 | 957 |
G.6 | 6094 2346 2484 |
G.5 | 9292 |
G.4 | 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 |
G.3 | 56325 53649 |
G.2 | 41240 |
G.1 | 24863 |
ĐB | 793591 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 20/4/2022
Giải |
XSST
»
XSST 20/4/2022
|
G.8 | 37 |
G.7 | 711 |
G.6 | 8774 9655 0798 |
G.5 | 4110 |
G.4 | 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 |
G.3 | 89638 24328 |
G.2 | 52552 |
G.1 | 85761 |
ĐB | 261003 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 13/4/2022
Giải |
XSST
»
XSST 13/4/2022
|
G.8 | 05 |
G.7 | 768 |
G.6 | 0278 7123 5365 |
G.5 | 9173 |
G.4 | 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421 |
G.3 | 25116 62071 |
G.2 | 77974 |
G.1 | 37928 |
ĐB | 588189 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Giới thiệu về xổ số Sóc Trăng
XSST tên gọi đầy đủ là xổ số Sóc Trăng mở thưởng duy nhất ngày Thứ 4 hàng tuần vào lúc 4h15p', quay thưởng trực tiếp từ công ty xổ số kiến thiết Tỉnh Sóc Trăng và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm:
- Kết quả XSMN hôm nay lúc 4h15p sớm nhất.
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 6h15p tại trường quay.