
Thống kê lô gan XSST
Thống kê lô gan XSST
Thống kê lo gan Sóc Trăng 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Sóc Trăng từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
74 | 23 lần quay | 16/09/2020 |
55 | 22 lần quay | 23/09/2020 |
83 | 18 lần quay | 21/10/2020 |
65 | 17 lần quay | 28/10/2020 |
15 | 15 lần quay | 11/11/2020 |
79 | 15 lần quay | 11/11/2020 |
13 | 15 lần quay | 11/11/2020 |
25 | 15 lần quay | 11/11/2020 |
68 | 13 lần quay | 25/11/2020 |
69 | 13 lần quay | 25/11/2020 |
48 | 12 lần quay | 02/12/2020 |
39 | 11 lần quay | 09/12/2020 |
45 | 10 lần quay | 16/12/2020 |
22 | 10 lần quay | 16/12/2020 |
30 | 10 lần quay | 16/12/2020 |
95 | 10 lần quay | 16/12/2020 |
34 | 10 lần quay | 16/12/2020 |
77 | 10 lần quay | 16/12/2020 |
92 | 9 lần quay | 23/12/2020 |
43 | 9 lần quay | 23/12/2020 |
21 | 9 lần quay | 23/12/2020 |
16 | 8 lần quay | 30/12/2020 |
61 | 7 lần quay | 06/01/2021 |
57 | 7 lần quay | 06/01/2021 |
01 | 7 lần quay | 06/01/2021 |
29 | 7 lần quay | 06/01/2021 |
20 | 7 lần quay | 06/01/2021 |
71 | 6 lần quay | 13/01/2021 |
47 | 6 lần quay | 13/01/2021 |
53 | 6 lần quay | 13/01/2021 |
75 | 5 lần quay | 20/01/2021 |
33 | 5 lần quay | 20/01/2021 |
54 | 5 lần quay | 20/01/2021 |
40 | 5 lần quay | 20/01/2021 |
00 | 5 lần quay | 20/01/2021 |
23 | 5 lần quay | 20/01/2021 |
08 | 5 lần quay | 20/01/2021 |
35 | 4 lần quay | 27/01/2021 |
72 | 4 lần quay | 27/01/2021 |
26 | 4 lần quay | 27/01/2021 |
04 | 4 lần quay | 27/01/2021 |
70 | 4 lần quay | 27/01/2021 |
89 | 4 lần quay | 27/01/2021 |
88 | 4 lần quay | 27/01/2021 |
62 | 4 lần quay | 27/01/2021 |
98 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
10 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
58 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
97 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
05 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
36 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
76 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
80 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
28 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
42 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
37 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
31 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
32 | 3 lần quay | 03/02/2021 |
06 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
66 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
82 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
73 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
63 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
93 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
52 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
85 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
19 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
17 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
56 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
59 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
60 | 2 lần quay | 10/02/2021 |
99 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
86 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
81 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
44 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
41 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
03 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
94 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
49 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
91 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
51 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
07 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
96 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
87 | 1 lần quay | 17/02/2021 |
12 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
90 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
84 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
09 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
11 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
14 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
18 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
24 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
27 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
46 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
50 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
38 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
64 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
67 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
78 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
02 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
7x | 168 ngày | 16/09/2020 |
3x | 77 ngày | 16/12/2020 |
4x | 70 ngày | 23/12/2020 |
0x | 56 ngày | 06/01/2021 |
8x | 49 ngày | 13/01/2021 |
6x | 35 ngày | 27/01/2021 |
2x | 28 ngày | 03/02/2021 |
5x | 21 ngày | 10/02/2021 |
1x | 7 ngày | 24/02/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x2 | 161 ngày | 23/09/2020 |
x4 | 140 ngày | 14/10/2020 |
x7 | 98 ngày | 25/11/2020 |
x3 | 56 ngày | 06/01/2021 |
x5 | 49 ngày | 13/01/2021 |
x6 | 35 ngày | 27/01/2021 |
x8 | 28 ngày | 03/02/2021 |
x9 | 21 ngày | 10/02/2021 |
x1 | 7 ngày | 24/02/2021 |