
Thống kê đầu đuôi lô tô XSST
Thống kê đầu đuôi lô tô XSST
Thống kê đầu đuôi lô tô Sóc Trăng 30 ngày
Kết quả thống kê theo đầu số loto Sóc Trăng trong 30 lần quay
Ngày | Đầu 0 |
Đầu 1 |
Đầu 2 |
Đầu 3 |
Đầu 4 |
Đầu 5 |
Đầu 6 |
Đầu 7 |
Đầu 8 |
Đầu 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 |
24/02/2021 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
17/02/2021 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 |
10/02/2021 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 |
03/02/2021 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 |
27/01/2021 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 |
20/01/2021 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
13/01/2021 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
06/01/2021 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
30/12/2020 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 |
23/12/2020 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 |
16/12/2020 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
09/12/2020 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 3 |
02/12/2020 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
25/11/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 |
18/11/2020 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
11/11/2020 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 |
04/11/2020 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 |
28/10/2020 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 |
21/10/2020 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
14/10/2020 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
07/10/2020 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
30/09/2020 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
23/09/2020 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
16/09/2020 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 |
09/09/2020 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 0 |
02/09/2020 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 |
26/08/2020 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 |
19/08/2020 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
12/08/2020 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 |
05/08/2020 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 |
Tổng | 63 | 62 | 54 | 56 | 56 | 60 | 53 | 42 | 63 | 49 |
Kết quả thống kê theo đuôi số loto Sóc Trăng trong 30 lần quay
Ngày | Đuôi 0 |
Đuôi 1 |
Đuôi 2 |
Đuôi 3 |
Đuôi 4 |
Đuôi 5 |
Đuôi 6 |
Đuôi 7 |
Đuôi 8 |
Đuôi 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2021 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 |
24/02/2021 | 2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
17/02/2021 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
10/02/2021 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 |
03/02/2021 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 |
27/01/2021 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
20/01/2021 | 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
13/01/2021 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
06/01/2021 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 |
30/12/2020 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 |
23/12/2020 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
16/12/2020 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 |
09/12/2020 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
02/12/2020 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
25/11/2020 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 |
18/11/2020 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
11/11/2020 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 1 |
04/11/2020 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 |
28/10/2020 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 |
21/10/2020 | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 |
14/10/2020 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
07/10/2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 |
30/09/2020 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 |
23/09/2020 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
16/09/2020 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 |
09/09/2020 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
02/09/2020 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 |
26/08/2020 | 2 | 3 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
19/08/2020 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 |
12/08/2020 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 |
05/08/2020 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Tổng | 56 | 67 | 50 | 61 | 53 | 47 | 51 | 66 | 52 | 55 |
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'