
XSMN Thứ 5 - XSMN T5 - Kết Quả XSMN Thứ 5 Hàng Tuần
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 14/1/2021
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 75 | 21 | 04 |
G.7 | 649 | 172 | 841 |
G.6 | 1026 2681 1732 | 1602 1492 1300 | 6115 6031 8129 |
G.5 | 4613 | 2075 | 0243 |
G.4 | 31696 89759 59705 85599 80280 00688 55357 | 84519 71645 72984 30876 59400 23476 67382 | 03955 49370 05426 57487 07814 28935 75708 |
G.3 | 13225 65351 | 63025 77287 | 37382 40591 |
G.2 | 72841 | 24725 | 98516 |
G.1 | 56349 | 28749 | 85049 |
ĐB | 060206 | 279246 | 351685 |
► Xem thêm XSMN 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMN trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
15/01 | 75321 | 15/01 | 29588 | 15/01 | 37308 |
14/01 | 06006 | 14/01 | 27946 | 14/01 | 35185 |
13/01 | 78098 | 13/01 | 18085 | 13/01 | 06668 |
12/01 | 18768 | 12/01 | 69552 | 12/01 | 42519 |
11/01 | 76178 | 11/01 | 95326 | 11/01 | 04514 |
10/01 | 03713 | 10/01 | 26301 | 10/01 | 66192 |
09/01 | 63989 | 09/01 | 16048 | 09/01 | 87204 |
09/01 | 56896 | 08/01 | 64698 | 08/01 | 55916 |
08/01 | 12351 | 07/01 | 04717 | 07/01 | 54767 |
07/01 | 31726 | 06/01 | 76860 | 06/01 | 80403 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
88 | 10 lần | 53 | 9 lần |
49 | 9 lần | 14 | 9 lần |
04 | 8 lần | 07 | 8 lần |
76 | 8 lần | 86 | 8 lần |
99 | 8 lần | 92 | 7 lần |
17 | 7 lần | 16 | 7 lần |
39 | 7 lần | 11 | 7 lần |
37 | 7 lần | 26 | 7 lần |
43 | 7 lần | 33 | 7 lần |
21 | 7 lần | 78 | 6 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
65 | 7 lần | 09/01/2021 |
42 | 7 lần | 09/01/2021 |
50 | 6 lần | 10/01/2021 |
66 | 6 lần | 10/01/2021 |
54 | 6 lần | 10/01/2021 |
44 | 6 lần | 10/01/2021 |
48 | 6 lần | 10/01/2021 |
77 | 5 lần | 11/01/2021 |
56 | 5 lần | 11/01/2021 |
22 | 5 lần | 11/01/2021 |
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 7/1/2021
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 79 | 37 | 11 |
G.7 | 352 | 542 | 981 |
G.6 | 2906 2948 3952 | 1511 7546 8604 | 0442 7383 3008 |
G.5 | 2428 | 1174 | 5516 |
G.4 | 93173 33124 87370 61949 94676 18772 16698 | 26668 00582 11081 88908 72752 40509 75878 | 82620 31825 33795 20495 25450 77094 94621 |
G.3 | 98093 04848 | 91983 11426 | 05229 62919 |
G.2 | 91718 | 15270 | 48150 |
G.1 | 82159 | 19605 | 71738 |
ĐB | 047517 | 547067 | 317626 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 31/12/2020
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 25 | 73 | 22 |
G.7 | 415 | 141 | 617 |
G.6 | 1161 2788 4295 | 2773 1181 8686 | 1904 5547 3574 |
G.5 | 2299 | 4164 | 2127 |
G.4 | 44841 87934 95452 19220 90315 43442 87443 | 65828 90200 15459 28849 06071 44962 72201 | 51221 47340 66352 62852 58289 92781 93524 |
G.3 | 74099 05998 | 85056 87215 | 94142 10708 |
G.2 | 36663 | 01640 | 89067 |
G.1 | 49907 | 08137 | 42246 |
ĐB | 281831 | 184618 | 760688 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 24/12/2020
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 21 | 39 | 61 |
G.7 | 654 | 063 | 376 |
G.6 | 9698 8754 0515 | 5159 0828 2095 | 2240 6276 9976 |
G.5 | 8844 | 6577 | 6816 |
G.4 | 54970 42792 23951 47459 05427 37859 99474 | 07387 76999 65722 91326 10266 75259 44440 | 27939 36296 98268 74236 87306 72681 33706 |
G.3 | 81201 10322 | 26479 00449 | 82697 93686 |
G.2 | 17328 | 80905 | 41410 |
G.1 | 70174 | 46416 | 26850 |
ĐB | 870249 | 107174 | 156018 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 5
»
XSMN 17/12/2020
Giải | XSTNTây Ninh | XSBTHBình Thuận | XSAGAn Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 48 | 87 | 08 |
G.7 | 472 | 819 | 954 |
G.6 | 6515 9302 8273 | 6983 6132 9046 | 8326 4728 6614 |
G.5 | 5785 | 4263 | 8730 |
G.4 | 08109 64167 81579 14581 32837 49451 94825 | 37698 57049 32526 26992 57103 26748 87994 | 81390 19849 35362 66967 27184 68681 49766 |
G.3 | 17076 48524 | 76770 76459 | 69478 57866 |
G.2 | 85101 | 96878 | 03545 |
G.1 | 30601 | 58522 | 59020 |
ĐB | 747987 | 613411 | 221577 |
Đầu | Tây Ninh | Bình Thuận | An Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Nam
XSMN Thứ 5 hay còn gọi là xổ số Miền Nam Thứ 5 mở thưởng ngày Thứ 5 hàng tuần vào lúc 4h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
XSMB123.COM - cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc nhanh và chính xác, 1 địa chỉ hữu ích cho mọi người
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'