Thống Kê Xổ Số Miền Trung Hôm Nay
Thống kê XSMT - Thống kê xổ số miền Trung - Thong ke MT
Thống kê giải đặc biệt Miền Trung trong 30 kỳ quay
Ngày | Đài | Đặc biệt |
---|---|---|
20/11/2024 | Đà Nẵng | 447652 |
Khánh Hòa | 451065 | |
19/11/2024 | Đắk Lắk | 491946 |
Quảng Nam | 933571 | |
18/11/2024 | Huế | 833715 |
Phú Yên | 632639 | |
17/11/2024 | Kon Tum | 126285 |
Khánh Hòa | 082849 | |
Huế | 937159 | |
16/11/2024 | Đà Nẵng | 384534 |
Đắk Nông | 265698 | |
Quảng Ngãi | 171870 | |
15/11/2024 | Ninh Thuận | 113054 |
Gia Lai | 740576 | |
14/11/2024 | Bình Định | 679346 |
Quảng Bình | 481427 | |
Quảng Trị | 667317 | |
13/11/2024 | Khánh Hòa | 318229 |
Đà Nẵng | 442829 | |
12/11/2024 | Đắk Lắk | 283697 |
Quảng Nam | 681461 | |
11/11/2024 | Huế | 025976 |
Phú Yên | 120039 | |
10/11/2024 | Huế | 246747 |
Khánh Hòa | 620914 | |
Kon Tum | 783019 | |
09/11/2024 | Quảng Ngãi | 880968 |
Đắk Nông | 992448 | |
Đà Nẵng | 040820 | |
08/11/2024 | Gia Lai | 067741 |
Ninh Thuận | 576049 | |
07/11/2024 | Bình Định | 841294 |
Quảng Bình | 255609 | |
Quảng Trị | 541834 | |
06/11/2024 | Khánh Hòa | 863063 |
Đà Nẵng | 653585 | |
05/11/2024 | Đắk Lắk | 491742 |
Quảng Nam | 312058 | |
04/11/2024 | Huế | 379343 |
Phú Yên | 074334 | |
03/11/2024 | Huế | 083283 |
Khánh Hòa | 950381 | |
Kon Tum | 921662 | |
02/11/2024 | Quảng Ngãi | 789160 |
Đắk Nông | 963070 | |
Đà Nẵng | 657409 | |
01/11/2024 | Gia Lai | 721289 |
Ninh Thuận | 108195 | |
31/10/2024 | Bình Định | 118793 |
Quảng Bình | 980802 | |
Quảng Trị | 171350 | |
30/10/2024 | Đà Nẵng | 136481 |
Khánh Hòa | 145723 | |
29/10/2024 | Quảng Nam | 070699 |
Đắk Lắk | 185855 | |
28/10/2024 | Huế | 685419 |
Phú Yên | 304199 | |
27/10/2024 | Huế | 271494 |
Khánh Hòa | 577483 | |
Kon Tum | 602156 | |
26/10/2024 | Quảng Ngãi | 037476 |
Đắk Nông | 169030 | |
Đà Nẵng | 488083 | |
25/10/2024 | Gia Lai | 588840 |
Ninh Thuận | 351305 | |
24/10/2024 | Quảng Trị | 899897 |
Quảng Bình | 119997 | |
Bình Định | 122309 | |
23/10/2024 | Đà Nẵng | 569773 |
Khánh Hòa | 647225 | |
22/10/2024 | Đắk Lắk | 597890 |
Quảng Nam | 146601 |
Lô gan Miền Trung trong 30 lần quay
Lô | Lần chưa về | Ra gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
43 | 10 ngày | 11/11/2024 | 17 |
35 | 9 ngày | 12/11/2024 | 20 |
31 | 8 ngày | 13/11/2024 | 12 |
94 | 8 ngày | 13/11/2024 | 13 |
36 | 7 ngày | 14/11/2024 | 22 |
29 | 7 ngày | 14/11/2024 | 18 |
56 | 6 ngày | 15/11/2024 | 14 |
74 | 6 ngày | 15/11/2024 | 25 |
86 | 6 ngày | 15/11/2024 | 16 |
16 | 5 ngày | 16/11/2024 | 15 |
10 con lô xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay
Con số | Số lần về | |
---|---|---|
61 | 24 lần | |
94 | 20 lần | |
78 | 20 lần | |
37 | 20 lần | |
34 | 19 lần | |
13 | 18 lần | |
67 | 18 lần | |
83 | 18 lần | |
84 | 18 lần | |
82 | 18 lần |
Thống kê xổ số miền Trung hôm nay đầy đủ nhất
Thống kê XSMT một trong những công cụ ĐẮC LỰC có tại XSMB123.com giúp cho người chơi có thể nắm được tất cả những dữ liệu QUAN TRỌNG NHẤT về xu hướng các cặp số. Qua thống kê xổ số miền Trung hôm nay anh em sẽ nắm rõ được thông tin về kết quả các lần quay thưởng gần đây với những dữ dữ liệu sau:
- Thống kê giải đặc biệt miền Trung
- Các cặp số xuất hiện nhiều nhất, ít nhất, ra liên tiếp
- Đầu đuôi loto trong các lần mở thưởng
Bên cạnh đó còn có thêm nhiều chức năng thống kê miền Trung theo tuần, theo tháng hữu ích khác như: Thống kê lô gan, 2 số cuối giải đặc biệt, tần suất loto, thống kê miền trung từ 00-99, XSMT 30 ngày,... giúp anh em có được đầy đủ thông tin CẦN THIẾT để lựa chọn cho mình con số phù hợp nhất tham gia dự thưởng
Thống kê kết quả xổ số miền Trung hôm nay tại XSMB123 được cập nhật NHANH CHÓNG và CHÍNH XÁC hoàn toàn tự động bằng hệ thống, công nghệ hiện đại sau khi có kết quả xổ số hằng ngày. Chính vì vậy, anh em cứ an tâm mà tham khảo thoải mái nhé! Chỉ cần truy cập chuyên trang XSMB123.com và với vài thao tác đơn giản, anh em sẽ có được thông tin thống kê MT CHUẨN XÁC được chia sẻ hoàn toàn miễn phí.
trung vitTrứng Vịt | 00 | ||
ca trangCá Trắng | 01 | 41 | 81 |
con ocCon Ốc | 02 | 42 | 82 |
con vitCon Vịt | 03 | 43 | 83 |
con congCon Công | 04 | 44 | 84 |
cong trungCon Trùng | 05 | 45 | 85 |
con copCon Cọp | 06 | 46 | 86 |
con heoCon Heo | 07 | 47 | 87 |
con thoCon Thỏ | 08 | 48 | 88 |
con trauCon Trâu | 09 | 49 | 89 |
rong namRồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
con choCon Chó | 11 | 51 | 91 |
con nguaCon Ngựa | 12 | 52 | 92 |
con voiCon Voi | 13 | 53 | 93 |
meo nhaMèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
con chuotCon Chuột | 15 | 55 | 95 |
con ongCon Ong | 16 | 56 | 96 |
con hacCon Hạc | 17 | 57 | 97 |
meo rungMèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
con buomCon Bướm | 19 | 59 | 99 |
con retCon Rết | 19 | 60 | |
co gaiCô Gái | 21 | 61 | |
bo cauBồ Câu | 22 | 62 | |
con khiCon Khỉ | 23 | 63 | |
con echCon Ếch | 24 | 64 | |
con oCon Ó | 25 | 65 | |
rong bayRồng Bay | 26 | 66 | |
con ruaCon Rùa | 27 | 67 | |
con gaCon Gà | 28 | 68 | |
con luonCon Lươn | 29 | 69 | |
ca denCá Đen | 30 | 70 | |
con tomCon Tôm | 31 | 71 | |
con ranCon Rắn | 32 | 72 | |
con nhenCon Nhện | 33 | 73 | |
con naiCon Nai | 34 | 74 | |
con deCon Dê | 35 | 75 | |
ba vaiBà Vải | 36 | 76 | |
ong troiÔng Trời | 37 | 77 | |
ong diaÔng Địa | 38 | 78 | |
than taiThần Tài | 39 | 79 | |
ong taoÔng Táo | 40 | 80 |