
XSMB thứ 7 - Xổ số miền Bắc thứ bảy - SXMB thu 7 - XSMB T7
XSMB Thứ 7 NGÀY 23/9/2023
ĐB | 76922 Mã đặc biệt: 3ZV-13ZV-4ZV-1ZV-12ZV-8ZV |
G.1 | 99878 |
G.2 | 6005042231 |
G.3 | 701972402917888420247128833727 |
G.4 | 5488959622923714 |
G.5 | 957179532680065363413334 |
G.6 | 075832375 |
G.7 | 92424010 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
22/09 | 22714 | 21/09 | 52566 | 20/09 | 40303 |
19/09 | 50925 | 18/09 | 43104 | 17/09 | 22365 |
16/09 | 11724 | 15/09 | 13720 | 14/09 | 59722 |
13/09 | 56650 | 12/09 | 73132 | 11/09 | 63768 |
10/09 | 35902 | 09/09 | 35252 | 08/09 | 13676 |
07/09 | 49956 | 06/09 | 15269 | 05/09 | 06367 |
04/09 | 08811 | 03/09 | 31186 | 02/09 | 06380 |
01/09 | 61379 | 31/08 | 73040 | 30/08 | 76551 |
29/08 | 49278 | 28/08 | 83185 | 27/08 | 18448 |
26/08 | 94958 | 25/08 | 82843 | 24/08 | 57973 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
97 | 17 lần | 66 | 14 lần |
80 | 14 lần | 11 | 13 lần |
51 | 13 lần | 72 | 13 lần |
14 | 13 lần | 07 | 12 lần |
62 | 12 lần | 10 | 12 lần |
23 | 12 lần | 24 | 12 lần |
40 | 12 lần | 26 | 11 lần |
69 | 11 lần | 94 | 11 lần |
81 | 11 lần | 93 | 11 lần |
03 | 11 lần | 92 | 11 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
60 | 19 lần | 04/09/2023 |
43 | 16 lần | 07/09/2023 |
88 | 14 lần | 09/09/2023 |
73 | 14 lần | 09/09/2023 |
79 | 12 lần | 11/09/2023 |
32 | 11 lần | 12/09/2023 |
45 | 10 lần | 13/09/2023 |
96 | 9 lần | 14/09/2023 |
57 | 9 lần | 14/09/2023 |
09 | 9 lần | 14/09/2023 |
XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 7 NGÀY 16/9/2023
ĐB | 11724 Mã đặc biệt: 1YE-15YE-12YE-10YE-8YE-5YE |
G.1 | 98298 |
G.2 | 1991753982 |
G.3 | 098948568921669685135067077330 |
G.4 | 1580715467512983 |
G.5 | 798901744014895354938885 |
G.6 | 459607700 |
G.7 | 95974099 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XSMB Thứ 7 NGÀY 9/9/2023
ĐB | 35252 Mã đặc biệt: 8YN-10YN-14YN-12YN-4YN-5YN |
G.1 | 16451 |
G.2 | 6996918026 |
G.3 | 688109600818951032933081422188 |
G.4 | 3595641382918579 |
G.5 | 472914281299171180695240 |
G.6 | 046773149 |
G.7 | 51816978 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
SXMB Thứ 7 NGÀY 2/9/2023
ĐB | 06380 Mã đặc biệt: 8YV-3YV-10YV-15YV-6YV-13YV |
G.1 | 98000 |
G.2 | 9959753685 |
G.3 | 345867868864779571241383511414 |
G.4 | 5991063381963616 |
G.5 | 949197077686339785426448 |
G.6 | 325892195 |
G.7 | 09365476 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 7 NGÀY 26/8/2023
ĐB | 94958 Mã đặc biệt: 8XE-15XE-9XE-10XE-5XE-1XE |
G.1 | 14322 |
G.2 | 8018084096 |
G.3 | 705723638284142283198816518514 |
G.4 | 0285074435756736 |
G.5 | 629753152962665990974106 |
G.6 | 276334807 |
G.7 | 70871891 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 7 HÔM NAY NGÀY 19/8/2023
ĐB | 41830 Mã đặc biệt: 7XN-15XN-8XN-4XN-2XN-3XN |
G.1 | 58636 |
G.2 | 3923373088 |
G.3 | 834992260566773036761402453087 |
G.4 | 8251976947933428 |
G.5 | 583185399311273605458043 |
G.6 | 962034537 |
G.7 | 70711586 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
KQXSMB Thứ 7 NGÀY 12/8/2023
ĐB | 06848 Mã đặc biệt: 9XV-6XV-2XV-12XV-11XV-5XV |
G.1 | 28684 |
G.2 | 5597209024 |
G.3 | 004314534351704241370366507682 |
G.4 | 0332565165809027 |
G.5 | 639125157524197301522935 |
G.6 | 264132786 |
G.7 | 67298721 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB Thứ 7 - Kết quả xổ số miền Bắc thứ bảy hàng tuần
XSMB thứ 7 hay còn gọi là xổ số đài Nam Định mở thưởng ngày Thứ 7 hàng tuần vào lúc 6h15p, quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải thưởng | Tiền Thưởng (VNĐ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 1 tỷ | 3 | 3 tỷ |
Giải Phụ ĐB | 20tr | 12 | 240tr |
Giải 1 | 10tr | 15 | 150tr |
Giải 2 | 5tr | 30 | 150tr |
Giải 3 | 1tr | 90 | 90tr |
Giải 4 | 400 ngàn | 600 | 240tr |
Giải 5 | 200 ngàn | 900 | 180tr |
Giải 6 | 100 ngàn | 4500 | 450tr |
Giải 7 | 40 ngàn | 60.000 | 2.4 tỷ |
Giải KK | 40.000 | 15.000 | 600tr |
Tổng cộng | 81.150 | 7.5 tỷ |
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Nơi lãnh thưởng:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT NAM ĐỊNH
Địa chỉ: 157 Trần Hưng Đạo – Thành phố Nam Định.
Điện thoại: 0350.3849241 | Fax: 0350.3844377