
XSMN Chủ Nhật - XSMN CN - Kết Quả XSMN Chủ Nhật Hàng Tuần
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 10/1/2021
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 38 | 97 | 44 |
G.7 | 358 | 388 | 741 |
G.6 | 6766 1443 7990 | 5208 6336 1291 | 3914 6841 3648 |
G.5 | 2023 | 5383 | 0930 |
G.4 | 16953 20553 16134 67899 93172 81250 67869 | 39454 55668 47992 89336 02624 32929 93414 | 45814 69385 52121 31220 96543 78640 99267 |
G.3 | 22989 78591 | 08753 94426 | 21223 91180 |
G.2 | 65255 | 58161 | 36616 |
G.1 | 17682 | 82472 | 06105 |
ĐB | 037613 | 263301 | 661092 |
► Xem thêm XSMN 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMN trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
15/01 | 75321 | 15/01 | 29588 | 15/01 | 37308 |
14/01 | 06006 | 14/01 | 27946 | 14/01 | 35185 |
13/01 | 78098 | 13/01 | 18085 | 13/01 | 06668 |
12/01 | 18768 | 12/01 | 69552 | 12/01 | 42519 |
11/01 | 76178 | 11/01 | 95326 | 11/01 | 04514 |
10/01 | 03713 | 10/01 | 26301 | 10/01 | 66192 |
09/01 | 63989 | 09/01 | 16048 | 09/01 | 87204 |
09/01 | 56896 | 08/01 | 64698 | 08/01 | 55916 |
08/01 | 12351 | 07/01 | 04717 | 07/01 | 54767 |
07/01 | 31726 | 06/01 | 76860 | 06/01 | 80403 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
88 | 10 lần | 14 | 9 lần |
53 | 9 lần | 49 | 9 lần |
04 | 8 lần | 07 | 8 lần |
76 | 8 lần | 86 | 8 lần |
99 | 8 lần | 21 | 7 lần |
92 | 7 lần | 17 | 7 lần |
16 | 7 lần | 39 | 7 lần |
11 | 7 lần | 37 | 7 lần |
26 | 7 lần | 43 | 7 lần |
33 | 7 lần | 55 | 6 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
65 | 7 lần | 09/01/2021 |
42 | 7 lần | 09/01/2021 |
50 | 6 lần | 10/01/2021 |
66 | 6 lần | 10/01/2021 |
54 | 6 lần | 10/01/2021 |
44 | 6 lần | 10/01/2021 |
48 | 6 lần | 10/01/2021 |
77 | 5 lần | 11/01/2021 |
56 | 5 lần | 11/01/2021 |
22 | 5 lần | 11/01/2021 |
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 3/1/2021
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 95 | 97 | 76 |
G.7 | 948 | 794 | 852 |
G.6 | 0063 9264 9761 | 3721 6645 0810 | 4224 5358 5571 |
G.5 | 0856 | 5129 | 8440 |
G.4 | 43110 91817 43728 42486 71125 63824 89560 | 02945 11014 73738 64170 40910 61750 41659 | 33674 41793 69079 41066 98513 67873 49480 |
G.3 | 55980 64832 | 91080 69230 | 98788 36481 |
G.2 | 05186 | 74754 | 23413 |
G.1 | 36981 | 30332 | 53732 |
ĐB | 625746 | 025197 | 366980 |
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 27/12/2020
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 57 | 74 |
G.7 | 828 | 156 | 116 |
G.6 | 0016 5142 4427 | 0049 2166 3230 | 9578 2920 2898 |
G.5 | 5938 | 3568 | 4468 |
G.4 | 36367 13671 96713 36100 36183 17630 90218 | 29107 49925 62444 59327 25868 69403 88248 | 53246 48285 00887 61927 49393 08151 72901 |
G.3 | 65823 03001 | 87098 00043 | 70793 89569 |
G.2 | 06774 | 04944 | 87659 |
G.1 | 41822 | 56042 | 42416 |
ĐB | 601438 | 055833 | 885252 |
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 20/12/2020
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 03 | 51 | 99 |
G.7 | 820 | 888 | 387 |
G.6 | 6046 3373 9775 | 8630 0659 4321 | 5262 3998 2293 |
G.5 | 4805 | 9573 | 4677 |
G.4 | 49526 39633 40635 65958 37676 93687 03970 | 09272 28688 56461 68029 16104 70372 26287 | 82305 71967 05515 32694 67116 11079 46072 |
G.3 | 35773 40785 | 96774 01813 | 21620 63206 |
G.2 | 99242 | 47277 | 90677 |
G.1 | 74628 | 90612 | 17063 |
ĐB | 344270 | 394902 | 287825 |
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Chủ nhật
»
XSMN 13/12/2020
Giải | XSDLĐà Lạt | XSTGTiền Giang | XSKGKiên Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 11 | 95 | 58 |
G.7 | 438 | 054 | 056 |
G.6 | 0188 8212 6106 | 1986 8238 7278 | 2846 6812 4044 |
G.5 | 2569 | 6478 | 2660 |
G.4 | 43572 62398 19660 52431 93219 27671 35084 | 34391 17020 01599 42766 37201 71459 78272 | 82298 12479 62693 31190 80406 89737 59315 |
G.3 | 90534 39093 | 33770 51600 | 70048 20088 |
G.2 | 67532 | 85350 | 26554 |
G.1 | 68583 | 25349 | 68293 |
ĐB | 351947 | 737529 | 899104 |
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Nam
XSMN Chủ Nhật hay còn gọi là xổ số Miền Nam Chủ Nhật mở thưởng ngày Chủ Nhật hàng tuần vào lúc 4h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
XSMB123.COM - cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc nhanh và chính xác, 1 địa chỉ hữu ích cho mọi người
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'