
XSMT - SXMT - KQXSMT - Kết Quả Xổ Số Miền Trung
Các tỉnh mở thưởng hôm nay 16/1/2021
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 15/1/2021
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 36 | 09 |
G.7 | 290 | 866 |
G.6 | 4644 5353 8693 | 4543 0983 2206 |
G.5 | 2263 | 9445 |
G.4 | 13812 01771 14613 68337 00787 98967 16895 | 17455 52012 68245 92739 41238 87586 24266 |
G.3 | 41395 47148 | 50704 14888 |
G.2 | 90495 | 08840 |
G.1 | 21650 | 47118 |
ĐB | 014540 | 091778 |
► Xem thêm XSMT 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMT chính xác
► Xem thêm thống kê XSMT đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMT thử vận may
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMT trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
15/01 | 01440 | 15/01 | 09178 | 14/01 | 41448 |
14/01 | 35457 | 14/01 | 97912 | 13/01 | 35110 |
13/01 | 45316 | 12/01 | 58791 | 12/01 | 42036 |
11/01 | 03803 | 11/01 | 23496 | 10/01 | 70222 |
10/01 | 90521 | 09/01 | 27962 | 09/01 | 34210 |
09/01 | 43481 | 08/01 | 94102 | 08/01 | 65618 |
07/01 | 11221 | 07/01 | 14054 | 07/01 | 40536 |
06/01 | 06201 | 06/01 | 82123 | 05/01 | 23148 |
05/01 | 71952 | 04/01 | 67482 | 04/01 | 32864 |
03/01 | 63820 | 03/01 | 62464 | 02/01 | 97699 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
14 | 10 lần | 12 | 10 lần |
18 | 10 lần | 48 | 9 lần |
09 | 9 lần | 63 | 9 lần |
74 | 9 lần | 25 | 9 lần |
62 | 8 lần | 03 | 8 lần |
36 | 8 lần | 87 | 8 lần |
53 | 7 lần | 20 | 7 lần |
34 | 7 lần | 86 | 7 lần |
39 | 7 lần | 77 | 7 lần |
44 | 7 lần | 30 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
68 | 9 lần | 07/01/2021 |
08 | 9 lần | 07/01/2021 |
27 | 9 lần | 07/01/2021 |
92 | 8 lần | 08/01/2021 |
11 | 8 lần | 08/01/2021 |
02 | 8 lần | 08/01/2021 |
59 | 8 lần | 08/01/2021 |
72 | 8 lần | 08/01/2021 |
35 | 8 lần | 08/01/2021 |
64 | 7 lần | 09/01/2021 |
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 14/1/2021
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 81 | 20 | 71 |
G.7 | 671 | 065 | 818 |
G.6 | 8822 4588 2304 | 8744 8770 8736 | 1075 8274 6474 |
G.5 | 5366 | 9375 | 4551 |
G.4 | 42173 09609 86623 34133 00074 45660 55934 | 93538 51187 07524 64212 75649 65687 25053 | 87899 57918 05658 40209 18518 09718 77303 |
G.3 | 52275 05616 | 04377 73382 | 61074 24806 |
G.2 | 75336 | 61009 | 05613 |
G.1 | 04004 | 17031 | 97274 |
ĐB | 414048 | 354957 | 979812 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 13/1/2021
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 58 | 89 |
G.7 | 057 | 963 |
G.6 | 8714 4714 8862 | 6170 4540 0705 |
G.5 | 1114 | 9625 |
G.4 | 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 | 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344 |
G.3 | 62287 92163 | 06154 24993 |
G.2 | 49754 | 93804 |
G.1 | 10277 | 04340 |
ĐB | 351910 | 453716 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 12/1/2021
Giải | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 79 | 91 |
G.7 | 490 | 985 |
G.6 | 3462 6780 3187 | 4209 0473 0138 |
G.5 | 8388 | 6603 |
G.4 | 20325 35709 40877 70887 38817 73101 83654 | 09709 55270 45398 95797 55829 19794 19531 |
G.3 | 36876 82977 | 56205 37866 |
G.2 | 70831 | 31006 |
G.1 | 14596 | 63230 |
ĐB | 587791 | 420736 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 11/1/2021
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 26 | 80 |
G.7 | 434 | 120 |
G.6 | 5726 8644 0596 | 3774 0339 5988 |
G.5 | 3263 | 5948 |
G.4 | 52352 38662 49709 95112 31756 41837 86215 | 69717 88728 08362 27136 16643 65550 62519 |
G.3 | 81332 55847 | 82744 43600 |
G.2 | 74117 | 09434 |
G.1 | 75126 | 47687 |
ĐB | 038803 | 234196 |
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 10/1/2021
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 97 | 81 |
G.7 | 896 | 661 |
G.6 | 9217 3863 7261 | 6432 1507 3834 |
G.5 | 3116 | 8246 |
G.4 | 53319 74400 23403 66799 16471 18230 51818 | 33224 15734 10190 76307 88553 09441 99024 |
G.3 | 12052 62770 | 47684 51530 |
G.2 | 21750 | 95853 |
G.1 | 56142 | 66184 |
ĐB | 702122 | 905621 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 9/1/2021
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 29 | 22 | 38 |
G.7 | 832 | 017 | 665 |
G.6 | 9352 3497 0431 | 9100 9066 2862 | 6886 4486 6547 |
G.5 | 4947 | 5401 | 0953 |
G.4 | 72114 86852 79306 85214 98720 21150 63314 | 98864 45558 99906 13269 75965 79993 67278 | 88420 99047 47985 59319 17042 91262 83639 |
G.3 | 50934 38614 | 14926 43947 | 17232 15763 |
G.2 | 38755 | 28584 | 66241 |
G.1 | 01140 | 26351 | 68107 |
ĐB | 279862 | 342110 | 434081 |
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Trung
XSMT hay còn gọi là Xổ Số Miền Trung có tổng cộng 14 tỉnh thành, riêng xổ số Khánh Hoà và xổ số Đà Nẵng được xổ 2 lần trong tuần, Khánh Hoà vào ngày thứ tư và ngày thứ chủ nhật, Đà Nẵng vào ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần.
Được mở thưởng hằng ngày vào lúc 17h15’, được quay thưởng trực tiếp từ công ty xổ số của từng tỉnh và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Lịch mở thưởng XSMT:
- Thứ Hai: Huế - Phú Yên
- Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam
- Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa
- Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
XSMB123.COM - cập nhật kết quả xổ số Miền Trung nhanh và chính xác, 1 địa chỉ hữu ích cho mọi người
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'