
XSMT - XSMT Hôm Nay - Kết Quả XSMT Trực Tiếp
Các tỉnh mở thưởng hôm nay 16/5/2022
XSMT
»
XSMT Thứ 2
»
XSMT 16/5/2022
Giải | XSPYPhú Yên | XSTTHHuế |
---|---|---|
G.8 | 87 | 99 |
G.7 | 899 | 497 |
G.6 | 7370 6435 5714 | 4126 8063 5735 |
G.5 | 7111 | 2710 |
G.4 | 87275 15952 35026 06809 18675 76504 76129 | 30057 12693 24796 93550 68563 46531 73589 |
G.3 | 40513 93236 | 58039 72198 |
G.2 | 88226 | 47396 |
G.1 | 90804 | 15548 |
ĐB | 016727 | 411316 |
► Xem thêm XSMT vào lúc 4h15p tất cả các ngày trong tuần
► Xem thêm dự đoán XSMT chính xác
► Xem thêm thống kê XSMT đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMT thử vận may
-
► Kết quả XSTTH trực tiếp 4h15'
► Kết quả XSPY trực tiếp 4h15'
► Trực tiếp kết quả XSMT Thứ 2 hôm nay gồm các tỉnh
Đầu | Phú Yên | Huế |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMT trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
16/05 | 01627 | 16/05 | 41116 | 15/05 | 03013 |
15/05 | 38727 | 14/05 | 83720 | 14/05 | 51293 |
14/05 | 04246 | 13/05 | 25650 | 13/05 | 27117 |
12/05 | 12373 | 12/05 | 73480 | 12/05 | 99323 |
11/05 | 82846 | 11/05 | 26922 | 10/05 | 23950 |
10/05 | 95255 | 09/05 | 69189 | 09/05 | 07272 |
08/05 | 26673 | 08/05 | 15402 | 07/05 | 35927 |
07/05 | 02769 | 07/05 | 10925 | 06/05 | 97675 |
06/05 | 70737 | 05/05 | 92138 | 05/05 | 95709 |
05/05 | 04087 | 04/05 | 33008 | 04/05 | 13003 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
80 | 14 lần | 09 | 10 lần |
75 | 10 lần | 25 | 10 lần |
32 | 9 lần | 58 | 9 lần |
16 | 9 lần | 04 | 8 lần |
97 | 8 lần | 93 | 8 lần |
89 | 8 lần | 38 | 8 lần |
50 | 8 lần | 14 | 8 lần |
68 | 8 lần | 96 | 8 lần |
21 | 7 lần | 63 | 7 lần |
36 | 7 lần | 55 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Trung
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
69 | 10 lần | 07/05/2022 |
81 | 9 lần | 08/05/2022 |
42 | 8 lần | 09/05/2022 |
32 | 8 lần | 09/05/2022 |
62 | 7 lần | 10/05/2022 |
34 | 7 lần | 10/05/2022 |
53 | 6 lần | 11/05/2022 |
15 | 6 lần | 11/05/2022 |
86 | 6 lần | 11/05/2022 |
67 | 6 lần | 11/05/2022 |
XSMT
»
XSMT Chủ nhật
»
XSMT 15/5/2022
Giải | XSKONTUMKon Tum | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 71 | 03 |
G.7 | 099 | 551 |
G.6 | 9521 9938 2196 | 0717 1240 3912 |
G.5 | 8404 | 2292 |
G.4 | 51384 93436 52147 20235 39963 57282 96661 | 52666 92637 72896 08951 73304 93225 05393 |
G.3 | 97458 55976 | 69206 01072 |
G.2 | 33296 | 77684 |
G.1 | 77492 | 68712 |
ĐB | 030613 | 387627 |
Đầu | Kon Tum | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 7
»
XSMT 14/5/2022
Giải | XSDNOĐắk Nông | XSDNGĐà Nẵng | XSQNGQuảng Ngãi |
---|---|---|---|
G.8 | 71 | 56 | 68 |
G.7 | 007 | 591 | 017 |
G.6 | 0463 4318 0859 | 7479 4247 1944 | 4956 9468 4750 |
G.5 | 0737 | 6898 | 0889 |
G.4 | 96164 38133 21106 88101 44203 74394 98939 | 79723 24717 79095 39491 11124 07456 94270 | 64180 11680 46782 91487 30008 83936 17637 |
G.3 | 41814 32902 | 11094 40212 | 81519 25080 |
G.2 | 35228 | 00877 | 95880 |
G.1 | 12346 | 40654 | 89111 |
ĐB | 837920 | 512793 | 042146 |
Đầu | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 6
»
XSMT 13/5/2022
Giải | XSNTNinh Thuận | XSGLGia Lai |
---|---|---|
G.8 | 41 | 54 |
G.7 | 200 | 050 |
G.6 | 7383 6263 3965 | 1693 0784 1455 |
G.5 | 9412 | 0709 |
G.4 | 29823 73471 13895 54443 47643 56625 36059 | 84577 99088 95604 33628 64985 19000 95856 |
G.3 | 82897 86078 | 49170 39894 |
G.2 | 59429 | 61158 |
G.1 | 11265 | 73421 |
ĐB | 256350 | 271517 |
Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 5
»
XSMT 12/5/2022
Giải | XSQTQuảng Trị | XSQBQuảng Bình | XSBDIBình Định |
---|---|---|---|
G.8 | 28 | 92 | 60 |
G.7 | 246 | 723 | 075 |
G.6 | 9091 5938 4574 | 0516 2189 2957 | 1374 0743 6645 |
G.5 | 9516 | 0328 | 4730 |
G.4 | 35580 96079 95038 27155 65133 06392 81845 | 89649 39048 71725 63561 73640 13592 92158 | 42668 57112 95746 93209 12797 08252 19268 |
G.3 | 02396 68298 | 68722 46138 | 82068 85150 |
G.2 | 78005 | 86736 | 79779 |
G.1 | 07191 | 02012 | 61180 |
ĐB | 123573 | 734480 | 993623 |
Đầu | Quảng Trị | Quảng Bình | Bình Định |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 4
»
XSMT 11/5/2022
Giải | XSDNGĐà Nẵng | XSKHKhánh Hòa |
---|---|---|
G.8 | 93 | 75 |
G.7 | 415 | 166 |
G.6 | 9055 5514 3547 | 2530 1086 8470 |
G.5 | 0322 | 8090 |
G.4 | 96595 15484 38919 95531 94153 98660 47416 | 33953 67099 83887 01498 57686 35947 90557 |
G.3 | 43649 02529 | 75467 76992 |
G.2 | 18365 | 81335 |
G.1 | 24790 | 54251 |
ĐB | 828046 | 269222 |
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
XSMT
»
XSMT Thứ 3
»
XSMT 10/5/2022
Giải | XSDLKĐắk Lắk | XSQNAQuảng Nam |
---|---|---|
G.8 | 36 | 80 |
G.7 | 496 | 616 |
G.6 | 1985 3055 1375 | 0598 9331 8705 |
G.5 | 3935 | 5993 |
G.4 | 61634 69037 07506 58478 06577 08421 99949 | 26625 76119 48836 80758 43449 40714 38748 |
G.3 | 47997 07658 | 57062 15209 |
G.2 | 66778 | 91579 |
G.1 | 68373 | 93659 |
ĐB | 239950 | 952255 |
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
---|---|---|
0 | _ | _ |
1 | _ | _ |
2 | _ | _ |
3 | _ | _ |
4 | _ | _ |
5 | _ | _ |
6 | _ | _ |
7 | _ | _ |
8 | _ | _ |
9 | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Trung
XSMT hay còn gọi là Xổ Số Miền Trung có tổng cộng 14 tỉnh thành, riêng xổ số Khánh Hoà và xổ số Đà Nẵng được xổ 2 lần trong tuần, Khánh Hoà vào ngày thứ tư và ngày thứ chủ nhật, Đà Nẵng vào ngày thứ tư và thứ bảy hàng tuần.
Được mở thưởng hằng ngày vào lúc 17h15’, được quay thưởng trực tiếp từ công ty xổ số của từng tỉnh và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Lịch mở thưởng XSMT:
- Thứ Hai: Huế - Phú Yên
- Thứ Ba: Đắk Lắk - Quảng Nam
- Thứ Tư: Đà Nẵng - Khánh Hòa
- Thứ Năm: Bình Định - Quảng Trị - Quảng Bình
- Thứ Sáu: Gia Lai - Ninh Thuận
- Thứ Bảy: Đà Nẵng - Quảng Ngãi - Đắk Nông
- Chủ Nhật: Kon Tum - Khánh Hòa
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 1 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 1 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 2 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 7 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 10 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 30 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 100 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 1.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 1.152 | 2.228.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Tham khảo thêm:
- Kết quả XSMN hôm nay lúc 4h15p sớm nhất.
- Kết quả XSMB trực tiếp lúc 6h15p tại trường quay.