
XSMN Thứ 4 - XSMN T4 - Kết Quả XSMN Thứ 4 Hàng Tuần
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 13/1/2021
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 14 | 38 | 39 |
G.7 | 587 | 037 | 362 |
G.6 | 7774 4682 4037 | 6053 8500 8331 | 5164 8260 5570 |
G.5 | 8988 | 4847 | 1325 |
G.4 | 80061 71805 78083 30816 87871 79278 31606 | 84432 87560 19685 23941 92071 64314 15793 | 44663 65206 64540 76411 82903 76699 86419 |
G.3 | 07283 72510 | 38633 91246 | 00616 93207 |
G.2 | 91159 | 34112 | 88110 |
G.1 | 25704 | 72476 | 81586 |
ĐB | 780398 | 180585 | 066968 |
► Xem thêm XSMN 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMN trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
15/01 | 75321 | 15/01 | 29588 | 15/01 | 37308 |
14/01 | 06006 | 14/01 | 27946 | 14/01 | 35185 |
13/01 | 78098 | 13/01 | 18085 | 13/01 | 06668 |
12/01 | 18768 | 12/01 | 69552 | 12/01 | 42519 |
11/01 | 76178 | 11/01 | 95326 | 11/01 | 04514 |
10/01 | 03713 | 10/01 | 26301 | 10/01 | 66192 |
09/01 | 63989 | 09/01 | 16048 | 09/01 | 87204 |
09/01 | 56896 | 08/01 | 64698 | 08/01 | 55916 |
08/01 | 12351 | 07/01 | 04717 | 07/01 | 54767 |
07/01 | 31726 | 06/01 | 76860 | 06/01 | 80403 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
88 | 10 lần | 14 | 9 lần |
53 | 9 lần | 49 | 9 lần |
04 | 8 lần | 07 | 8 lần |
76 | 8 lần | 86 | 8 lần |
99 | 8 lần | 21 | 7 lần |
92 | 7 lần | 17 | 7 lần |
16 | 7 lần | 39 | 7 lần |
11 | 7 lần | 37 | 7 lần |
26 | 7 lần | 43 | 7 lần |
33 | 7 lần | 55 | 6 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
65 | 7 lần | 09/01/2021 |
42 | 7 lần | 09/01/2021 |
50 | 6 lần | 10/01/2021 |
66 | 6 lần | 10/01/2021 |
54 | 6 lần | 10/01/2021 |
44 | 6 lần | 10/01/2021 |
48 | 6 lần | 10/01/2021 |
77 | 5 lần | 11/01/2021 |
56 | 5 lần | 11/01/2021 |
22 | 5 lần | 11/01/2021 |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 6/1/2021
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 01 | 61 | 29 |
G.7 | 958 | 087 | 243 |
G.6 | 3118 9746 6665 | 6928 8129 1804 | 7179 4662 3522 |
G.5 | 5388 | 8938 | 0695 |
G.4 | 81552 64284 88010 52758 57044 21306 18921 | 69110 23804 11088 48017 45120 79333 59901 | 37204 33896 23448 06823 24201 97774 55185 |
G.3 | 52123 56397 | 19157 90661 | 68183 12304 |
G.2 | 41860 | 79612 | 59067 |
G.1 | 55607 | 76893 | 06540 |
ĐB | 768660 | 804803 | 643304 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 30/12/2020
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 57 | 36 | 03 |
G.7 | 450 | 573 | 919 |
G.6 | 6765 0425 2746 | 3204 9675 0784 | 1782 4387 8412 |
G.5 | 9570 | 3509 | 8846 |
G.4 | 10988 83983 01297 72980 38564 17182 01094 | 77727 36503 88564 94935 45099 41838 19870 | 34452 17989 11762 03266 62999 37206 94199 |
G.3 | 87913 61747 | 63444 64686 | 54853 15680 |
G.2 | 89016 | 98456 | 68615 |
G.1 | 82351 | 64952 | 12893 |
ĐB | 300918 | 520116 | 241956 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 23/12/2020
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 72 | 18 | 73 |
G.7 | 414 | 692 | 961 |
G.6 | 5313 6659 7378 | 4543 2758 1109 | 2932 7467 1959 |
G.5 | 8499 | 4521 | 6696 |
G.4 | 86923 10254 01021 46504 54433 27096 28749 | 33973 94271 53487 20281 27891 13436 31190 | 80518 23932 01804 10566 85067 57851 76078 |
G.3 | 82734 22464 | 16119 88081 | 77915 67414 |
G.2 | 28713 | 29903 | 49126 |
G.1 | 93445 | 39612 | 98463 |
ĐB | 703964 | 406149 | 320304 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 16/12/2020
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 55 | 22 | 91 |
G.7 | 553 | 677 | 825 |
G.6 | 7070 2805 7844 | 3105 6907 3291 | 2953 5526 5176 |
G.5 | 9703 | 2438 | 8563 |
G.4 | 47475 00365 58517 30241 06264 17891 84578 | 86730 11345 20862 67334 88903 34767 34306 | 81811 05426 79145 26013 82935 17854 43946 |
G.3 | 76485 61289 | 11495 93598 | 61479 00944 |
G.2 | 35319 | 48287 | 52509 |
G.1 | 83494 | 41096 | 63238 |
ĐB | 766901 | 896536 | 848351 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Nam
XSMN Thứ 4 hay còn gọi là xổ số Miền Nam Thứ 4 mở thưởng ngày Thứ 4 hàng tuần vào lúc 4h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
XSMB123.COM - cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc nhanh và chính xác, 1 địa chỉ hữu ích cho mọi người
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'