
XSMN Thứ 4 - XSMN T4 - Kết Quả XSMN Thứ 4 Hàng Tuần
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 11/5/2022
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 52 | 68 | 95 |
G.7 | 427 | 760 | 196 |
G.6 | 6038 0728 0954 | 9632 6843 5436 | 1596 4120 9174 |
G.5 | 3325 | 6926 | 0358 |
G.4 | 34993 02677 29106 23971 80942 12460 48335 | 67897 92916 21305 53621 86228 34341 49953 | 86187 84441 86714 64776 61475 18230 97426 |
G.3 | 56168 32809 | 75249 31514 | 04151 76832 |
G.2 | 15498 | 77836 | 40230 |
G.1 | 32374 | 81405 | 70738 |
ĐB | 376634 | 317171 | 254658 |
► Xem thêm XSMN vào lúc 4h15p tất cả các ngày trong tuần
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
-
► Kết quả XSCT trực tiếp 4h15'
► Kết quả XSST trực tiếp 4h15'
► Kết quả XSDN trực tiếp 4h15'
► Trực tiếp kết quả XSMN Thứ 4 hôm nay gồm các tỉnh
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMN trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
15/05 | 14345 | 15/05 | 30326 | 15/05 | 79780 |
14/05 | 73504 | 14/05 | 27561 | 14/05 | 02549 |
14/05 | 76553 | 13/05 | 50067 | 13/05 | 91861 |
13/05 | 39126 | 12/05 | 78463 | 12/05 | 92300 |
12/05 | 23351 | 11/05 | 37634 | 11/05 | 31771 |
11/05 | 25458 | 10/05 | 28847 | 10/05 | 53180 |
10/05 | 08206 | 09/05 | 75752 | 09/05 | 29289 |
09/05 | 41937 | 08/05 | 83664 | 08/05 | 01471 |
08/05 | 22179 | 07/05 | 81242 | 07/05 | 77444 |
07/05 | 01146 | 07/05 | 82762 | 06/05 | 89032 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
05 | 13 lần | 52 | 11 lần |
43 | 10 lần | 50 | 9 lần |
25 | 9 lần | 99 | 8 lần |
26 | 8 lần | 36 | 8 lần |
47 | 8 lần | 64 | 8 lần |
81 | 8 lần | 38 | 8 lần |
28 | 7 lần | 68 | 7 lần |
17 | 7 lần | 54 | 7 lần |
34 | 7 lần | 31 | 7 lần |
49 | 7 lần | 73 | 7 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
19 | 9 lần | 07/05/2022 |
11 | 8 lần | 08/05/2022 |
70 | 7 lần | 09/05/2022 |
86 | 6 lần | 10/05/2022 |
42 | 5 lần | 11/05/2022 |
74 | 5 lần | 11/05/2022 |
95 | 5 lần | 11/05/2022 |
21 | 5 lần | 11/05/2022 |
14 | 4 lần | 12/05/2022 |
10 | 4 lần | 12/05/2022 |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 4/5/2022
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 82 | 99 | 37 |
G.7 | 643 | 946 | 373 |
G.6 | 2699 0825 3423 | 9022 7694 8646 | 9826 4073 4092 |
G.5 | 1997 | 4145 | 2296 |
G.4 | 24542 82987 39635 99055 54638 59531 92739 | 86034 95969 16128 37821 91718 23912 72858 | 18831 29951 42038 13481 80866 35337 28606 |
G.3 | 76452 38065 | 04367 85189 | 78005 68417 |
G.2 | 04804 | 56631 | 89086 |
G.1 | 32704 | 58913 | 82339 |
ĐB | 033323 | 524151 | 264654 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 27/4/2022
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 89 | 22 | 95 |
G.7 | 569 | 957 | 864 |
G.6 | 0648 6119 0163 | 6094 2346 2484 | 5409 3950 2558 |
G.5 | 9083 | 9292 | 1121 |
G.4 | 19079 28938 85471 10709 66884 93399 71667 | 43378 33820 28332 42799 63312 24241 02882 | 02830 97938 30381 74128 87673 04226 84487 |
G.3 | 09492 31436 | 56325 53649 | 46991 37146 |
G.2 | 28094 | 41240 | 73534 |
G.1 | 09110 | 24863 | 70914 |
ĐB | 171529 | 793591 | 961362 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 20/4/2022
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 63 | 37 | 84 |
G.7 | 961 | 711 | 992 |
G.6 | 7069 3150 4822 | 8774 9655 0798 | 9912 9584 7665 |
G.5 | 4337 | 4110 | 2014 |
G.4 | 71340 37758 79154 34631 73141 45344 46395 | 45403 87596 07413 32320 23016 27366 13022 | 76179 75235 12978 18592 97507 48599 65804 |
G.3 | 81423 25287 | 89638 24328 | 58463 82047 |
G.2 | 70057 | 52552 | 58837 |
G.1 | 65619 | 85761 | 13308 |
ĐB | 907299 | 261003 | 127330 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 4
»
XSMN 13/4/2022
Giải | XSDNĐồng Nai | XSSTSóc Trăng | XSCTCần Thơ |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 05 | 65 |
G.7 | 123 | 768 | 326 |
G.6 | 7517 5796 9260 | 0278 7123 5365 | 6996 4679 6487 |
G.5 | 3103 | 9173 | 5376 |
G.4 | 03732 25076 60257 61790 07189 42751 61425 | 96547 77524 92451 98913 43963 29097 54421 | 62355 03893 56130 38874 43281 60680 62645 |
G.3 | 45396 58517 | 25116 62071 | 60955 47573 |
G.2 | 18236 | 77974 | 86392 |
G.1 | 99606 | 37928 | 43070 |
ĐB | 027714 | 588189 | 209667 |
Đầu | Đồng Nai | Sóc Trăng | Cần Thơ |
---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Nam
XSMN Thứ 4 hay còn gọi là xổ số Miền Nam Thứ 4 mở thưởng ngày Thứ 4 hàng tuần vào lúc 4h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.