
XSMN Thứ 7 - XSMN T7 - Kết Quả XSMN Thứ 7 Hàng Tuần
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 9/1/2021
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 13 | 12 | 99 | 57 |
G.7 | 478 | 339 | 777 | 633 |
G.6 | 9538 1497 1071 | 6653 4861 3807 | 6192 2364 0542 | 1004 6750 4454 |
G.5 | 7347 | 2599 | 6647 | 2955 |
G.4 | 16308 45243 03209 52932 36080 03719 76633 | 56533 27886 55899 18600 97026 45460 51488 | 85462 85049 55677 68088 28917 79960 37252 | 24609 78991 29043 69812 65260 48953 49374 |
G.3 | 86066 77102 | 18449 26401 | 52111 54694 | 04373 84713 |
G.2 | 19059 | 40217 | 28728 | 79080 |
G.1 | 67618 | 69065 | 32794 | 23644 |
ĐB | 639489 | 160248 | 872304 | 568796 |
► Xem thêm XSMN 30 ngày gần nhất
► Xem thêm dự đoán XSMN chính xác
► Xem thêm thống kê XSMN đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMN thử vận may
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Thống kê giải ĐB XSMN trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
15/01 | 75321 | 15/01 | 29588 | 15/01 | 37308 |
14/01 | 06006 | 14/01 | 27946 | 14/01 | 35185 |
13/01 | 78098 | 13/01 | 18085 | 13/01 | 06668 |
12/01 | 18768 | 12/01 | 69552 | 12/01 | 42519 |
11/01 | 76178 | 11/01 | 95326 | 11/01 | 04514 |
10/01 | 03713 | 10/01 | 26301 | 10/01 | 66192 |
09/01 | 63989 | 09/01 | 16048 | 09/01 | 87204 |
09/01 | 56896 | 08/01 | 64698 | 08/01 | 55916 |
08/01 | 12351 | 07/01 | 04717 | 07/01 | 54767 |
07/01 | 31726 | 06/01 | 76860 | 06/01 | 80403 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
88 | 10 lần | 53 | 9 lần |
49 | 9 lần | 14 | 9 lần |
04 | 8 lần | 07 | 8 lần |
76 | 8 lần | 86 | 8 lần |
99 | 8 lần | 92 | 7 lần |
17 | 7 lần | 16 | 7 lần |
39 | 7 lần | 11 | 7 lần |
37 | 7 lần | 26 | 7 lần |
43 | 7 lần | 33 | 7 lần |
21 | 7 lần | 78 | 6 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Nam
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
65 | 7 lần | 09/01/2021 |
42 | 7 lần | 09/01/2021 |
50 | 6 lần | 10/01/2021 |
66 | 6 lần | 10/01/2021 |
54 | 6 lần | 10/01/2021 |
44 | 6 lần | 10/01/2021 |
48 | 6 lần | 10/01/2021 |
77 | 5 lần | 11/01/2021 |
56 | 5 lần | 11/01/2021 |
22 | 5 lần | 11/01/2021 |
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 2/1/2021
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 03 | 88 | 91 | 41 |
G.7 | 274 | 129 | 595 | 022 |
G.6 | 3958 0074 2897 | 9120 4049 9180 | 8935 9924 6247 | 5326 9078 7545 |
G.5 | 2622 | 5878 | 6010 | 9084 |
G.4 | 98915 59595 99146 43550 77834 27174 48167 | 55114 75839 66058 65562 77370 05935 78913 | 18291 36183 72835 36249 80371 18388 06709 | 35400 29984 78756 25548 14037 58926 41329 |
G.3 | 36856 70298 | 11099 88287 | 37846 74806 | 05183 74902 |
G.2 | 55789 | 76766 | 64309 | 42619 |
G.1 | 15119 | 31935 | 51473 | 14970 |
ĐB | 717105 | 228914 | 857942 | 920486 |
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 26/12/2020
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 90 | 54 | 63 | 35 |
G.7 | 075 | 813 | 112 | 718 |
G.6 | 5504 2795 5647 | 3052 9031 5320 | 3898 1311 1172 | 3920 2872 3867 |
G.5 | 9770 | 1742 | 0987 | 1551 |
G.4 | 19236 65530 02721 36952 37685 19071 99592 | 80289 15009 92473 30472 00233 93200 23146 | 47714 45217 08766 66140 27301 90101 21332 | 06089 77939 76625 46477 69278 19195 50953 |
G.3 | 19348 02975 | 35833 52751 | 34487 91646 | 95882 03148 |
G.2 | 83849 | 69103 | 81864 | 21010 |
G.1 | 47147 | 23585 | 00813 | 19944 |
ĐB | 138913 | 204767 | 315906 | 507907 |
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 19/12/2020
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 66 | 45 | 59 | 32 |
G.7 | 244 | 545 | 946 | 234 |
G.6 | 1834 1249 8836 | 4829 7552 0990 | 9104 6934 1886 | 0360 9726 0700 |
G.5 | 6698 | 0081 | 1992 | 8761 |
G.4 | 24341 71725 74434 83661 01612 20679 44629 | 44241 42410 93961 71002 21126 57832 13517 | 08393 71297 42385 57071 97864 17166 73268 | 54584 97917 19682 88626 54406 13985 15553 |
G.3 | 17627 72593 | 76219 79653 | 98715 79941 | 35810 94548 |
G.2 | 48064 | 21020 | 89348 | 97511 |
G.1 | 95191 | 34705 | 06096 | 76004 |
ĐB | 590250 | 818600 | 719126 | 325716 |
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
XSMN
»
XSMN Thứ 7
»
XSMN 12/12/2020
Giải | XSLALong An | XSTPHồ Chí Minh | XSHGHậu Giang | XSBPBình Phước |
---|---|---|---|---|
G.8 | 51 | 05 | 47 | 26 |
G.7 | 946 | 940 | 171 | 962 |
G.6 | 1005 4923 5235 | 9312 9602 8661 | 6266 9780 3874 | 9795 6946 7733 |
G.5 | 2600 | 7643 | 7805 | 8300 |
G.4 | 47895 03514 48844 28251 45321 58092 62152 | 08353 33367 90968 52588 48569 00536 96909 | 58977 95917 45029 22084 42305 11254 47015 | 19885 95841 72221 57950 94368 63485 31919 |
G.3 | 43438 35265 | 04461 00647 | 44475 06054 | 01117 23146 |
G.2 | 65130 | 04281 | 66286 | 20784 |
G.1 | 79433 | 83178 | 85918 | 09964 |
ĐB | 876408 | 678501 | 826349 | 536848 |
Đầu | Long An | Hồ Chí Minh | Hậu Giang | Bình Phước |
---|---|---|---|---|
0 | _ | _ | _ | _ |
1 | _ | _ | _ | _ |
2 | _ | _ | _ | _ |
3 | _ | _ | _ | _ |
4 | _ | _ | _ | _ |
5 | _ | _ | _ | _ |
6 | _ | _ | _ | _ |
7 | _ | _ | _ | _ |
8 | _ | _ | _ | _ |
9 | _ | _ | _ | _ |
Giới thiệu về xổ số Miền Nam
XSMN Thứ 7 hay còn gọi là xổ số Miền Nam Thứ 7 mở thưởng ngày Thứ 7 hàng tuần vào lúc 4h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Nam và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Trùng | Số lượng giải | Tiền thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 6 số | 1 | 2.000.000.000 |
Giải 1 | 5 số | 10 | 30.000.000 |
Giải 2 | 5 số | 10 | 15.000.000 |
Giải 3 | 5 số | 20 | 10.000.000 |
Giải 4 | 5 số | 70 | 3.000.000 |
Giải 5 | 4 số | 100 | 1.000.000 |
Giải 6 | 4 số | 300 | 400.000 |
Giải 7 | 3 số | 1.000 | 200.000 |
Giải 8 | 2 số | 10.000 | 100.000 |
Tổng cộng | 11.511 | 4.280.000.000 |
Ngoài ra còn có 9 giải phụ và 45 giải khuyến khích:
+ 09 giải Phụ đặc biệt dành cho các vé trúng 5 chữ số sau cùng theo thứ tự hàng của giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ, mỗi giải trị 50.000.000đ.
+ 45 giải Khuyến khích dành cho những vé chỉ sai 01 số ở bất cứ hàng nào so với giải ĐẶC BIỆT 6 CHỮ SỐ (ngoại trừ sai chữ số hàng trăm ngàn), mỗi giải trị giá 6.000.000đ
Lưu ý: Giải Phụ đặt biệt là giải dành cho các vé trúng 5 số cuối (chỉ sai số đầu tiên), giải Khuyến khích là giải sai 1 số bất kỳ (ngoài sai chữ số đầu đã là giải Phụ đặc biệt) nói một cách khác Giải khuyến khích là giải trúng con số đầu tiên và sai 1 trong 5 con số còn lại của giải ĐB 6 chữ số.
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
XSMB123.COM - cập nhật kết quả xổ số Miền Bắc nhanh và chính xác, 1 địa chỉ hữu ích cho mọi người
-
XSMN Thứ 7 - 16h15'
- + Bình Phước
- + Hậu Giang
- + Hồ Chí Minh
- + Long An
-
XSMT Thứ 7 - 17h15'
- + Quảng Ngãi
- + Đà Nẵng
- + Đắk Nông
- XSMB Thứ 7 - 18h15'