
XSMB Thứ 2 - XSMB T2 - Kết Quả XSMB Thứ 2 Hàng Tuần
XSMB
»
XSMB Thứ 2
»
XSMB 1/8/2022
ĐB |
46555
Mã trúng đặc biệt 12BU-9BU-7BU-14BU-6BU-8BU
|
G.1 | 11459 |
G.2 | 44331 72670 |
G.3 | 09791 21977 96540 46622 69528 69111 |
G.4 | 8040 4166 2393 5238 |
G.5 | 5081 2597 1948 0507 0291 3793 |
G.6 | 693 962 297 |
G.7 | 05 62 33 08 |
► Xem thêm XSMB vào lúc 6h15p tất cả các ngày trong tuần
► Xem thêm soi cầu XSMB chính xác
► Xem thêm thống kê XSMB đầy đủ chi tiết
► Xem thêm quay thử XSMB thử vận may
► Trực tiếp kết quả XSMB Thứ 2 hôm nay tại trường quay
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Thống kê giải ĐB XSMB trong 30 lần quay
Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB | Ngày | Giải ĐB |
---|---|---|---|---|---|
07/08 | 80395 | 06/08 | 74873 | 05/08 | 49513 |
04/08 | 27492 | 03/08 | 37686 | 02/08 | 36335 |
01/08 | 46555 | 31/07 | 50267 | 30/07 | 96409 |
29/07 | 92303 | 28/07 | 56590 | 27/07 | 09155 |
26/07 | 00558 | 25/07 | 69502 | 24/07 | 22857 |
23/07 | 15361 | 22/07 | 04093 | 21/07 | 27404 |
20/07 | 25496 | 19/07 | 53393 | 18/07 | 36713 |
17/07 | 66327 | 16/07 | 77064 | 15/07 | 38114 |
14/07 | 32850 | 13/07 | 95155 | 12/07 | 23151 |
11/07 | 02801 | 10/07 | 17772 | 09/07 | 10295 |
20 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Loto | Số lần về | Loto | Số lần về |
---|---|---|---|
93 | 18 lần | 55 | 17 lần |
10 | 15 lần | 15 | 14 lần |
40 | 13 lần | 01 | 12 lần |
85 | 12 lần | 38 | 12 lần |
13 | 12 lần | 46 | 12 lần |
71 | 11 lần | 98 | 11 lần |
94 | 11 lần | 37 | 11 lần |
72 | 10 lần | 14 | 10 lần |
20 | 10 lần | 31 | 10 lần |
50 | 10 lần | 19 | 10 lần |
10 cặp số lâu xuất hiện nhất trong 30 lần quay xổ số Miền Bắc
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
56 | 14 lần | 25/07/2022 |
61 | 14 lần | 25/07/2022 |
49 | 9 lần | 30/07/2022 |
32 | 9 lần | 30/07/2022 |
87 | 9 lần | 30/07/2022 |
96 | 9 lần | 30/07/2022 |
41 | 8 lần | 31/07/2022 |
52 | 8 lần | 31/07/2022 |
54 | 8 lần | 31/07/2022 |
00 | 8 lần | 31/07/2022 |
XSMB
»
XSMB Thứ 2
»
XSMB 25/7/2022
ĐB |
69502
Mã trúng đặc biệt 2AD-11AD-14AD-6AD-9AD-12AD
|
G.1 | 72642 |
G.2 | 04474 23788 |
G.3 | 99464 91324 13169 61240 37704 66460 |
G.4 | 1056 6840 0293 3918 |
G.5 | 3061 5636 5228 4776 9816 9033 |
G.6 | 755 637 737 |
G.7 | 18 60 02 53 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB
»
XSMB Thứ 2
»
XSMB 18/7/2022
ĐB |
36713
Mã trúng đặc biệt 15AM-6AM-7AM-4AM-14AM-11AM
|
G.1 | 35519 |
G.2 | 42106 16732 |
G.3 | 56205 07801 71250 96549 48172 53627 |
G.4 | 6514 7649 3048 9094 |
G.5 | 4750 4156 4362 2281 3698 8250 |
G.6 | 866 829 556 |
G.7 | 94 95 33 10 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
XSMB
»
XSMB Thứ 2
»
XSMB 11/7/2022
ĐB |
02801
Mã trúng đặc biệt 15AU-12AU-11AU-8AU-2AU-13AU
|
G.1 | 41033 |
G.2 | 53525 62479 |
G.3 | 22019 17268 62761 31216 35900 02995 |
G.4 | 4612 7050 6100 4244 |
G.5 | 8244 5477 7413 5254 6758 0354 |
G.6 | 555 559 514 |
G.7 | 10 39 42 72 |
Đầu | Lôtô |
---|---|
0 | _ |
1 | _ |
2 | _ |
3 | _ |
4 | _ |
5 | _ |
6 | _ |
7 | _ |
8 | _ |
9 | _ |
Lôtô | Đuôi |
---|---|
_ | 0 |
_ | 1 |
_ | 2 |
_ | 3 |
_ | 4 |
_ | 5 |
_ | 6 |
_ | 7 |
_ | 8 |
_ | 9 |
Giới thiệu về xổ số miền Bắc
XSMB Thứ 2 hay còn gọi là xổ số Hà Nội mở thưởng ngày Thứ 2 hàng tuần vào lúc 6h15p', quay thưởng trực tiếp từ hội đồng xổ số kiến thiết Miền Bắc và được chúng tôi tổng hợp và tường thuật trực tiếp trên website xổ số XSMB123.COM
Cơ cấu giải thưởng: (Dành cho loại vé 10.000 đồng)
Hạng giải | Tiền Thưởng (Vnđ) | Số lượng giải | Tổng giá trị giải thưởng |
---|---|---|---|
Giải ĐB | 1 tỷ | 3 | 3 tỷ |
Giải phụ ĐB | 20tr | 12 | 240tr |
Giải 1 | 10tr | 15 | 150tr |
Giải 2 | 5tr | 30 | 150tr |
Giải 3 | 1tr | 90 | 90tr |
Giải 4 | 400 ngàn | 600 | 240tr |
Giải 5 | 200 ngàn | 900 | 180tr |
Giải 6 | 100 ngàn | 4500 | 450tr |
Giải 7 | 40 ngàn | 60.000 | 2.4 tỷ |
Giải KK | 40.000 | 15.000 | 600tr |
Tổng cộng | 81.150 | 7.5 tỷ |
Điều kiện lĩnh thưởng:
+ Vé trúng giải phải còn nguyên hình, nguyên khổ, không được rách rời, chắp vá, không tẩy xóa, không sửa chữa, không được: đốt xé, viết, vẽ, gạch, bôi mực lên tờ vé số.
+ Quá thời gian 30 ngày kể từ ngày mở số những vé trúng không lãnh sẽ không còn giá trị nữa. Số tiền đó được sung vào công quỹ.
Nơi lãnh thưởng:
CÔNG TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT THỦ ĐÔ
Địa chỉ: 53E Hàng Bài, Phường Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Điện thoại: 084.43.9433636 – Fax: 84.43.9438874
Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123
\