
Thống kê lô gan XSDN
Thống kê lô gan XSDN
Thống kê lo gan Đồng Nai 30 ngày
Bảng thống kê loto gan Đồng Nai từ 00 đến 99
Con số | Số lần chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
73 | 27 lần quay | 15/07/2020 |
79 | 22 lần quay | 19/08/2020 |
81 | 20 lần quay | 02/09/2020 |
48 | 19 lần quay | 09/09/2020 |
43 | 15 lần quay | 07/10/2020 |
09 | 14 lần quay | 14/10/2020 |
22 | 11 lần quay | 04/11/2020 |
12 | 11 lần quay | 04/11/2020 |
40 | 11 lần quay | 04/11/2020 |
76 | 11 lần quay | 04/11/2020 |
92 | 11 lần quay | 04/11/2020 |
38 | 10 lần quay | 11/11/2020 |
08 | 10 lần quay | 11/11/2020 |
00 | 10 lần quay | 11/11/2020 |
31 | 9 lần quay | 18/11/2020 |
30 | 9 lần quay | 18/11/2020 |
77 | 9 lần quay | 18/11/2020 |
29 | 8 lần quay | 25/11/2020 |
24 | 8 lần quay | 25/11/2020 |
56 | 8 lần quay | 25/11/2020 |
27 | 8 lần quay | 25/11/2020 |
66 | 8 lần quay | 25/11/2020 |
62 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
36 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
68 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
86 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
63 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
26 | 7 lần quay | 02/12/2020 |
39 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
11 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
20 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
69 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
90 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
02 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
93 | 6 lần quay | 09/12/2020 |
85 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
53 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
55 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
03 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
91 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
89 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
75 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
17 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
19 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
41 | 5 lần quay | 16/12/2020 |
54 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
33 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
96 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
99 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
72 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
34 | 4 lần quay | 23/12/2020 |
50 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
64 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
70 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
57 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
25 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
51 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
94 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
47 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
13 | 3 lần quay | 30/12/2020 |
84 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
01 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
65 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
07 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
21 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
44 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
46 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
97 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
23 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
58 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
60 | 2 lần quay | 06/01/2021 |
82 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
83 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
88 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
98 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
04 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
05 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
06 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
14 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
59 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
61 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
37 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
87 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
10 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
71 | 1 lần quay | 13/01/2021 |
95 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
49 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
16 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
28 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
45 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
15 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
52 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
18 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
42 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
67 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
35 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
80 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
74 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
78 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
32 | Chưa ra | Chưa ra trong 30 kỳ quay |
Đầu 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
2x | 128 ngày | 16/09/2020 |
8x | 121 ngày | 23/09/2020 |
3x | 93 ngày | 21/10/2020 |
7x | 79 ngày | 04/11/2020 |
5x | 58 ngày | 25/11/2020 |
0x | 37 ngày | 16/12/2020 |
1x | 23 ngày | 30/12/2020 |
6x | 16 ngày | 06/01/2021 |
9x | 9 ngày | 13/01/2021 |
4x | 2 ngày | 20/01/2021 |
Đuôi 2 số cuối đặc biệt lâu về nhất
Đầu số | Số ngày chưa ra | Ngày ra gần nhất |
---|---|---|
x5 | 198 ngày | 08/07/2020 |
x9 | 191 ngày | 15/07/2020 |
x6 | 79 ngày | 04/11/2020 |
x7 | 58 ngày | 25/11/2020 |
x3 | 44 ngày | 09/12/2020 |
x1 | 37 ngày | 16/12/2020 |
x4 | 30 ngày | 23/12/2020 |
x0 | 16 ngày | 06/01/2021 |
x8 | 9 ngày | 13/01/2021 |
x2 | 2 ngày | 20/01/2021 |
-
XSMN Thứ 6 - 16h15'
- + Bình Dương
- + Trà Vinh
- + Vĩnh Long
-
XSMT Thứ 6 - 17h15'
- + Gia Lai
- + Ninh Thuận
- XSMB Thứ 6 - 18h15'